Код ЄДРПОУ
01488937
ЛІЦЕЙ № 283 М. КИЄВА
- Директор
- Гнатюк Володимир Миколайович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ЛІЦЕЙ № 283 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА
- Адреса
02138, Україна, місто Київ, вулиця Данькевича Костянтина, будинок, 13
- Дата заснування
- Директор
- Гнатюк Володимир Миколайович
- Код ЄДРПОУ
01488937
- Основний вид діяльності
- 85.31 Загальна середня освіта
- Інші види діяльності
Інші види освіти, н.в.і.у.
- Керівники
Гнатюк Володимир Миколайович
керівник
Гнатюк Володимир Миколайович
представник
- Власники
- КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2020 | |
---|---|
Дохід | 30 792 941 ₴ |
Чистий прибуток | 2 441 985 ₴ |
Активи | 9 403 219 ₴ |
Зобов'язання | 33 356 ₴ |
Кількість працівників | — |
Публічні фінанси
2025 | Відсоток від використаного бюджету | |
---|---|---|
Заробітна плата та компенсації | 18 003 397 ₴ | 61.2% |
Єдиний соціальний внесок | 4 300 439 ₴ | 14.6% |
Обслуговування та ремонт | 2 349 374 ₴ | 8.0% |
Комунальні платежі | 2 130 902 ₴ | 7.2% |
Військовий збір | 1 018 078 ₴ | 3.5% |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 652 335 ₴ | 2.2% |
Оплата послуг (крім комунальних) | 393 088 ₴ | 1.3% |
Продукти харчування | 364 104 ₴ | 1.2% |
Соціальні страхові виплати | 173 592 ₴ | 0.6% |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 9 994 ₴ | 0.0% |
Використаний бюджет
2025 | |
---|---|
Загалом | 29 396 785 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | ГІМНАЗІЯ №283 ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА | ЛІЦЕЙ № 283 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА |
Змінилась коротка назва | ГІМНАЗІЯ №283 | ЛІЦЕЙ № 283 М. КИЄВА | |
Змінилась адреса в едр | Україна, 02232, місто Київ, вулиця Данькевича, будинок 13 | Україна, 02138, місто Київ, вулиця Данькевича Костянтина, будинок 13 |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Покупки | 10 709 674 ₴ | 17 485 908 ₴ | 4 103 953 ₴ | 3 958 878 ₴ | 604 418 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | Комунальне підприемство Виконавчого органу Київради ( Кивської міської державної адміністрації) «Кивтеплоенерго» | 12 240 196 ₴ |
2 | ТОВ Укрмонтажлюкс | 7 129 196 ₴ |
3 | Комунальне підприемство «Зеніт» | 2 009 215 ₴ |
4 | ТОВ «МС-БІЛД» | 1 393 136 ₴ |
5 | ТОВ «ВИТЯЗЬ-КБ» | 1 242 043 ₴ |
6 | ТОВ «ІНТЕРАКТИВНІ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ» | 794 760 ₴ |
7 | ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА АСОЦІАЦІЯ» | 660 000 ₴ |
8 | ТОВ «ТВІЙ ГАЗЗБУТ» | 660 000 ₴ |
9 | ТОВ «Епіцентр» | 614 370 ₴ |
10 | ТОВ «ЯСНО+» | 551 250 ₴ |
Останні тендери
Послуги з технічного обслуговування установок з…
30 490 ₴
Продавець
ФОП «Нестеренко Олександра Сергіївна»