Код ЄДРПОУ
01982554
КП «КАЛИНІВСЬКА ЦРЛ» КМР
- Директор
- Головащенко Владислав Сергійович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КАЛИНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» КАЛИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
- Адреса
22400, Україна, Хмільницький р-н, Вінницька обл., місто Калинівка, вулиця Медична, будинок 6
- Дата заснування
- Директор
- Головащенко Владислав Сергійович
- Код ЄДРПОУ
01982554
- Статутний капітал
- 1 ₴
- Основний вид діяльності
- 86.10 Діяльність лікарняних закладів
- Керівники
Головащенко Владислав Сергійович
керівник
- Власники
- КАЛИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА Україна
Засновник
1 ₴100%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 134 944 700 ₴ | 95 200 800 ₴ | 106 822 600 ₴ | 99 652 300 ₴ | 85 067 600 ₴ |
| Чистий прибуток | 9 331 400 ₴ | -1 312 900 ₴ | -5 536 900 ₴ | 3 178 400 ₴ | 10 013 500 ₴ |
| Активи | 72 743 100 ₴ | 65 753 800 ₴ | 59 389 000 ₴ | 59 404 700 ₴ | 25 618 100 ₴ |
| Зобов'язання | 10 784 400 ₴ | 9 183 900 ₴ | 7 542 600 ₴ | 5 847 100 ₴ | 6 922 300 ₴ |
| Кількість працівників | 423 | 432 | 428 | 449 | — |
Квартальна звітність за три квартали 2025 року
| 2025 | |
|---|---|
| Дохід | 85 945 100 ₴ |
| Чистий прибуток | -12 968 900 ₴ |
| Активи | 58 755 500 ₴ |
| Зобов'язання | 14 350 700 ₴ |
| Кількість працівників | 428 |
Фінансова звітність
Публічні фінанси
| 2025 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Поточні трансферти | 7 207 159 ₴ | 67.1% |
| Оплата за природний газ | 1 502 849 ₴ | 14.0% |
| Комунальні платежі | 1 051 400 ₴ | 9.8% |
| Єдиний соціальний внесок | 583 000 ₴ | 5.4% |
| Обслуговування та ремонт | 245 268 ₴ | 2.3% |
| Військовий збір | 135 750 ₴ | 1.3% |
| Профспілкові внески | 11 024 ₴ | 0.1% |
Використаний бюджет
| 2025 | |
|---|---|
| Загалом | 10 736 450 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась адреса в едр | Україна, 22400, Вінницька обл., Хмільницький р-н, місто Калинівка, вул.Чкалова, будинок 6 | Україна, 22400, Вінницька обл., Хмільницький р-н, місто Калинівка, вул.Медична, будинок 6 |
| Змінилась назва | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛИНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КАЛИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛИНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КАЛИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |
| Змінилась коротка назва | КП "КАЛИНІВСЬКА ЦРЛ" КРР | КП "КАЛИНІВСЬКА ЦРЛ" КМР | |
| Змінилась адреса | Україна, 22445, Вінницька обл., Калинівський р-н, село Корделівка, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 19-А | Україна, 22400, Вінницька обл., Калинівський р-н, місто Калинівка, вул.Чкалова, будинок 6 | |
| Видалений бенефіціарний власник | Калинівська Районна Рада | — | |
| Змінилась назва | КАЛИНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛИНІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" КАЛИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ | |
| Змінився стан | В стані припинення | Зареєстровано | |
| Змінився стан | Зареєстровано | В стані припинення | |
| Змінився керівник | Костюк Володимир Григорович | Головащенко Владислав Сергійович | |
| Змінилась адреса | 22400, Вінницька обл., Калинівський район, місто Калинівка, ВУЛИЦЯ ЧКАЛОВА, будинок 6 | 22445, Вінницька обл., Калинівський район, село Корделівка, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 19-А |
Участь у тендерах
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | 618 426 ₴ | 657 145 ₴ | 796 403 ₴ | 234 886 ₴ | — |
| Покупки | 27 497 285 ₴ | 116 747 398 ₴ | 19 524 376 ₴ | 13 089 659 ₴ | 6 357 937 ₴ |
Продажі на тендерах
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «ДІЯ ФАРМ» | 13 235 595 ₴ |
| 2 | ТОВ « Медичний Центр „М. Т. К. “» | 11 911 893 ₴ |
| 3 | ТОВ «Газопостачальна компанія „Нафтогаз Трецдинг“» | 11 313 901 ₴ |
| 4 | ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ» | 9 178 558 ₴ |
| 5 | ДП « Калинівкаводоканал» КП « Вінницяоблводоканал» | 8 467 369 ₴ |
| 6 | ТОВ «ДОЙЧ-ФАРМ» | 5 836 952 ₴ |
| 7 | ТОВ «ЗЕ. ТЕК» | 4 981 122 ₴ |
| 8 | ТОВ «Модерн-Фарм» | 4 690 994 ₴ |
| 9 | ТОВ «ТЕТАФАРМ» | 4 531 774 ₴ |
| 10 | ПАТ «Вінницяобленерго» | 4 483 076 ₴ |
Останні тендери
Арматура трубопровідна: крани, вентилі, клапани…
561 ₴
Продавець
ФОП Вовк В. В,
Судовий реєстр
Провадження з реєстру боржників
№ 56942177
Костюк Володимир Григорович
Документ, що не підпадає під згадані категорії