Хмелівський Олександр Вікторович
виконуючий обов'язки
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
29000, Україна, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Грушевського, будинок, 53
02146920
1 керівник
виконуючий обов'язки
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
2025 | Відсоток від використаного бюджету | |
---|---|---|
Заробітна плата та компенсації | 80 378 599 ₴ | 63.5% |
Єдиний соціальний внесок | 17 252 909 ₴ | 13.6% |
Комунальні платежі | 8 140 473 ₴ | 6.4% |
Капітальні видатки та інвестиції | 6 422 999 ₴ | 5.1% |
Продукти харчування | 6 386 470 ₴ | 5.0% |
Оплата за природний газ | 2 008 862 ₴ | 1.6% |
Інше | 1 611 594 ₴ | 1.3% |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 591 027 ₴ | 1.3% |
Оплата послуг (крім комунальних) | 1 148 535 ₴ | 0.9% |
Військовий збір | 1 004 716 ₴ | 0.8% |
2025 | |
---|---|
Загалом | 126 570 951 ₴ |
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Кшановська Ольга Вікторівна | Хмелівський Олександр Вікторович |
Змінився керівник | Балабуст Надія Юріївна | Кшановська Ольга Вікторівна | |
Змінився керівник | Губай Світлана Василівна | Балабуст Надія Юріївна | |
Змінився керівник | Корнієцька Людмила Віталіївна | Губай Світлана Василівна | |
Змінився керівник | Миколаїв Роман Дмитрович | Корнієцька Людмила Віталіївна | |
Змінився стан | В стані припинення | Зареєстровано | |
Змінився стан | Зареєстровано | В стані припинення |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | — | 164 200 ₴ | 18 726 ₴ | — | 609 000 ₴ |
Покупки | 32 203 643 ₴ | 271 550 971 ₴ | 91 070 568 ₴ | 8 357 909 ₴ | 12 680 609 ₴ |
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради | 193 500 ₴ |
2 | Управління освіти Шепетівської міської ради | 184 900 ₴ |
3 | Відділ освіти Троїцької районної державної адміністрації Луганської області | 86 000 ₴ |
4 | Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради | 77 400 ₴ |
5 | Навчально-виховний комплекс №10 | 46 700 ₴ |
6 | Навчально-виховне об'єднання№5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова | 46 000 ₴ |
7 | СЗОШ №29 I-IIIступенів м. Хмельницького | 41 200 ₴ |
8 | Навчально-виховний комплекс №2 | 41 200 ₴ |
9 | ХМЕЛЬНИЦЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №25 ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА | 27 500 ₴ |
10 | НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №7 М. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО | 19 200 ₴ |
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТОВ «ДОМОБУДІВНА КОМПАНІЯ» | 41 030 224 ₴ |
2 | ПП «БУДАЛГОРИТМ» | 31 083 668 ₴ |
3 | Приватне акціонерне товариство «Деражнянський молочний завод» | 26 837 970 ₴ |
4 | ТОВ «ХМЕЛЬНИЦЬКЕНЕРГОЗБУТ» | 22 335 850 ₴ |
5 | ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ „АДАМСОН“» | 21 811 353 ₴ |
6 | МКП «Хмельницьктеплокомуненерго» | 21 069 366 ₴ |
7 | ТОВ Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейтинг» | 19 252 102 ₴ |
8 | ТОВ «ТВІЙ ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНИК» | 12 545 942 ₴ |
9 | ФОП Яцина Оксана Миколаївна | 10 978 765 ₴ |
10 | ТОВ «ІТБ ГРУП» | 10 487 189 ₴ |
44 100 ₴
Продавець
ФОП ПЕТРИШИНА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
2 550 ₴
Продавець
ФОП Гончар Борис Олександрович
1 700 ₴
Продавець
ФОП Гончар Борис Олександрович
2 550 ₴
Продавець
ФОП Гончар Борис Олександрович
2 550 ₴
Продавець
ФОП Гончар Борис Олександрович
Господарське
Північно-західний апеляційний господарський суд
Петухов М.Г.
Господарське
Північно-західний апеляційний господарський суд
Петухов М.Г.
Цивільне
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Хараджа Н. В.
Господарське
Північно-західний апеляційний господарський суд
Петухов М.Г.
Кримінальне
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Трембач О. Л.
Цивільне
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Хараджа Н. В.
Цивільне
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Хараджа Н. В.
Цивільне
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Хараджа Н. В.
Адміністративне
Хмельницький окружний адміністративний суд
Тарновецький І.І.
Цивільне
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Хараджа Н. В.
Цивільне
Хмельницький апеляційний суд
Грох Л. М.
Цивільне
Хмельницький апеляційний суд
Грох Л. М.
Переглянути повну інформацію про юридичну особу ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. Дата реєстрації ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ в ЄДР — 16.03.1999. Директор підприємства — Хмелівський Олександр Вікторович. Підприємство має юридичну адресу: Україна, 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 53. Основний КВЕД контрагента ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — 84.12 Регулювання у сферах охорони здоров'я, освіти, культури та інших соціальних сферах, крім обов'язкового соціального страхування. Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість - 021469222251