Код ЄДРПОУ
03972815
УВП ГЛУХИХ
- Директор
- Плохенко Тетяна Михайлівна
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА ГЛУХИХ
- Адреса
32300, Україна, Хмельницька обл., місто Кам'янець-Подільський, Поштовий узвіз, будинок, 8
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Плохенко Тетяна Михайлівна
- Код ЄДРПОУ
03972815
- Статутний капітал
- 569 200 ₴
- Основний вид діяльності
- 14.13 Виробництво іншого верхнього одягу
- Керівники
Плохенко Тетяна Михайлівна
керівник
Плохенко Тетяна Михайлівна
представник
- Власники
- ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗІ СЛУХУ „УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ“» Україна
Засновник
569 200 ₴100%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 8 394 000 ₴ | 3 784 000 ₴ | 5 854 000 ₴ | 7 320 000 ₴ |
Чистий прибуток | 451 000 ₴ | -461 000 ₴ | -216 000 ₴ | -37 000 ₴ |
Активи | 4 740 000 ₴ | 3 767 000 ₴ | 3 534 000 ₴ | 3 959 000 ₴ |
Зобов'язання | 1 676 000 ₴ | 2 375 000 ₴ | 1 681 000 ₴ | 1 890 000 ₴ |
Кількість працівників | 46 | 49 | 59 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 27.24 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 1.33 |
Абсолютна ліквідність (платоспроможність) | 27.24 | |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.55 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 0.55 | |
Поточна платоспроможність | -1 670 ₴ | |
Оцінка рентабельності | Рентабельність продукції | 19.18 % |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий засновник | — | ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗІ СЛУХУ „УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ“» |
Видалений засновник | ГО ВСЕУКРАЇНСЬКА ГО ІНВАЛІДІВ «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ГЛУХИХ» | — | |
Видалений бенефіціарний власник | У ЮРИДИЧНІЙ ОСОБИ | — |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Продажі | 142 705 ₴ | 90 330 ₴ | 1 208 730 ₴ | 59 865 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | КП «МІСЬКТЕПЛОВОДЕНЕРГІЯ» | 1 150 000 ₴ |
2 | КП «Кам'янець-Подільська спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів » Славутинка « Хмельницької обласної ради» | 62 220 ₴ |
3 | Кам’янець-Подільська міська лікарня № 1 | 60 000 ₴ |
4 | КП «КАМ'ЯНЕЦЬКИЙ ПАРК» | 57 530 ₴ |
5 | ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ «КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ» | 37 030 ₴ |
6 | КП «УПРАВЛІНСЬКА КОМПАНІЯ „ГОСПОДАР“» КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 28 650 ₴ |
7 | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАГАТОПРОФІЛЬНА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» СЛОБІДСЬКО-КУЛЬЧІЄВЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 27 000 ₴ |
8 | Навчально реабілітаційний заклад вищої освіти «Кам’янець-Подільський державний інститут» | 16 320 ₴ |
9 | Виконавчий комітет Кам’янець-Подільської міської ради | 14 795 ₴ |
10 | КП «УПРАВЛІНСЬКА КОМПАНІЯ „ДОБРОБУТ“» КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 14 170 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Постанова
Адміністративне
Хмельницький окружний адміністративний суд
Ніколайчук М.Є.