Код ЄДРПОУ
05495377
ТДВ «СКВИРСЬКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД»
- Директор
- Сінчук Леонід Федорович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
19 грудня 2024 р. о 01:30
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКВИРСЬКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД»
- Адреса
09001, Україна, Сквирський р-н, Київська обл., місто Сквира(з), вулиця Липовецька, будинок, 34
- Дата заснування
- Директор
- Сінчук Леонід Федорович
- Код ЄДРПОУ
05495377
- Статутний капітал
- 28 364 363 ₴
- Основний вид діяльності
- 28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання
- Інші види діяльності
Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н.в.і.у., Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у., Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням, Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення
- Керівники з обмеженнями
Сінчук Леонід Федорович
керівник
згідно статуту
Сінчук Леонід Федорович
представник
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту)
- Власники
- Суслов Іван Миколайович Україна
Засновник
28 361 770 ₴99.99% - Суслова Наталія Миколаївна Україна
Засновник
1 693 ₴0.01% - Суслов Євгеній Іванович Україна
Засновник
- Суслов Олександр Іванович Україна
Засновник
- Суслов Іван Миколайович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Володіння корпоративними правами
1 компанія
Фінансова звітність
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 1 314 000 ₴ | 1 295 000 ₴ | 976 000 ₴ | 1 194 000 ₴ |
Чистий прибуток | -936 000 ₴ | -1 475 000 ₴ | -813 000 ₴ | -142 000 ₴ |
Активи | 26 414 000 ₴ | 58 485 000 ₴ | 59 708 000 ₴ | 787 000 ₴ |
Зобов'язання | 599 000 ₴ | 518 000 ₴ | 266 000 ₴ | 109 000 ₴ |
Кількість працівників | 4 | 4 | 3 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 98.72 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 0.37 |
Абсолютна ліквідність (платоспроможність) | 98.72 | |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.02 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 0.02 | |
Поточна платоспроможність | -567 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Зміна статутного капіталу | 59 575 386 ₴ | 28 364 363 ₴ |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 59 572 793 ₴ | 28 361 770 ₴ | |
Змінилась адреса в едр | Україна, 09000, Київська обл., Сквирський р-н, місто Сквира, ВУЛИЦЯ Р.ЛЮКСЕМБУРГ, будинок 34 | Україна, 09001, Київська обл., Сквирський р-н, місто Сквира(з), вул.Липовецька, будинок 34 | |
Зміна статутного капіталу | 9 386 ₴ | 59 575 386 ₴ | |
Видалений бенефіціарний власник | Суслов Олександр Іванович | — | |
Видалений бенефіціарний власник | Суслов Євгеній Іванович | — | |
Видалений бенефіціарний власник | Суслова Наталія Миколаївна | — | |
Змінилась адреса | Україна, 09000, Київська обл., Сквирський р-н, місто Сквира, ВУЛИЦЯ Р.ЛЮКСЕМБУРГ, будинок 34 | Україна, 09001, Київська обл., Сквирський р-н, місто Сквира, вул.Липовецька, будинок 34 | |
Змінилась адреса реєстрації бенефіціарного власника | УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, СКВИРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БУКИ, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, БУДИНОК 6 | Україна, 09022, Київська обл., Сквирський р-н, село Буки, вул.Першотравнева, будинок 6 | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 6 793 ₴ | 59 572 793 ₴ | |
Змінилась адреса реєстрації бенефіціарного власника | Україна, 09022, Київська обл., Сквирський р-н, село Буки, вул.Першотравнева, будинок 6 | УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, СКВИРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БУКИ, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, БУДИНОК 6 | |
Змінилась адреса реєстрації бенефіціарного власника | УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, СКВИРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО БУКИ, ВУЛИЦЯ ПЕРШОТРАВНЕВА, БУДИНОК 6 | Україна, 09022, Київська обл., Сквирський р-н, село Буки, вул.Першотравнева, будинок 6 | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 5 006 ₴ | 6 793 ₴ | |
Видалений засновник | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКВИРСЬКИЙ ВЕНТИЛЯТОРНИЙ ЗАВОД» | — |
Участь у тендерах
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Продажі | 13 200 ₴ | 38 000 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Сквирська міська рада | 38 000 ₴ |
2 | КП Тетіївтепломережа | 7 200 ₴ |
3 | Державний професійно-технічний навчальний заклад «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу» | 6 000 ₴ |