Код ЄДРПОУ
05905668
ДВ «ПРЕСА УКРАЇНИ»
- Директор
- Челомбітько Ігор Миколайович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО «ПРЕСА УКРАЇНИ» ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
- Адреса
03047, Україна, місто Київ, проспект Перемоги, будинок, 50
- Дата заснування
- Директор
- Челомбітько Ігор Миколайович
- Код ЄДРПОУ
05905668
- Статутний капітал
- 61 078 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 58.11 Видання книг
- Інші види діяльності
Виробництво паперових канцелярських виробів, Друкування газет, Друкування іншої продукції, Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг, Діяльність лікарняних закладів, Видання газет, Видання журналів і періодичних видань, Інші види видавничої діяльності
- Керівники
Челомбітько Ігор Миколайович
керівник
- Власники
- ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ Україна
Засновник
61 078 000 ₴100%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Володіння корпоративними правами
3 компанії
Фінансові показники
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Дохід | 44 365 000 ₴ | 77 194 000 ₴ | 33 794 000 ₴ | 54 712 000 ₴ | 46 624 000 ₴ |
Чистий прибуток | -3 105 000 ₴ | 53 000 ₴ | -287 000 ₴ | -1 226 000 ₴ | 81 000 ₴ |
Активи | 93 556 000 ₴ | 93 475 000 ₴ | 96 025 000 ₴ | 99 116 000 ₴ | 99 976 000 ₴ |
Зобов'язання | 41 793 000 ₴ | 38 607 000 ₴ | 40 993 000 ₴ | 43 552 000 ₴ | 43 032 000 ₴ |
Кількість працівників | 204 | 219 | 260 | 260 | — |
Квартальна звітність за два квартали 2025 року
2025 | |
---|---|
Дохід | 7 574 000 ₴ |
Чистий прибуток | -195 000 ₴ |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 36.39 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 1.25 |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.81 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 0.81 | |
Поточна платоспроможність | -41 663 ₴ | |
Оцінка рентабельності | Рентабельність продукції | 27.37 % |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Свирид Сергій Романович | Челомбітько Ігор Миколайович |
Змінилась назва | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО "ПРЕСА УКРАЇНИ" ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ | ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО "ПРЕСА УКРАЇНИ" ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ | |
Змінився керівник | Болбат Іван Іванович | Свирид Сергій Романович | |
Змінився керівник | Мельник Сергій Анатолійович | Болбат Іван Іванович | |
Змінилась назва | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО "ПРЕСА УКРАЇНИ" ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНЕ ВИДАВНИЦТВО "ПРЕСА УКРАЇНИ" ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | 1 420 204 ₴ | 351 344 ₴ | 44 376 ₴ | 19 202 ₴ | 1 733 357 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | ПАТ «Укрпошта» | 1 653 325 ₴ |
2 | КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» | 1 134 900 ₴ |
3 | ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ) «ГОЛОСІЇВСЬКА» РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ «КРАМАТОРСЬКИЙ» | 384 424 ₴ |
4 | ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ | 127 970 ₴ |
5 | ДП по розповсюдженню періодичних видань «Преса» | 98 900 ₴ |
6 | БІЗНЕС-ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЧЕРНІГІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» | 51 782 ₴ |
7 | ДП «НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР „ПРІОРИТЕТИ“» | 44 488 ₴ |
8 | Управління державного агентства рибного господарства у м. Києві та Київській області | 29 199 ₴ |
9 | Національний природний парк «Білоозерський» | 10 800 ₴ |
10 | Державний вищий навчальний заклад « Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» | 10 000 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Провадження з реєстру боржників
№ 76476410
Околовська Ганна Михайлівна
Стягнення заборгованості із заробітної плати
№ 78807077
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ
Стягнення судового збору
№ 78776183
Маркелова Тамара Іванівна
Документ, що не підпадає під згадані категорії