Код ЄДРПОУ
08735882
ДУ «ГМКЦ МВС УКРАЇНИ»
- Директор
- Яворський Іван Іванович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ГОЛОВНИЙ МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ»
- Адреса
04116, Україна, місто Київ, вулиця Бердичівська, будинок 1
- Дата заснування
- Директор
- Яворський Іван Іванович
- Код ЄДРПОУ
08735882
- Основний вид діяльності
- 86.10 Діяльність лікарняних закладів
- Інші види діяльності
Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів, Спеціалізована медична практика, Стоматологічна практика, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Технічні випробування та дослідження
- Керівники
Яворський Іван Іванович
керівник
- Власники
- МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| 2020 | |
|---|---|
| Дохід | 378 442 359 ₴ |
| Чистий прибуток | -42 736 721 ₴ |
| Активи | 416 245 543 ₴ |
| Зобов'язання | 5 595 467 ₴ |
| Кількість працівників | — |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ГОЛОВНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ" | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ГОЛОВНИЙ МЕДИЧНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ" |
| Змінилась коротка назва | ДУ "ГМЦ МВС УКРАЇНИ" | ДУ "ГМКЦ МВС УКРАЇНИ" | |
| Змінився керівник | Коробка Василь Іванович | Яворський Іван Іванович | |
| Змінилась назва | ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГОСПІТАЛЬ МВС УКРАЇНИ | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ГОЛОВНИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ" | |
| Змінилась коротка назва | ЦГ МВС УКРАЇНИ | ДУ "ГМЦ МВС УКРАЇНИ" | |
| Змінився керівник | Волоха Валентин Григорович | Коробка Василь Іванович | |
| Змінився керівник | Гребенюк Андрій Миколайович | Волоха Валентин Григорович | |
| Змінився керівник | Коваленко Ганна Миколаївна | Гребенюк Андрій Миколайович |
Участь у тендерах
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | 220 082 ₴ | 141 899 ₴ | 44 940 ₴ | 106 844 ₴ | 404 190 ₴ |
| Покупки | 270 184 329 ₴ | 461 362 092 ₴ | 170 821 375 ₴ | 81 566 808 ₴ | 29 601 429 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ | 219 900 ₴ |
| 2 | Генеральна прокуратура України | 179 995 ₴ |
| 3 | Управління забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій | 99 895 ₴ |
| 4 | Державна фіскальна служба України | 99 000 ₴ |
| 5 | Hidden | 75 200 ₴ |
| 6 | ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГОСПІТАЛЬ МВС УКРАЇНИ | 73 477 ₴ |
| 7 | Територіальне управління Служби судової охорони у м. Києві та Київській області | 56 000 ₴ |
| 8 | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві | 50 082 ₴ |
| 9 | Військово-медичне управління Служби безпеки України | 37 462 ₴ |
| 10 | Аварійно-рятувальний загін спеціального призначення Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві | 20 000 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ДП «ІНФОТЕХ» | 51 476 878 ₴ |
| 2 | ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ „БУД ПРОЕКТ“» | 50 853 966 ₴ |
| 3 | КП виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» | 48 470 867 ₴ |
| 4 | ТОВ «АТОМ-Т» | 44 700 000 ₴ |
| 5 | ТОВ «УКРМЕДЕКСПЕРТ» | 43 887 720 ₴ |
| 6 | ТОВ АПРЕНА | 42 844 000 ₴ |
| 7 | АТ «ФАРМАК» | 30 407 726 ₴ |
| 8 | ТОВ «АЛТ УКРАЇНА ЛТД» | 30 350 007 ₴ |
| 9 | ТОВ «ПРОРЕКТОР» | 28 303 290 ₴ |
| 10 | ТОВ «СТМ-Фарм» | 23 455 719 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Ухвала
Адміністративне
Одеський окружний адміністративний суд
Стефанов С.О.
Рішення
Адміністративне
Миколаївський окружний адміністративний суд
Брагар В. С.
Ухвала
Адміністративне
Івано-Франківський окружний адміністративний суд
Микитин Н.М.
Постанова
Адміністративне
Третій апеляційний адміністративний суд
Білак С.В.
