Код ЄДРПОУ
14257872
КНП «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №3» ЧМР
- Директор
- Бойко Василь Васильович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №3» ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
- Назва англійською мовою
Municipal Non-profit Enterprise «City Clinic №3» of Chernivtsi City Council
- Адреса
58032, Україна, Чернівецький р-н, Чернівецька обл., місто Чернівці, вулиця Південно-кільцева, будинок 31
- Дата заснування
- Директор
- Бойко Василь Васильович
- Код ЄДРПОУ
14257872
- Статутний капітал
- 1 ₴
- Основний вид діяльності
- 86.21 Загальна медична практика
- Інші види діяльності
Стоматологічна практика, Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
- Керівники
Бойко Василь Васильович
керівник
- Власники
- ЧЕРНІВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА Україна
Засновник
1 ₴100%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2025 рік | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 34 332 390 ₴ +7.66% | 31 891 000 ₴ +9.53% | 29 115 100 ₴ -0.64% | 29 303 800 ₴ +13.97% | 25 712 500 ₴ +5.09% | 24 466 200 ₴ | |
| Чистий прибуток | 117 800 ₴ | 586 900 ₴ | 685 200 ₴ | 373 900 ₴ | 513 400 ₴ | ||
| Активи | 16 060 000 ₴ | 10 940 000 ₴ | 9 377 100 ₴ | 7 902 800 ₴ | 6 688 500 ₴ | ||
| Зобов'язання | 2 008 500 ₴ | 1 652 400 ₴ | 2 111 400 ₴ | 2 081 600 ₴ | — | ||
| Кількість працівників | 102 | 125 | 123 | 119 | — | ||
| Дохід на працівника | 312 657 ₴ | 232 921 ₴ | 238 242 ₴ | 216 071 ₴ | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась коротка назва | КНП "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №3" | КНП "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №3" ЧМР |
| Змінилась адреса в едр | Україна, 58032, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ ГОЛОВНА, будинок 246 В | Україна, 58032, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, місто Чернівці, вул.Південно-Кільцева, будинок 31 | |
| Зміна статутного капіталу | 4 718 025 ₴ | 1 ₴ | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 4 718 025 ₴ | 1 ₴ | |
| Змінився керівник | Лисюк Юрій Олександрович | Бойко Василь Васильович | |
| Змінився стан | В стані припинення | Зареєстровано | |
| Змінилась назва | КОМУНАЛЬНА МЕДИЧНА УСТАНОВА " МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №3" | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКА ПОЛІКЛІНІКА №3" ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |
| Змінився стан | Зареєстровано | В стані припинення |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | — | 7 783 ₴ | — | — | — | — |
| Покупки | 2 794 926 ₴ | 7 755 285 ₴ | 16 960 757 ₴ | 4 598 759 ₴ | 662 765 ₴ | 509 943 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Комунальне некомерційне підприємство «Міська стоматологічна поліклініка» Чернівецької міської ради | 7 783 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Міське КП «Чернівцітеплокомуненерго» | 7 553 058 ₴ |
| 2 | ТОВ «Науково-виробнича компанія КРАС» | 2 500 000 ₴ |
| 3 | БИКОВ ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ | 2 320 743 ₴ |
| 4 | ТОВ «ТЕЛОС КОМПАНІ» | 1 905 100 ₴ |
| 5 | ТОВ «ПІНОЛ УКРАЇНА» | 1 746 100 ₴ |
| 6 | ТОВ «ХЕЛСІ УКРАЇНА» | 1 349 904 ₴ |
| 7 | Варенька Василь Васильович | 992 065 ₴ |
| 8 | ФОП «КОБЕЛЬ АННА ЮРІЇВНА» | 972 669 ₴ |
| 9 | ТОВ «ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» | 787 902 ₴ |
| 10 | ТДВ «„Завод“Кварц» | 782 583 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд Чернівецької області
Швець Микола Васильович
Ухвала
Кримінальне
Першотравневий районний суд м.Чернівців
Скуляк І. А.
Ухвала
Адміністративне
Чернівецький окружний адміністративний суд
Левицький Василь Костянтинович
Ухвала
Адміністративне
Чернівецький окружний адміністративний суд
Левицький Василь Костянтинович