Код ЄДРПОУ
20453382
ХУСТСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1
- Директор
- Шкробинець Мирослав Васильович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ХУСТСЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ №1 ІМЕНІ ІВАНА МАГУЛИ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
- Адреса
90400, Україна, Закарпатська обл., місто Хуст(пн), вулиця Корятовича, будинок, 2
- Дата заснування
- Директор
- Шкробинець Мирослав Васильович
- Код ЄДРПОУ
20453382
- Основний вид діяльності
- 85.31 Загальна середня освіта
- Керівники з обмеженнями
Шкробинець Мирослав Васильович
керівник
В.о. директора
- Власники
- ХУСТСЬКА МІСЬКА РАДА Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2020 | |
---|---|
Дохід | 20 480 260 ₴ |
Чистий прибуток | -767 422 ₴ |
Активи | 6 891 260 ₴ |
Зобов'язання | 108 974 ₴ |
Кількість працівників | — |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Маслей Галина Степанівна | Шкробинець Мирослав Васильович |
Змінився керівник | Бачкай Олександр Георгійович | Маслей Галина Степанівна | |
Змінилась назва | ГІМНАЗІЯ-ІНТЕРНАТ МІСТА ХУСТА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | ХУСТСЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ №1 ІМЕНІ ІВАНА МАГУЛИ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |
Змінилась коротка назва | ХУСТСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №1 | ||
Доданий засновник | — | Хустська Міська Рада | |
Видалений засновник | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХУСТСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | — | |
Змінилась назва | ГІМНАЗІЯ - ІНТЕРНАТ | ГІМНАЗІЯ-ІНТЕРНАТ МІСТА ХУСТА ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ | |
Змінився керівник | Онофрей Михайло Семенович | Бачкай Олександр Георгійович | |
Видалений бенефіціарний власник | ХУСТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ | — |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | 2 400 ₴ | — | — | — | — |
Покупки | 3 159 862 ₴ | 18 014 524 ₴ | 5 830 292 ₴ | 3 891 875 ₴ | 1 485 836 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули Хустської міської ради | 2 400 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | КП Хустської міської ради «Хусттепло» | 10 911 046 ₴ |
2 | ТОВ «Терра Інтернешнл Консалтінг» | 7 118 981 ₴ |
3 | Філія «Ужгород-молоко» ПрАТ «Тернопільський молокозавод» | 1 296 127 ₴ |
4 | ТОВ «ВЕЛЕС РІТЕЙЛ» | 1 225 874 ₴ |
5 | ФОП Перец В. В. | 1 189 716 ₴ |
6 | ТОВ «СГ-ПАТРІОТ» | 1 077 385 ₴ |
7 | ПрАТ «Закарпаттяобленерго» , що діє через Хустський РЕМ | 1 015 197 ₴ |
8 | ТОВ «Закарпаттяенергозбут» | 759 000 ₴ |
9 | ФОП Марченко Тетяна Володимирівна | 694 417 ₴ |
10 | ТОВ «КАРПАТ-ГРУП» | 588 778 ₴ |
Останні тендери
Електрична енергія
800 000 ₴
Послуги у сфері інформатизації
5 000 ₴
Продавець
ФОП Ніколаєв Олександр Петрович