Код ЄДРПОУ
20572069
ДП МА «БОРИСПІЛЬ»
- Директор
- Дубревський Олексій Юрійович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО « МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ „БОРИСПІЛЬ“»
- Адреса
08300, Україна, Бориспільський р-н, Київська обл., село Гора, вулиця Бориспіль-7
- Дата заснування
- Директор
- Дубревський Олексій Юрійович
- Код ЄДРПОУ
20572069
- Статутний капітал
- 756 521 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту
- Інші види діяльності
Забір, очищення та постачання води, Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, Складське господарство, Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах, Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах, Надання послуг перукарнями та салонами краси, Інші види освіти, н.в.і.у., Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
- Керівники
Дубревський Олексій Юрійович
керівник
- Власники
- МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ Україна
Засновник
756 521 000 ₴100%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Володіння корпоративними правами
2 компанії
Відокремлені підрозділи або філіали
2 філіали
Фінансові показники
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 88 266 000 ₴ | 70 626 000 ₴ | 637 760 000 ₴ | 3 626 875 000 ₴ | 2 070 843 000 ₴ |
| Чистий прибуток | -1 177 207 000 ₴ | -1 497 269 000 ₴ | -1 802 485 000 ₴ | 465 453 000 ₴ | -1 482 213 000 ₴ |
| Активи | 10 722 817 000 ₴ | 11 333 671 000 ₴ | 13 014 066 000 ₴ | 14 861 055 000 ₴ | 15 333 189 000 ₴ |
| Зобов'язання | 2 858 263 000 ₴ | 2 225 484 000 ₴ | 2 009 244 000 ₴ | 762 805 000 ₴ | 4 424 224 000 ₴ |
| Середня зарплата до оподаткування | 13 542 ₴ | 12 594 ₴ | 15 773 ₴ | 22 472 ₴ | — |
| Кількість працівників | 2 950 | 3 165 | 3 481 | 3 880 | — |
Квартальна звітність за три квартали 2025 року
| 2025 | |
|---|---|
| Дохід | 53 378 000 ₴ |
| Чистий прибуток | -716 634 000 ₴ |
| Активи | 10 196 558 000 ₴ |
| Зобов'язання | 2 805 608 000 ₴ |
| Кількість працівників | 2 745 |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
| Група | Показник | Значення |
|---|---|---|
| Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 91.76 % |
| Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 0.25 |
| Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.59 |
| Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 0.59 | |
| Поточна платоспроможність | -3 858 846 ₴ |
Публічні фінанси
| 2025 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Поточні трансферти | 249 387 766 ₴ | 55.2% |
| Заробітна плата та компенсації | 132 319 406 ₴ | 29.3% |
| Податок на доходи фізичних осіб | 49 679 167 ₴ | 11.0% |
| Військовий збір | 13 854 538 ₴ | 3.1% |
| Комунальні платежі | 3 144 595 ₴ | 0.7% |
| Профспілкові внески | 2 416 011 ₴ | 0.5% |
| Обслуговування та ремонт | 1 103 589 ₴ | 0.2% |
| Поштові та телекомунікаційні послуги | 14 277 ₴ | 0.0% |
| Оплата за природний газ | 13 394 ₴ | 0.0% |
Використаний бюджет
| 2025 | |
|---|---|
| Загалом | 451 932 743 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий засновник | — | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ |
| Видалений засновник | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ | — | |
| Доданий засновник | — | МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ | |
| Видалений засновник | МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ | — | |
| Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 556 521 000 ₴ | 756 521 000 ₴ | |
| Змінився керівник | Струк Олег Васильович | Дубревський Олексій Юрійович | |
| Змінилась коротка назва | ДП "МА "БОРИСПІЛЬ" | ДП МА "БОРИСПІЛЬ" | |
| Змінився керівник | Рябікін Павло Борисович | Струк Олег Васильович | |
| Змінилась адреса | 08307, Київська обл., місто Бориспіль, МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ" | 08300, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬ-7 | |
| Змінився керівник | Дихне Євгеній Григорович | Рябікін Павло Борисович |
Участь у тендерах
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | 3 385 548 ₴ | 34 844 330 ₴ | 31 934 318 ₴ | 4 901 686 ₴ | 1 644 356 ₴ |
| Покупки | 78 524 105 ₴ | 1 238 725 624 ₴ | 321 226 877 ₴ | 29 578 091 ₴ | 785 567 563 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ФІЛІЯ «ВОКЗАЛЬНА КОМПАНІЯ » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» | 48 491 472 ₴ |
| 2 | Приховано | 9 757 728 ₴ |
| 3 | Київська митниця | 8 353 760 ₴ |
| 4 | Державне авіаційне підприємство «Україна» | 6 151 166 ₴ |
| 5 | ДП «Зал офіційних делегацій» | 1 333 686 ₴ |
| 6 | АТ «Укрпошта» в особі дирекції оброблення та перевезення пошти | 925 975 ₴ |
| 7 | ГУНП в Київській області | 416 000 ₴ |
| 8 | КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ ДФС | 336 940 ₴ |
| 9 | Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України | 302 669 ₴ |
| 10 | ДП ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ УКРАЇНИ | 246 378 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «НАН» | 440 506 784 ₴ |
| 2 | ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» | 265 302 084 ₴ |
| 3 | ТОВ «КИЇВ ГРІН ЕНЕРДЖІ» | 178 800 525 ₴ |
| 4 | ТОВ «ЄВРО ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ» | 150 041 664 ₴ |
| 5 | ТОВ «АЛЬТІС-КОНСТРАКШН» | 134 571 768 ₴ |
| 6 | АТ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ УКРАЇНИ» | 115 144 266 ₴ |
| 7 | ПРАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» | 94 222 078 ₴ |
| 8 | ПП «ТІДІ ЛТД» | 64 800 000 ₴ |
| 9 | ПАТ «УКPНAФТА» | 48 261 025 ₴ |
| 10 | ТОВ «МАШТЕХІМПОРТ» | 45 881 457 ₴ |



