Код ЄДРПОУ
20923238
ДП «НАЦІОНАЛЬНИЙ ОДЕСЬКИЙ ФІЛАРМОНІЙНИЙ ОРКЕСТР»
- Директор
- Косяченко Іван Іванович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАЦІОНАЛЬНИЙ ОДЕСЬКИЙ ФІЛАРМОНІЙНИЙ ОРКЕСТР»
- Назва англійською мовою
ODESSA PHILHARMONIC ORCHESTRA
- Адреса
65026, Україна, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Буніна, будинок, 15
- Дата заснування
- Директор
- Косяченко Іван Іванович
- Код ЄДРПОУ
20923238
- Основний вид діяльності
- 90.01 Театральна та концертна діяльність
- Інші види діяльності
Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
- Керівники
Косяченко Іван Іванович
керівник
- Керівники з обмеженнями
Косяченко Іван Іванович
представник
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (НЕМАЄ)
- Власники
- МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2023 | 2022 | 2020 | |
---|---|---|---|
Дохід | 3 493 000 ₴ | 1 705 000 ₴ | 764 000 ₴ |
Чистий прибуток | 0 ₴ | 0 ₴ | -67 000 ₴ |
Активи | 1 085 000 ₴ | 634 000 ₴ | 420 000 ₴ |
Зобов'язання | 1 324 000 ₴ | 931 000 ₴ | 712 000 ₴ |
Кількість працівників | 115 | 127 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 36.59 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 0.52 |
Абсолютна ліквідність (платоспроможність) | 36.59 | |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | -4.54 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | -5.54 | |
Поточна платоспроможність | -881 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий засновник | — | МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ |
Видалений засновник | МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ | — | |
Видалений бенефіціарний власник | МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ | — |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Продажі | 25 455 ₴ | 281 620 ₴ | 100 000 ₴ | — |
Покупки | 1 320 311 ₴ | 1 054 569 ₴ | 179 363 ₴ | 1 284 575 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Управління гуманітарного розвитку та охорони здоров'я Пристоличної сільської ради | 211 620 ₴ |
2 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ МУНІЦИПАЛЬНИЙ МУЗЕЙ-КВАРТИРА ЛЕОНІДА УТЬОСОВА» | 100 000 ₴ |
3 | ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ | 70 000 ₴ |
4 | Департамент культури, національностей, релігій та охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації | 25 455 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | Комунальна установа «Одеська обласна філармонія» | 2 015 400 ₴ |
2 | ФОП Маник В. І. | 257 792 ₴ |
3 | УБСП «КОМОРА» | 190 000 ₴ |
4 | Товариства з обмеженою відповідальності «АІСТ ПРІНТ" | 171 511 ₴ |
5 | Фізична особа - підприємець Шуліка Олександр Федорович | 149 145 ₴ |
6 | Фізична особа -підприємець Васильєв В. В. | 144 125 ₴ |
7 | Фізчна особа-підпрємець Постій Михайло Ілліч | 114 570 ₴ |
8 | ФОП Асланов Олексій Михайлович | 90 770 ₴ |
9 | ТОВ «МВ- ТРАНСБУС» | 77 693 ₴ |
10 | ТОВ «Альфа Пресс» | 63 164 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Постанова
Адмінправопорушення
Приморський районний суд м.Одеси
Турецький Олександр Сергійович