Код ЄДРПОУ
21560045
АТ «УКРПОШТА»
- Директор
- Смілянський Ігор Юхимович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА»
- Назва англійською мовою
JOINT STOCK COMPANY “UKRPOSHTA”
- Адреса
01001, Україна, місто Київ, вулиця Хрещатик, будинок 22
- Дата заснування
- Директор
- Смілянський Ігор Юхимович
- Код ЄДРПОУ
21560045
- Статутний капітал
- 6 518 597 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 53.10 Діяльність національної пошти
- Інші види діяльності
Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у., Неспеціалізована оптова торгівля, Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, Інші види грошового посередництва
- Керівники
Смілянський Ігор Юхимович
керівник
- Власники
ДЕРЖАВА УКРАЇНА В ОСОБІ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 37472062, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01135, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 14
Засновник
6 518 597 000 ₴100%КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) У ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІЙ, ПРИЧИНА ВІДСУТНОСТІ - ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ, ЯКІ ВІДПОВІДАЮТЬ ВИЗНАЧЕННЮ КІНЦЕВОГО БЕНЕФІЦІАРНОГО ВЛАСНИКА (КОНТРОЛЕРА)
Кінцевий бенефіціарний власник
- Акціонери з великими частками
- Держава Україна (в особі суб’єкта управління об’єктами державної власності: (Міністерство розвитку громад та територій України )
Частка100%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Володіння корпоративними правами
2 компанії
Фінансові показники
| Прогноз на 2025 рік | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 14 268 341 003 ₴ +9.94% | 12 978 008 000 ₴ +12.06% | 11 581 111 000 ₴ +12.18% | 10 323 419 000 ₴ -7.38% | 11 145 990 000 ₴ +21.38% | 9 182 437 000 ₴ | |
| Чистий прибуток | -413 204 000 ₴ | -796 361 000 ₴ | -1 258 089 000 ₴ | 162 039 000 ₴ | 164 923 000 ₴ | ||
| Активи | 11 538 899 000 ₴ | 11 502 953 000 ₴ | 9 418 683 000 ₴ | 10 996 285 000 ₴ | 9 909 473 000 ₴ | ||
| Зобов'язання | 9 952 662 000 ₴ | 9 633 204 000 ₴ | 6 869 557 000 ₴ | 7 194 286 000 ₴ | 7 323 424 000 ₴ | ||
| Середня зарплата до оподаткування | 16 743 ₴ | 14 327 ₴ | 8 530 ₴ | 8 272 ₴ | — | ||
| Кількість працівників | 31 739 | 34 751 | 53 432 | 62 373 | — | ||
| Дохід на працівника | 408 898 ₴ | 333 260 ₴ | 193 207 ₴ | 178 699 ₴ | — |
Квартальна звітність за три квартали 2025 року
| 2025 | |
|---|---|
| Дохід | 9 523 225 000 ₴ |
| Чистий прибуток | -463 640 000 ₴ |
| Активи | 11 997 725 000 ₴ |
| Зобов'язання | 9 690 520 000 ₴ |
| Кількість працівників | 28 455 |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
| Група | Показник | Значення |
|---|---|---|
| Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 37.47 % |
| Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 0.63 |
| Абсолютна ліквідність (платоспроможність) | 0.48 | |
| Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 54.89 |
| Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 53.89 | |
| Поточна платоспроможність | -6 559 692 ₴ | |
| Оцінка рентабельності | Рентабельність продукції | 8.68 % |
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий засновник | — | ДЕРЖАВА УКРАЇНА В ОСОБІ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 37472062, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01135, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 14 |
| Видалений засновник | ДЕРЖАВА УКРАЇНА В ОСОБІ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 37472062, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01135, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 14 | — | |
| Філіал був закритий | — | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА» | |
| Філіал був закритий | — | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА» | |
| Філіал був закритий | — | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА» | |
| Філіал був закритий | — | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРПОШТА» | |
| Доданий засновник | — | ДЕРЖАВА УКРАЇНА В ОСОБІ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ГРОМАД, ТЕРИТОРІЙ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 37472062, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01135, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 14 | |
| Видалений засновник | ДЕРЖАВА УКРАЇНА В ОСОБІ МІНІСТЕРСТВА ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ, ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 37472062, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 01135, УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 14 | — | |
| Статутний капітал | 6 518 600 000 ₴ | 6 518 597 000 ₴ | |
| Змінилась назва | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА" | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА" | |
| Змінився вид діяльності | 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. | 53.10 Діяльність національної пошти | |
| Змінився стан | В стані припинення | Зареєстровано | |
| Змінилась назва | УКРАЇНСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОШТОВОГО ЗВ'ЯЗКУ "УКРПОШТА" | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА" | |
| Змінився вид діяльності | 53.10 Діяльність національної пошти | 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у. | |
| Змінився керівник | Ткачук Ігор Віталійович | Смілянський Ігор Юхимович |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | 343 487 010 ₴ | 4 770 526 815 ₴ | 5 091 269 868 ₴ | 4 182 131 129 ₴ | 247 362 218 ₴ | 82 177 767 ₴ |
| Покупки | 117 315 399 ₴ | 5 753 169 024 ₴ | 14 776 228 925 ₴ | 3 283 124 655 ₴ | 861 838 549 ₴ | 344 725 978 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | Головне управління ПФУ у Львівській області | 976 973 481 ₴ |
| 2 | Головне управління Пенсійного фонду України в Рівненській області | 826 961 162 ₴ |
| 3 | Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області | 586 016 356 ₴ |
| 4 | Головне управління ПФУ у Вінницькій області | 579 407 611 ₴ |
| 5 | Головне управління Пенсійного фонду України у Київській області | 513 523 977 ₴ |
| 6 | Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області | 442 964 640 ₴ |
| 7 | Головне управління Пенсійного фонду України в Харківській області | 425 161 635 ₴ |
| 8 | Головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області | 419 143 262 ₴ |
| 9 | Головне управління Пенсійного фонду України в Житомирській області | 417 477 851 ₴ |
| 10 | Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області | 398 132 688 ₴ |
Покупки на тендерах
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ПРАТ «АТП 16329» | 2 085 057 685 ₴ |
| 2 | ТОВ «УКРАЇНСЬКІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ» | 1 551 105 565 ₴ |
| 3 | ТОВ «УКРНАФТА-ПОСТАЧ» | 1 040 353 696 ₴ |
| 4 | ТОВ «КІТ-КАРГО» | 779 779 793 ₴ |
| 5 | ТОВ «НОРДІ» | 692 729 268 ₴ |
| 6 | ТОВ «УКР ГАЗ РЕСУРС» | 480 310 048 ₴ |
| 7 | ТОВ «ЛІВАЙН ТОРГ» | 477 438 489 ₴ |
| 8 | ФОП Вітюк Олена Іванівна | 461 185 670 ₴ |
| 9 | ТОВ «ТРАНС СТАР» | 389 761 593 ₴ |
| 10 | ТОВ «ПЕТРОЛ ПАРТНЕР» | 352 469 850 ₴ |
Останні тендери
Санкції НБУ
Штраф
за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу
Письмове застереження
за порушення вимог валютного законодавства
Судовий реєстр
Постанова
Адміністративне
Шостий апеляційний адміністративний суд
Ганечко Олена Миколаївна
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд Полтавської області
Ківшик О.В.
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Курдельчук І.Д.
Ухвала
Господарське
Північний апеляційний господарський суд
Євсіков О.О.



