Код ЄДРПОУ
21680973
ПП «ПРОНЕТ»
- Директор
- Засенко Володимир Миколайович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОНЕТ»
- Адреса
03124, Україна, місто Київ, бульвар Вацлава Гавела, будинок, 16
- Дата заснування
- Директор
- Засенко Володимир Миколайович
- Код ЄДРПОУ
21680973
- Статутний капітал
- 10 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 43.21 Електромонтажні роботи
- Інші види діяльності
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням, Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання, Комп'ютерне програмування, Консультування з питань інформатизації, Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання, Установлення та монтаж машин і устатковання, Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання
- Керівники
Засенко Володимир Миколайович
керівник
Засенко Володимир Миколайович
представник
- Власники
- Засенко Володимир Миколайович
Засновник
10 000 ₴100% - Засенко Володимир Миколайович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 134 304 000 ₴ | 33 004 000 ₴ | 46 055 000 ₴ | 95 242 000 ₴ |
Чистий прибуток | 1 288 000 ₴ | 290 000 ₴ | -821 000 ₴ | 1 681 000 ₴ |
Активи | 26 907 000 ₴ | 67 513 000 ₴ | 24 169 000 ₴ | 52 025 000 ₴ |
Зобов'язання | 10 317 000 ₴ | 51 390 000 ₴ | 7 532 000 ₴ | 34 568 000 ₴ |
Кількість працівників | 57 | 60 | 66 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 4.27 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 2.48 |
Абсолютна ліквідність (платоспроможність) | 1.23 | |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 1.62 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 0.62 | |
Поточна платоспроможність | 2 384 ₴ | |
Оцінка рентабельності | Рентабельність продукції | 28.78 % |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Видалений бенефіціарний власник | ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИЗАСЕНКО ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | — |
Видалений бенефіціарний власник | Засенко Володимир Миколайович | — | |
Змінилась адреса | 04073, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАРКА ВОВЧКА, будинок 18, корпус А | 03124, м.Київ, Солом'янський район, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок 16 | |
Змінилась адреса | 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6 | 04073, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ МАРКА ВОВЧКА, будинок 18, корпус А | |
Змінилась адреса | 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ СТРУТИНСЬКОГО, будинок 6 | 01014, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА, будинок 6 |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Продажі | 66 598 200 ₴ | 15 340 281 ₴ | 3 853 400 ₴ | 5 302 417 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | ДП Центр державного земельного кадастру | 43 183 714 ₴ |
2 | Комунальне некомерційне підприємство «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) . | 11 954 000 ₴ |
3 | Міністерство фінансів України | 8 090 910 ₴ |
4 | ДП «Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп'ютерних фінансових технологій» МФУ | 7 270 000 ₴ |
5 | Державна казначейська служба України | 5 121 148 ₴ |
6 | КП ГІОЦ КМДА | 3 500 000 ₴ |
7 | КП «СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ МОНТАЖНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ ПІДРОЗДІЛ» | 2 710 308 ₴ |
8 | ДП "ДК "ГАЗ УКРАЇНИ" НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" " | 1 450 990 ₴ |
9 | Комунальна установа «Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Приморського району м. Одеси» | 1 440 000 ₴ |
10 | Приховано | 1 386 417 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Омельченко Л.В.
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Омельченко Л.В.
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Омельченко Л.В.
Ухвала
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Шапутько С. В.
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Омельченко Л.В.
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Омельченко Л.В.
Рішення
Адміністративне
Окружний адміністративний суд міста Києва
Кузьменко А.І.
Ухвала
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Вовк С. В.
Ухвала
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Вовк С. В.
Ухвала
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Соколов О. М.
Ухвала
Адміністративне
Окружний адміністративний суд міста Києва
Кузьменко А.І.
Ухвала
Кримінальне
Печерський районний суд міста Києва
Шапутько С. В.