Костецька Ірина Ярославівна
Контракт укладений терміном на 4 ( чотири ) роки з 08.07.2022 до 07.07.2026 включно
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяКОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЛЬВІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА №100»
79011, Україна, Львівська обл., місто Львів, вулиця Івана Франка, будинок, 119
22336060
Засновник
1 керівник
Контракт укладений терміном на 4 ( чотири ) роки з 08.07.2022 до 07.07.2026 включно
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
2025 | Відсоток від використаного бюджету | |
---|---|---|
Заробітна плата та компенсації | 9 654 339 ₴ | 72.3% |
Єдиний соціальний внесок | 1 927 852 ₴ | 14.4% |
Продукти харчування | 486 456 ₴ | 3.6% |
Комунальні платежі | 412 609 ₴ | 3.1% |
Оплата за природний газ | 403 489 ₴ | 3.0% |
Соціальні страхові виплати | 211 809 ₴ | 1.6% |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 107 330 ₴ | 0.8% |
Оплата послуг (крім комунальних) | 87 651 ₴ | 0.7% |
Військовий збір | 52 861 ₴ | 0.4% |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 5 000 ₴ | 0.0% |
2025 | |
---|---|
Загалом | 13 349 396 ₴ |
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА №100 І-ІІІ СТУПЕНІВ" | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА №100" |
Змінилась коротка назва | ЛЬВІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА №100 І-ІІІ СТ. | ЛЬВІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА №100 | |
Змінилась назва | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ №100 І-ІІІ СТУПЕНІВ" | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА №100 І-ІІІ СТУПЕНІВ" | |
Змінився керівник | Середа Віталія Богданівна | Костецька Ірина Ярославівна |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Покупки | 3 333 283 ₴ | 8 425 099 ₴ | 4 029 398 ₴ | 2 779 064 ₴ | 1 610 632 ₴ |
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТзОВ «Газопостачальна компанія „Нафтогаз Трейдинг“» | 3 980 422 ₴ |
2 | ТОВ «КЕЙТЕРІНГ-ГРУП» | 2 789 480 ₴ |
3 | ТОВ «ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ» | 1 928 355 ₴ |
4 | ТОВ «Львівгаз збут» | 849 580 ₴ |
5 | ФОП Бондарчук Петро Михайлович | 720 691 ₴ |
6 | ТзОВ «Західна регіональна компанія» | 633 591 ₴ |
7 | ТОВ «ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД» | 630 000 ₴ |
8 | ФОП Яковчук Тетяна Михайлівна | 549 988 ₴ |
9 | ФОП Мороз Уляна Володимирівна | 528 362 ₴ |
10 | ТзОВ «ТОП-БІЗНЕС-УКРАЇНА» | 475 873 ₴ |
570 ₴
Продавець
ФОП Сивак Галина Василівна
505 ₴
Продавець
ФОП Сивак Галина Василівна
6 010 ₴
Продавець
ФОП Сивак Галина Василівна
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Мілєва Ірина Вікторівна
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Мілєва Ірина Вікторівна
Господарське
Господарський суд Закарпатської області
Сисин С. В.
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Мілєва Ірина Вікторівна
Ознайомимося з повною інформацією про юридичну особу КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЛЬВІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА №100». Дата реєстрації ЛЬВІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ШКОЛА №100 в ЄДР — 26.06.2003. Керівник компанії — Костецька Ірина Ярославівна. Підприємство має юридичну адресу: Україна, 79011, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, будинок 119. Головний вид діяльності компанії — 85.31 Загальна середня освіта