Код ЄДРПОУ
23577475
ТОВ «ІТО»
- Директор
- Кириченко Олександр Миколайович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІТО»
- Адреса
01042, Україна, місто Київ, вулиця Маккейна Джона, будинок 26 інше приміщення 7
- Дата заснування
- Директор
- Кириченко Олександр Миколайович
- Код ЄДРПОУ
23577475
- Статутний капітал
- 250 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 28.14 Виробництво інших кранів і клапанів
- Інші види діяльності
Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками, Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням, Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення, Установлення та монтаж машин і устатковання
- Керівники
Кириченко Олександр Миколайович
керівник
Кириченко Олександр Миколайович
представник
- Власники
- Кириченко Олександр Миколайович Україна
Засновник
250 000 ₴100% - Кириченко Олександр Миколайович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
| Прогноз на 2025 рік | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дохід | 120 231 919 ₴ +17.47% | 102 349 700 ₴ +15.45% | 88 649 000 ₴ +46.46% | 60 528 700 ₴ | — | 61 764 100 ₴ | |
| Чистий прибуток | 3 988 800 ₴ | 4 032 600 ₴ | 2 176 800 ₴ | — | 540 500 ₴ | ||
| Активи | 53 854 100 ₴ | 46 388 200 ₴ | 60 757 500 ₴ | — | 37 288 800 ₴ | ||
| Зобов'язання | 27 545 100 ₴ | 19 546 600 ₴ | 42 012 900 ₴ | — | 24 772 400 ₴ | ||
| Кількість працівників | 39 | 39 | 37 | — | — | ||
| Дохід на працівника | 2 624 351 ₴ | 2 273 051 ₴ | 1 635 911 ₴ | — | — |
Квартальна звітність за три квартали 2025 року
| 2025 | |
|---|---|
| Дохід | 97 481 500 ₴ |
| Чистий прибуток | 4 490 300 ₴ |
| Активи | 102 196 300 ₴ |
| Зобов'язання | 71 473 100 ₴ |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
| Дата | Зміна | Було | Стало |
|---|---|---|---|
| Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась адреса в едр | Україна, 01042, місто Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 17/5, приміщення 71 | Україна, 01103, місто Київ, вулиця Маккейна Джона, будинок 26, приміщення 7 |
| Змінилась адреса | 03037, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ ЛОБАНОВСЬКОГО ВАЛЕРІЯ, будинок 4-Г | 01042, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ДРУЖБИ НАРОДІВ, будинок 17/5, приміщення 71 | |
| Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КИРИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ. , МІСТО БІЛА ЦЕРКВА, ВУЛИЦЯ СЛАВІНА, БУДИНОК 34, КВАРТИРА 156 | — |
Участь у тендерах
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Продажі | 1 688 880 ₴ | 145 659 395 ₴ | 71 986 251 ₴ | 672 609 ₴ | 1 121 400 ₴ | 666 460 ₴ |
Продажі на тендерах
| Топ | Замовник | Сума |
|---|---|---|
| 1 | АТ «УКРТРАНСНАФТА» | 129 375 039 ₴ |
| 2 | АТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» | 64 867 578 ₴ |
| 3 | КП Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» | 17 569 045 ₴ |
| 4 | АТ «Укргазвидобування» в особі філії «Шебелинкагазвидобування» | 4 918 186 ₴ |
| 5 | ПАТ «УКPНAФТА» | 2 492 860 ₴ |
| 6 | ДП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС ГАЗОТУРБОБУДУВАННЯ "ЗОРЯ" - "МАШПРОЕКТ" | 665 000 ₴ |
| 7 | Філія «Південні Магістральні Нафтопроводи» Публічного Акціонерного Товариства «Укртранснафта» | 606 460 ₴ |
| 8 | ПАТ «Одеський припортовий завод» | 285 000 ₴ |
| 9 | ПРАТ «Запоріжтрансформатор» | 285 000 ₴ |
| 10 | ДП «ЧУГУЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД» | 283 900 ₴ |

