Кабелі
760 ₴
Продавець
ФОП Гопич Геннадій Петрович
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяХМЕЛЬНИЦЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА №4
29013, Україна, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Паркова, будинок, 4
23843652
Костомаха Віталій Іванович
керівник
Тіслін Олександр Миколайович
представник
Засновник
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
2020 | |
---|---|
Дохід | 11 100 351 ₴ |
Чистий прибуток | -281 386 ₴ |
Активи | 8 587 126 ₴ |
Зобов'язання | 1 215 ₴ |
Кількість працівників | — |
2025 | Відсоток від використаного бюджету | |
---|---|---|
Інше | 159 633 ₴ | 2.0% |
Житлові субсидії та пільги | 4 032 ₴ | 0.1% |
Єдиний соціальний внесок | 1 191 804 ₴ | 14.9% |
Військовий збір | 37 862 ₴ | 0.5% |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 236 048 ₴ | 2.9% |
Заробітна плата та компенсації | 5 787 731 ₴ | 72.2% |
Обслуговування та ремонт | 7 695 ₴ | 0.1% |
Комунальні платежі | 180 901 ₴ | 2.3% |
Оплата за природний газ | 158 042 ₴ | 2.0% |
Оплата послуг (крім комунальних) | 170 218 ₴ | 2.1% |
Видатки на відрядження | 73 176 ₴ | 0.9% |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2 800 ₴ | 0.0% |
Дослідження і розробки, програмні заходи | 800 ₴ | 0.0% |
2025 | |
---|---|
Загалом | 8 010 742 ₴ |
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Тіслін Олександр Миколайович | Костомаха Віталій Іванович |
Змінилась назва | ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ ТА НАУКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ХМЕЛЬНИЦЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА №4 | |
Змінилась коротка назва | ДЮСШ | ДЮСШ №4 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | — | — | 304 ₴ | — | — |
Покупки | 640 954 ₴ | 3 015 147 ₴ | 1 814 661 ₴ | 751 909 ₴ | 1 198 778 ₴ |
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа №4 | 304 ₴ |
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» | 1 386 150 ₴ |
2 | ТОВ «Хмельницькенергозбут» | 593 501 ₴ |
3 | ТОВ ТД Фаворит Авто | 449 592 ₴ |
4 | ФОП «Живець Оксана Вікторівна» | 295 000 ₴ |
5 | ТОВ «Епіцентр К» | 253 388 ₴ |
6 | ФОП Полатайко Олександр Миколайович | 230 000 ₴ |
7 | ТОВ «ГАЗЕНЕРГО-ТРЕЙД» | 214 000 ₴ |
8 | ТОВ «ЗБУТ-ЕНЕРГО ПЛЮС» | 210 000 ₴ |
9 | ТОВ «Хмельницькгаз збут» | 199 999 ₴ |
10 | ТОВ «МІДАС ХОЛДИНГ» | 187 000 ₴ |
760 ₴
Продавець
ФОП Гопич Геннадій Петрович
670 ₴
Продавець
ФОП Сторожук Євгеній Олегович
260 ₴
Продавець
ФОП Сторожук Євгеній Олегович
409 ₴
Продавець
ФОП Сторожук Євгеній Олегович
360 ₴
Продавець
ФОП Гнатишина Юлія Миколаївна
11 225 ₴
Продавець
ФОП Котлінський Володимир Францевич
7 700 ₴
Продавець
ФОП Бучкарик Віктор Іванович
1 319 ₴
Продавець
ФОП Степашов Олександр Сергійович
2 075 ₴
Продавець
ФОП Степашов Олександр Сергійович
522 ₴
Продавець
ФОП Степашов Олександр Сергійович
1 673 ₴
Продавець
ФОП Степашов Олександр Сергійович
Ознайомимося з повною інформацією про юридичну особу ХМЕЛЬНИЦЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА №4. Компанія ДЮСШ №4 зареєстрована — 01.07.1997. Директор підприємства — Костомаха Віталій Іванович. Юрідична адреса ДЮСШ №4: Україна, 29013, Хмельницька обл., місто Хмельницький, ВУЛИЦЯ ПАРКОВА, будинок 4. Головний КВЕД ДЮСШ №4 — 85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку. Виторг підприємства за ДЮСШ №4 складає 11 100 351 ₴ гривень