Стегно без кістки яловиче, охолоджене, ДСТУ 4589…
222 980 ₴
Продавець
ФОП Кос Назар Петрович
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «СОНЕЧКО» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
82482, Україна, Стрийський р-н, Львівська обл., місто Моршин, вулиця Галицького Данила, будинок, 13
23952157
Міхно Галина Євстахівна
керівник
Міхно Галина Євстахівна
підписант
Засновник
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
2020 | |
---|---|
Дохід | 6 631 574 ₴ |
Чистий прибуток | -786 986 ₴ |
Активи | 12 511 497 ₴ |
Зобов'язання | 737 893 ₴ |
Кількість працівників | — |
2025 | Відсоток від використаного бюджету | |
---|---|---|
Заробітна плата та компенсації | 4 203 590 ₴ | 62.9% |
Єдиний соціальний внесок | 961 979 ₴ | 14.4% |
Продукти харчування | 453 548 ₴ | 6.8% |
Оплата за природний газ | 271 809 ₴ | 4.1% |
Оплата послуг (крім комунальних) | 208 936 ₴ | 3.1% |
Комунальні платежі | 196 751 ₴ | 2.9% |
Податок на доходи фізичних осіб | 163 833 ₴ | 2.5% |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 95 715 ₴ | 1.4% |
Інше | 89 607 ₴ | 1.3% |
Військовий збір | 30 061 ₴ | 0.4% |
2025 | |
---|---|
Загалом | 6 682 729 ₴ |
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 2 "СОНЕЧКО" КОМБІНОВАНОГО ТИПУ | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) "СОНЕЧКО" КОМБІНОВАНОГО ТИПУ МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ |
Змінилась коротка назва | ДНЗ №2 "СОНЕЧКО" | ЗДО "СОНЕЧКО" |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | — | — | — | 122 499 ₴ | — |
Покупки | 2 711 930 ₴ | 57 581 266 ₴ | 4 074 577 ₴ | 1 128 131 ₴ | 836 413 ₴ |
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Заклад дошкільної освіти (ясла – садок) «Сонечко» комбінованого типу Моршинської міської ради | 122 499 ₴ |
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТДВ «БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ФІРМА „СТРИЙБУД “» | 50 079 888 ₴ |
2 | КП «Моршинтеплоенерго» | 1 355 817 ₴ |
3 | ТОВ «Газопостачальна компанія „Нафтогаз Трейдинг“» | 1 219 147 ₴ |
4 | ФОП Поронюк Богдан Юрійович | 1 174 027 ₴ |
5 | ТОВ «Львівенергозбут» | 1 097 200 ₴ |
6 | ТОВ «Енергозбереження Львів» | 1 071 943 ₴ |
7 | ТОВ «ЄВРО-КОМЕРС» | 1 036 815 ₴ |
8 | ТзОВ «Радивилівмолоко» | 765 300 ₴ |
9 | Фізична особа підприємець Лутчин Роман Іванович | 755 124 ₴ |
10 | ФОП Мартич Любов Миколаївна | 479 250 ₴ |
222 980 ₴
Продавець
ФОП Кос Назар Петрович
35 960 ₴
Продавець
Фізична особа -підприємець Коханчик Наталія Богданівна
14 608 ₴
Продавець
Фізична осоа -підприємець Сосновський Семен Ігорович
3 300 ₴
Продавець
Фізична особа-підприємць Сосновський Семен Ігорович
6 900 ₴
Продавець
Приватний підприємець Федькович Роман Іванович
99 120 ₴
Продавець
Фізична особа - підприємець Палажчук Іван Миколайович
Ознайомимося з повною інформацією про юридичну особу ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (ЯСЛА-САДОК) «СОНЕЧКО» КОМБІНОВАНОГО ТИПУ МОРШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. Компанія ЗДО "СОНЕЧКО" зареєстрована — 21.01.2004. Керуючий директор ЗДО "СОНЕЧКО" є — Міхно Галина Євстахівна. ЗДО "СОНЕЧКО" має юридичну адресу: Україна, 82482, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Моршин, вул.Галицького Данила, будинок 13. Основний КВЕД компанії — 85.10 Дошкільна освіта. За 2020 підприємство отримало виторг у розмірі 6 631 574 ₴ гривень