Вдовиченко Ігор Миколайович
Виконуючий обов'язки Генерального директора на період проведення конкурсного відбору
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ
01032, Україна, місто Київ, площа Вокзальна, будинок, 3
24366929
Діяльність приватних охоронних служб, Обслуговування систем безпеки, Проведення розслідувань, Професійно-технічна освіта, Вантажний автомобільний транспорт, Інша поштова та кур'єрська діяльність, Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах, Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у., Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Засновник
5 405 000 ₴100%1 керівник
Виконуючий обов'язки Генерального директора на період проведення конкурсного відбору
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
22 філіали
2024 | 2023 | 2022 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 157 155 000 ₴ | 118 781 000 ₴ | 81 446 000 ₴ | 152 027 000 ₴ |
Чистий прибуток | 2 390 000 ₴ | -14 668 000 ₴ | -44 965 000 ₴ | -23 629 000 ₴ |
Активи | 193 452 000 ₴ | 197 615 000 ₴ | 214 047 000 ₴ | 240 691 000 ₴ |
Зобов'язання | 111 481 000 ₴ | 116 478 000 ₴ | 109 145 000 ₴ | 54 705 000 ₴ |
Кількість працівників | 694 | 593 | 638 | — |
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 88.38 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 0.2 |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 2.36 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 1.36 | |
Поточна платоспроможність | -103 343 ₴ | |
Оцінка рентабельності | Рентабельність продукції | 10.24 % |
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Андрущенко Олександр Анатолійович | Вдовиченко Ігор Миколайович |
Змінився керівник | Фоменко Роман Володимирович | Андрущенко Олександр Анатолійович | |
Змінився керівник | Березівський Юрій Михайлович | Фоменко Роман Володимирович | |
Змінився керівник | Огринський Петро Іванович | Березівський Юрій Михайлович |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | 13 686 670 ₴ | 82 702 877 ₴ | 34 476 466 ₴ | 52 664 560 ₴ | 5 517 594 ₴ |
Покупки | 31 447 386 ₴ | 64 723 647 ₴ | 23 361 174 ₴ | 10 656 139 ₴ | 13 476 011 ₴ |
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | ДП «Поліграфічний комбінат » Україна « по виготовленню цінних паперів» | 108 990 001 ₴ |
2 | ДП Національні інформаційні системи | 12 673 396 ₴ |
3 | Український центр оцінювання якості освіти | 11 471 700 ₴ |
4 | Центральна виборча комісія | 8 064 717 ₴ |
5 | Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України | 4 558 342 ₴ |
6 | Приховано | 4 296 076 ₴ |
7 | Територіальне управління Державної судової адміністрації України в місті Києві | 3 651 590 ₴ |
8 | ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТР ТЕСТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ "МЕДИЦИНА" І "ФАРМАЦІЯ" ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ" | 3 131 924 ₴ |
9 | Приховано | 2 437 081 ₴ |
10 | Приховано | 2 101 580 ₴ |
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТОВ «УКРНАФТА-ПОСТАЧ» | 13 230 287 ₴ |
2 | ТОВ «ГАРАНТ ОЙЛ ГРУПП» | 10 415 918 ₴ |
3 | ТОВ «ПЕТРОЛ ПАРТНЕР» | 7 428 420 ₴ |
4 | ТОВ «ТД „ІФС“» | 7 287 690 ₴ |
5 | ТОВ «ПРАЙД» | 4 918 500 ₴ |
6 | ТОВ «ІНТЕКС ІНВЕСТ» | 3 727 450 ₴ |
7 | ТОВ «ВОГ РЕСУРС» | 3 685 940 ₴ |
8 | ФОП ДЕМЧЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 3 536 640 ₴ |
9 | ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ЦЕНТРАЛЬНА» | 3 318 000 ₴ |
10 | ТОВ «Техойл Рітейл» | 3 312 544 ₴ |
Ознайомимося з повною інформацією про юридичну особу ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ. Юрособа ДПСЗ зареєстрована — 03.06.2003. Статутний капітал дорівнює 5 405 000 ₴ гривень. На данний момент керівником компанії є — Вдовиченко Ігор Миколайович. Підприємство має юридичну адресу: Україна, 01032, місто Київ, ПЛОЩА ВОКЗАЛЬНА, будинок 3. Основний КВЕД контрагента ДПСЗ — 53.10 Діяльність національної пошти. Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість - 243669226656. Виторг підприємства за 2024 складає 157 155 000 ₴ гривень