Код ЄДРПОУ
31250097
МКП «ТЕПЛОДАРВОДОКАНАЛ»
- Директор
- Кардопольцев Роман Сергійович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОДАРВОДОКАНАЛ»
- Адреса
65490, Україна, Одеська обл., місто Теплодар(пн), вулиця Польова, будинок, 1
- Дата заснування
- Директор
- Кардопольцев Роман Сергійович
- Код ЄДРПОУ
31250097
- Основний вид діяльності
- 37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
- Інші види діяльності
Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у., Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Забір, очищення та постачання води
- Керівники з обмеженнями
Кардопольцев Роман Сергійович
керівник
Директор
- Власники
- ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 11 922 900 ₴ | 9 779 000 ₴ | 9 825 800 ₴ | 9 553 200 ₴ |
Чистий прибуток | -425 200 ₴ | -1 907 000 ₴ | -349 000 ₴ | 710 000 ₴ |
Активи | 4 573 800 ₴ | 3 721 800 ₴ | 2 333 000 ₴ | 2 123 100 ₴ |
Зобов'язання | 6 931 200 ₴ | 5 614 300 ₴ | 2 262 300 ₴ | 1 618 200 ₴ |
Кількість працівників | 36 | 40 | 41 | — |
Квартальна звітність за 2-й квартал 2024 року
2024 | |
---|---|
Дохід | 5 903 900 ₴ |
Чистий прибуток | -649 500 ₴ |
Активи | 4 996 400 ₴ |
Зобов'язання | 7 924 600 ₴ |
Кількість працівників | 35 |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Цельник Петро Львович | Кардопольцев Роман Сергійович |
Видалений засновник | ТЕПЛОДАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ | — | |
Змінився керівник | Багно Віталій Вікторович | Цельник Петро Львович | |
Змінився керівник | Цельник Петро Львович | Багно Віталій Вікторович | |
Змінився керівник | Ващенко Володимир Олександрович | Цельник Петро Львович | |
Змінився керівник | Калашніков Сергій Володимирович | Ващенко Володимир Олександрович | |
Змінився керівник | Деревніна Світлана Миколаївна | Калашніков Сергій Володимирович |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | 398 563 ₴ | 2 039 337 ₴ | 711 871 ₴ | 386 617 ₴ | 27 396 ₴ |
Покупки | 3 362 000 ₴ | 5 873 437 ₴ | 512 434 ₴ | 167 592 ₴ | — |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | КП Біляївський водоканал | 1 336 845 ₴ |
2 | МІСЬКЕ КП «ОДЕСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ №2» | 395 573 ₴ |
3 | Управління житлово-комунального господарства, землевпорядкування та майна Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 394 498 ₴ |
4 | КП Теплодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Теплодарської міської ради Одеської області | 337 076 ₴ |
5 | Дошкільний навчальний заклад №2 «Сонечко» загального типу, комунальної власності | 259 176 ₴ |
6 | КУ дошкільний навчальний заклад №1 «Веселка» | 226 010 ₴ |
7 | КП Наше село | 200 442 ₴ |
8 | Комунальне некомерційне підприємство «Теплодарська центральна міська лікарня» Теплодарської міської ради | 146 100 ₴ |
9 | ВК виконавчий комітет Теплодарської міської ради Одеського району Одеської області | 77 878 ₴ |
10 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 65 981 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТОВ «„ЕНЕРГО РЕСУРС“ РІ ГРУП» | 6 281 235 ₴ |
2 | ТОВ «Інфокс» філія «Інфоксводоканал» | 2 197 578 ₴ |
3 | Міське КП «Одеська теплоелектроцентраль №2» | 183 312 ₴ |
4 | ТОВ «„ТАТ ОЙЛ“» | 177 376 ₴ |
5 | ТОВ «Житлово-експлуатаційне будівельне підприємство „Наше місто21“» | 151 083 ₴ |
6 | Фізична особа підприємець Дударенко С. В. | 120 000 ₴ |
7 | Фізична особа підприємець «Силка Ю. П» | 108 879 ₴ |
8 | ТОВ «НВФ Екопорт Сервіс» | 60 000 ₴ |
9 | Державна установа «Одеський обласний центр контролю та профілактики звороб МОЗ Ураїни» | 51 066 ₴ |
10 | Аудиторсько-консалтингове ПП «Авіста» | 49 700 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Ухвала
Господарське
Господарський суд Одеської області
Цісельський О.В.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Одеської області
Цісельський О.В.
Судовий наказ
Цивільне
Теплодарський міський суд Одеської області
Ширінська О. Х.
Судовий наказ
Цивільне
Теплодарський міський суд Одеської області
Ширінська О. Х.
Судовий наказ
Цивільне
Теплодарський міський суд Одеської області
Ширінська О. Х.
Судовий наказ
Цивільне
Теплодарський міський суд Одеської області
Ширінська О. Х.
Судовий наказ
Цивільне
Теплодарський міський суд Одеської області
Ширінська О. Х.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Одеської області
Смелянець Г.Є.
Судовий наказ
Цивільне
Теплодарський міський суд Одеської області
Под'ячева І. Д.
Судовий наказ
Цивільне
Теплодарський міський суд Одеської області
Под'ячева І. Д.
Судовий наказ
Цивільне
Теплодарський міський суд Одеської області
Под'ячева І. Д.
Ухвала
Кримінальне
Біляївський районний суд Одеської області
Шаньшина М. В.
Провадження з реєстру боржників
№ 71545766
ТОВ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ»
Документ, що не підпадає під згадані категорії
№ 76684160
ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА ІНСПЕКЦІЯ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ОКРУГУ (МИКОЛАЇВСЬКА ТА ОДЕСЬКА ОБЛАСТІ)
Документ, що не підпадає під згадані категорії