ТОВ «ПРОФ-ІНВЕСТГРОУП»
95.12%
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ»
03150, Україна, місто Київ, вулиця Ділова, будинок, 6
33139890
Будівництво інших споруд, н.в.і.у., Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
Козяр Людмила Василівна
керівник
ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" -34981382- М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, БУД. 18, ПРИМ. 3 - ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "МІСЬКИЙ КВАРТАЛ" ( КОД ЗА ЄДРІСІ )
Засновник
919 782 885 ₴81.76%Засновник
204 203 507 ₴18.15%КОМПАНІЯ «ЮПД (ЮКРЕЙНІАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ) ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД»
КіпрЗасновник
942 425 ₴0.08%Кінцевий бенефіціарний власник
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
5 компаній
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 638 558 000 ₴ | 35 441 000 ₴ | 221 194 700 ₴ | 579 182 100 ₴ |
Чистий прибуток | -25 664 100 ₴ | -91 448 400 ₴ | -24 815 400 ₴ | -7 210 700 ₴ |
Активи | 1 994 610 400 ₴ | 2 174 773 500 ₴ | 2 224 096 600 ₴ | 2 457 357 300 ₴ |
Зобов'язання | 708 648 100 ₴ | 864 708 700 ₴ | 1 053 074 000 ₴ | 2 061 252 200 ₴ |
Кількість працівників | 2 | 2 | 2 | — |
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінився керівник | Чередніченко Наталя Григорівна | Козяр Людмила Василівна |
Доданий засновник | — | КОМПАНІЯ «ЮПД (ЮКРЕЙНІАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ) ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» | |
Видалений засновник | КОМПАНІЯ «К'ЮПІДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД" | — | |
Зміна статутного капіталу | 1 224 928 816 ₴ | 1 124 928 816 ₴ | |
Видалений засновник | ТОВ «ТРАВІЛАСК» | — | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 1 019 782 884 ₴ | 919 782 884 ₴ | |
Доданий засновник | — | ТОВ «ТРАВІЛАСК» | |
Зміна статутного капіталу | 1 248 519 309 ₴ | 1 224 928 816 ₴ | |
Видалений засновник | АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „НАВІС“» | — | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 227 794 000 ₴ | 204 203 506 ₴ | |
Доданий засновник | — | АТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД „НАВІС“» | |
Зміна статутного капіталу | 1 348 519 309 ₴ | 1 248 519 309 ₴ | |
Видалений засновник | ТОВ «ТРАВІЛАСК» | — | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 1 119 782 884 ₴ | 1 019 782 884 ₴ | |
Доданий засновник | — | ТОВ «ТРАВІЛАСК» | |
Зміна статутного капіталу | 1 448 519 309 ₴ | 1 348 519 309 ₴ | |
Видалений засновник | ТОВ «ТРАВІЛАСК» | — | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 1 219 782 884 ₴ | 1 119 782 884 ₴ | |
Доданий засновник | — | ТОВ «ТРАВІЛАСК» | |
Доданий засновник | — | ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" -34981382- М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, БУД. 18, ПРИМ. 3 - ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "МІСЬКИЙ КВАРТАЛ" ( КОД ЗА ЄДРІСІ ) | |
Видалений засновник | ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" -34981382- М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, БУД. 18, ПРИМ. 3 - ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "МІСЬКИЙ КВАРТАЛ" ( КОД ЗА ЄДРІСІ | — | |
Доданий засновник | — | ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" -34981382- М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, БУД. 18, ПРИМ. 3 - ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "МІСЬКИЙ КВАРТАЛ" ( КОД ЗА ЄДРІСІ | |
Видалений засновник | ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" -34981382- М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, БУД. 18, ПРИМ. 3 - ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "МІСЬКИЙ КВАРТАЛ" ( КОД ЗА ЄДРІСІ 233729) | — | |
Статутний капітал | 1 448 520 000 ₴ | 1 448 519 309 ₴ | |
Змінився керівник | Сурженко Роман Станіславович | Чередніченко Наталя Григорівна | |
Доданий засновник | — | КОМПАНІЯ «К'ЮПІДІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД" | |
Доданий засновник | — | ТОВ «ІНТЕГРІТІ КЕПІТАЛ ФАНД» | |
Доданий бенефіціарний власник | — | ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ „ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ“» | |
Видалений засновник | КОМПАНІЯ «СОТІАСЕЛ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД» (SOTIASEL VENTURES LIMITED) | — | |
Видалений бенефіціарний власник | КОМПАНІЯ «ЮПД (ЮКРЕЙНІАН ПРОПЕРТІ ДЕВЕЛОПМЕНТ) ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» | — | |
Статутний капітал | 1 220 730 000 ₴ | 1 448 519 309 ₴ | |
Змінилась адреса реєстрації бенефіціарного власника | УКРАЇНА, М. КИЇВ, ПРОСПЕКТ ОБОЛОНСЬКИЙ, БУД. 22-Б, КВ. 43 | Україна, 04205, місто Київ, пр.Оболонський, будинок 22Б, квартира 43 | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 419 782 884 ₴ | 1 219 782 884 ₴ | |
Видалений засновник | ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, БУД. , ПРИМ. ЯКЕ ДІЄ ВІД СВОГО ІМЕНІ ТА ЗА РАХУНОК ПАЙОВОГО ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "МІСЬКИЙ КВАРТАЛ" ( КОД ЗА ЄДРІСІ ) | — | |
Змінилась адреса | Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 20-А | Україна, 03150, місто Київ, вул.Ділова, будинок 6 | |
Видалений бенефіціарний власник | «СОТІАСЕЛ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД» | — | |
Змінився керівник | Сахно Микола Михайлович | Сурженко Роман Станіславович | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - - КОДЕЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ІВАНОВИЧ, УКРАЇНА, 02002, М. КИЇВ, ВУЛ. ПАНЕЛЬНА, БУД. 5, КВ. 33 | — | |
Видалений бенефіціарний власник | ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ „ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ“» -- М. КИЇВ | — | |
Змінився керівник | Кавуненко Сергій Костянтинович | Сахно Микола Михайлович | |
Змінився керівник | Серещенко Юрій Геннадійович | Кавуненко Сергій Костянтинович |
Господарське
Господарський суд міста Києва
Чебикіна С.О.
Господарське
Господарський суд міста Києва
Чебикіна С.О.
Господарське
Господарський суд міста Києва
Мандичев Д.В.
Господарське
Господарський суд міста Києва
Мандичев Д.В.
Господарське
Господарський суд міста Києва
Мандичев Д.В.
Господарське
Господарський суд міста Києва
Мандичев Д.В.
Господарське
Господарський суд міста Києва
Чебикіна С.О.
Господарське
Господарський суд міста Києва
Чебикіна С.О.
Господарське
Господарський суд міста Києва
Мандичев Д.В.
Господарське
Господарський суд міста Києва
Мандичев Д.В.
Господарське
Господарський суд міста Києва
Мандичев Д.В.
Господарське
Господарський суд міста Києва
Мандичев Д.В.
Давайте оглянемо детальну інформацію про юридичну особу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ ІНВЕСТ». Компанія ТОВ "ГЛОБАЛ ІНВЕСТ" зареєстрована — 13.09.2004. Статутний капітал ТОВ "ГЛОБАЛ ІНВЕСТ" складає 1 124 928 816 ₴ гривень. Керівник компанії — Козяр Людмила Василівна. Компанія ТОВ "ГЛОБАЛ ІНВЕСТ" зареєстрована за юридичною адресою: Україна, 03150, місто Київ, вул.Ділова, будинок 6. Головний КВЕД юрсоби ТОВ "ГЛОБАЛ ІНВЕСТ" — 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Номер свідоцтва платника ПДВ підприємства ТОВ "ГЛОБАЛ ІНВЕСТ" - 331398926556. За 2023 ТОВ "ГЛОБАЛ ІНВЕСТ" отримала виторг на суму 638 558 000 ₴ гривень