ДК 021-2015 (CPV) 30230000-0 - Комп’ютерне облад…
59 325 ₴
Продавець
ФОП Шаровський Володимир Васильович
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
18000, Україна, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Байди Вишневецького, будинок, 36
33457208
Удод Ірина Іванівна
керівник
Короткошей Леся Іванівна
представник
Засновник
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
2020 | |
---|---|
Дохід | 27 288 488 ₴ |
Чистий прибуток | 335 726 ₴ |
Активи | 72 708 218 ₴ |
Зобов'язання | 935 921 ₴ |
Кількість працівників | — |
2025 | Відсоток від використаного бюджету | |
---|---|---|
Капітальні трансферти | 44 500 000 ₴ | 52.7% |
Інше | 18 069 237 ₴ | 21.4% |
Комунальні платежі | 7 772 574 ₴ | 9.2% |
Заробітна плата та компенсації | 7 709 489 ₴ | 9.1% |
Оплата послуг (крім комунальних) | 1 576 100 ₴ | 1.9% |
Обслуговування та ремонт | 1 540 359 ₴ | 1.8% |
Єдиний соціальний внесок | 1 440 963 ₴ | 1.7% |
Судове стягнення | 1 013 121 ₴ | 1.2% |
Поточні трансферти | 350 000 ₴ | 0.4% |
Податок на доходи фізичних осіб | 198 825 ₴ | 0.2% |
2025 | |
---|---|
Загалом | 84 419 452 ₴ |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | 100 ₴ | 100 ₴ | 100 ₴ | 14 226 ₴ | — |
Покупки | 34 290 426 ₴ | 332 792 595 ₴ | 41 513 675 ₴ | 10 915 292 ₴ | 112 348 129 ₴ |
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Департамент економіки та розвитку Черкаської міської ради | 14 065 ₴ |
2 | Комунальна установа «Обласний художній музей» Черкаської обласної ради | 400 ₴ |
3 | Черкаська міська централізована бібліотечна система | 61 ₴ |
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | ТОВ Главшляхбуд | 69 042 220 ₴ |
2 | ПП «Черкаси-Інтерстрой» | 49 626 135 ₴ |
3 | ТОВ "Каштан-Плюс | 47 045 460 ₴ |
4 | ПП ПВКП «УКРЄВРОБУД 2013» | 42 813 580 ₴ |
5 | Управління поліції охорони в Черкаській області | 26 874 783 ₴ |
6 | ПП «Дорстрой» | 22 291 483 ₴ |
7 | КП теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради | 20 816 007 ₴ |
8 | ТОВ Автомагістраль-Центр | 19 921 208 ₴ |
9 | ТОВ «ГАРАНТБУД 2020» | 15 313 686 ₴ |
10 | ТОВ «Стейбл Енерджі» | 8 594 779 ₴ |
59 325 ₴
Продавець
ФОП Шаровський Володимир Васильович
97 572 ₴
Продавець
ФОП Шаровський Володимир Володимирович
Давайте оглянемо детальну інформацію про юридичну особу ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. Компанія ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ зареєстрована — 31.12.2008. Керуючий директор ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОНОМІКИ ТА РОЗВИТКУ ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ є — Удод Ірина Іванівна. Компанія зареєстрована за юридичною адресою: Україна, 18000, Черкаська обл., місто Черкаси, ВУЛИЦЯ БАЙДИ ВИШНЕВЕЦЬКОГО, будинок 36. Основний вид діяльності (КВЕД) — 84.11 Державне управління загального характеру. Номер свідоцтва платника ПДВ - 334572023015. Виторг компанії за 2020 дорівнює 27 288 488 ₴ гривень