Код ЄДРПОУ
37396191
ТОВ «УКР СМАРТ ІНЖИНІРИНГ»
- Директор
- Полікевич Антон Павлович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКР СМАРТ ІНЖИНІРИНГ»
- Адреса
03680, Україна, місто Київ, вулиця Нестерова, будинок, 3
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Полікевич Антон Павлович
- Код ЄДРПОУ
37396191
- Статутний капітал
- 1 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
- Інші види діяльності
Електромонтажні роботи, Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання, Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього, Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- Керівники
Полікевич Антон Павлович
керівник
Полікевич Антон Павлович
представник
- Власники
- Полікевич Антон Павлович Україна
Засновник
1 000 ₴100% - Полікевич Антон Павлович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 5 987 100 ₴ | 3 166 800 ₴ | 6 358 400 ₴ | 10 973 900 ₴ |
Чистий прибуток | 420 300 ₴ | 126 200 ₴ | 210 700 ₴ | 432 600 ₴ |
Активи | 9 601 600 ₴ | 9 181 900 ₴ | 8 387 600 ₴ | 8 668 600 ₴ |
Зобов'язання | 7 815 900 ₴ | 7 816 500 ₴ | 7 148 400 ₴ | — |
Кількість працівників | 7 | 9 | 10 | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 500 ₴ | 1 000 ₴ |
Видалений засновник | Васич Іван Дмитрович | — | |
Видалений бенефіціарний власник | Васич Іван Дмитрович | — | |
Доданий бенефіціарний власник | — | Полікевич Антон Павлович | |
Доданий бенефіціарний власник | — | Васич Іван Дмитрович | |
Видалений бенефіціарний власник | ПОЛІКЕВИЧ АНТОН ПАВЛОВИЧ, 02154 | — | |
Видалений бенефіціарний власник | ВАСИЧ ІВАН ДМИТРОВИЧ, 02068 | — |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Продажі | 1 234 423 ₴ | 573 550 ₴ | 1 524 520 ₴ | 1 710 000 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Управління освіти Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації | 3 072 697 ₴ |
2 | ДП «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ, СЕРТИФІКАЦІЇ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» | 1 000 000 ₴ |
3 | Приховано | 400 000 ₴ |
4 | Головний сервісний центр МВС | 310 000 ₴ |
5 | Державна установа «Територіальне медичне об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по місту Києву» | 151 000 ₴ |
6 | Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів | 108 796 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Блажівська О.Є.