Код ЄДРПОУ
37404013
Інститут демографії НАН України
- Директор
- Лібанова Елла Марленівна
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
Інститут демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Національної академії наук України
- Назва англійською мовою
Mykhailo Ptoukha Institute for Demography and Life Quality Research of the National Academy of Sciences of Ukraine
- Адреса
01032, Україна, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок, 60
- Дата заснування
- Директор
- Лібанова Елла Марленівна
- Код ЄДРПОУ
37404013
- Основний вид діяльності
- 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
- Інші види діяльності
Вища освіта
- Керівники
Лібанова Елла Марленівна
керівник
- Власники
- НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Україна
Засновник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2020 | |
---|---|
Дохід | 12 209 946 ₴ |
Чистий прибуток | -90 087 ₴ |
Активи | 1 022 410 ₴ |
Зобов'язання | 13 934 ₴ |
Кількість працівників | — |
Публічні фінанси
2025 | Відсоток від використаного бюджету | |
---|---|---|
Дослідження і розробки, програмні заходи | 12 390 986 ₴ | 47.6% |
Заробітна плата та компенсації | 9 400 830 ₴ | 36.1% |
Єдиний соціальний внесок | 1 870 294 ₴ | 7.2% |
Податок на доходи фізичних осіб | 1 603 284 ₴ | 6.2% |
Військовий збір | 457 269 ₴ | 1.8% |
Пенсії та соціальне забезпечення | 196 262 ₴ | 0.8% |
Обслуговування та ремонт | 55 742 ₴ | 0.2% |
Інше | 45 540 ₴ | 0.2% |
Комунальні платежі | 12 955 ₴ | 0.0% |
Використаний бюджет
2025 | |
---|---|
Загалом | 26 033 162 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | Інститут демографії та проблем якості життя Національної академії наук України | Інститут демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи Національної академії наук України |
Змінилась коротка назва | ІДПЯЖ НАН України | Інститут демографії НАН України | |
Змінився керівник | Хвесик Михайло Артемович | Лібанова Елла Марленівна | |
Змінилась назва | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ" | Інститут демографії та проблем якості життя Національної академії наук України | |
Змінилась коротка назва | ДУ ІЕПСР НАН УКРАЇНИ | ІДПЯЖ НАН України |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | — | 60 000 ₴ | — | — | — |
Покупки | 6 005 861 ₴ | 8 040 626 ₴ | 186 557 ₴ | 56 360 ₴ | 20 893 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | КП «ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МІСТ» | 60 000 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | КП ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | 5 934 939 ₴ |
2 | ТОВ «ЕЛЕКТРИКА УКРАЇНИ» | 4 739 000 ₴ |
3 | ПРАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 601 373 ₴ |
4 | ТОВ «КРАЖ. НЕТ» | 590 000 ₴ |
5 | ФОП-Попсуй Олег Вікторович | 423 374 ₴ |
6 | ТОВ «ФОРМАТ ГРУПП» | 288 626 ₴ |
7 | ФОП Плахетко Василь Ігорович | 151 000 ₴ |
8 | ТОВ «ТАРМО» | 135 000 ₴ |
9 | АТ «УКРТЕЛЕКОМ» | 119 105 ₴ |
10 | ТОВ «Луч» | 112 200 ₴ |
Останні тендери
Програмна продукція
2 500 ₴
Продавець
ФОП Авторгова Ірина Олександрівна
Компютерне обладнання
26 000 ₴
Продавець
ФОП-Попсуй Олег Вікторович
Послуги з юридичної консультації та правового фо…
7 956 ₴
Продавець
ФОП ОСИКА ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА