Код ЄДРПОУ
37973945
ТОВ «ФК МБК»
- Директор
- Хаян Володимир Олександрович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ МБК»
- Адреса
04073, Україна, місто Київ, проспект Степана Бандери, будинок, 16б
- Пошта
- info@fcmbk.com
- Вебсайт
- www.portmone.com.ua
- Дата заснування
- Директор
- Хаян Володимир Олександрович
- Код ЄДРПОУ
37973945
- Статутний капітал
- 5 150 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 64.19 Інші види грошового посередництва
- Інші види діяльності
Фінансовий лізинг, Інші види кредитування, Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.
- Керівники з обмеженнями
Хаян Володимир Олександрович
керівник
згідно статуту
Шустова Олена Олександрівна
представник
Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (згідно статуту)
- Власники
- ТОВ «БУДУС-ІНВЕСТ» Україна
Засновник
3 553 500 ₴69% ТОВ Каспі Пей (Kaspi Pay)
КазахстанЗасновник
1 596 500 ₴31%
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 344 142 000 ₴ | 230 679 000 ₴ | 282 389 000 ₴ | 218 155 000 ₴ |
Чистий прибуток | 31 005 000 ₴ | 24 902 000 ₴ | 10 107 000 ₴ | 10 733 000 ₴ |
Активи | 283 466 000 ₴ | 221 150 000 ₴ | 200 992 000 ₴ | 175 938 000 ₴ |
Зобов'язання | 200 282 000 ₴ | 168 971 000 ₴ | 173 715 000 ₴ | 150 151 000 ₴ |
Кількість працівників | 50 | 49 | 45 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 0.46 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 1.37 |
Абсолютна ліквідність (платоспроможність) | 0.46 | |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | 3.41 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | 2.41 | |
Поточна платоспроможність | -101 689 ₴ | |
Оцінка рентабельності | Рентабельність продукції | 51.09 % |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий засновник | — | ТОВ Каспі Пей (Kaspi Pay) |
Видалений засновник | Будус Інвестментс Лімітед | — | |
Видалений бенефіціарний власник | ТОВ «БУДУС-ІНВЕСТ» , 37825858, Мунтяну Олександр, Молдова, Україна, 08632, Київська обл. , Васильківський р-н, село Іванковичі, вул. Молодіжна, будинок 3 | — | |
Видалений бенефіціарний власник | БУДУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, Мунтяну Олександр, Молдова, Україна, 08632, Київська обл. , Васильківський р-н, село Іванковичі, вул. Молодіжна, будинок 3 | — | |
Видалений бенефіціарний власник | ТОВ «БУДУС-ІНВЕСТ» , 37825858, Гоца Каміл, Чеська Республіка, Чеська Республіка, Рейсова 433/2, 160 00, Прага 6, Бубенец | — | |
Видалений бенефіціарний власник | БУДУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, Гоца Каміл, Чеська Республіка, Чеська Республіка, Рейсова 433/2, 160 00, Прага 6, Бубенец | — | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (37825858) - ГОЦА КАМІЛ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕЙСОВА 433/2, 160 00, ПРАГА 6, БУБЕНЕЦ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА | — | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (БУДУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) - ГОЦА КАМІЛ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕЙСОВА 433/2, 160 00, ПРАГА 6, БУБЕНЕЦ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА | — | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (БУДУС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) - МУНТЯНУ ОЛЕКСАНДР, МОЛДОВА, В1693711, 08632, КИЇВСЬКА ОБЛ. , ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ІВАНКОВИЧІ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, БУД. 3 | — | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (37825858) - МУНТЯНУ ОЛЕКСАНДР, МОЛДОВА, В1693711, 08632, КИЇВСЬКА ОБЛ. , ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ІВАНКОВИЧІ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, БУД. 3 | — | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (37825858) - ГОЦА КАМІЛ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, РАІСОВА 433/2, 160 00, ПРАГА 6, БУБЕНЕЦ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА | — | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ () - МУНТЯНУ ОЛЕКСАНДР, МОЛДОВА, В, 08632, КИЇВСЬКА ОБЛ. , ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ІВАНКОВИЧІ, ВУЛ. МОЛОДІЖНА, БУД. 3 | — | |
Змінилась адреса | 04136, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ПІВНІЧНО-СИРЕЦЬКА, будинок 1-3 | 04073, м.Київ, Оболонський район, ПРОСПЕКТ СТЕПАНА БАНДЕРИ, будинок 16-Б | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (37825858) - ФІАЛА ТОМАШ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, СТОМПІЛ, 24, БРНО, 62400, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА | — | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (37825858) - ГОЦА КАМІЛ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, РЕЙСОВА 433/2, 160 00, ПРАГА 6, БУБЕНЕЦ, ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА | — |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Продажі | 640 164 ₴ | 50 000 ₴ | 61 200 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | АТ «УКРПОШТА» | 500 000 ₴ |
2 | Полтавське комунальне автотранспортне підприємство 1628 | 100 000 ₴ |
3 | ДП «ІНФОРМАЦІЙНО-ІМІДЖЕВИЙ ЦЕНТР» | 60 000 ₴ |
4 | ПАТ «РІВНЕОБЛЕНЕРГО» | 50 000 ₴ |
5 | Комунальне автотранспортне підприємство 052810 | 39 999 ₴ |
6 | КП «СТРИЙВОДОКАНАЛ» | 1 200 ₴ |
7 | Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області | 165 ₴ |