Код ЄДРПОУ
38943762
ТОВ «ЛУГІНИ АГРО»
- Директор
- Нагленко Вадим Петрович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛУГІНИ АГРО»
- Адреса
01032, Україна, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок, 106б
- Пошта
- luginagro@ukr.net
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Нагленко Вадим Петрович
- Код ЄДРПОУ
38943762
- Статутний капітал
- 18 983 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів
- Інші види діяльності
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур, Вирощування інших однорічних і дворічних культур, Вирощування інших багаторічних культур, Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання
- Керівники
Нагленко Вадим Петрович
керівник
- Власники
- ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» Україна
Засновник
18 983 000 ₴100% - Колесник Єкатерина Дмитрівна Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Дохід | 10 914 600 ₴ | 3 904 700 ₴ | 55 146 000 ₴ |
Чистий прибуток | 397 700 ₴ | -5 337 700 ₴ | -2 893 300 ₴ |
Активи | 34 483 400 ₴ | 29 621 900 ₴ | 36 062 100 ₴ |
Зобов'язання | 23 331 700 ₴ | 18 868 700 ₴ | 16 800 700 ₴ |
Кількість працівників | 1 | 1 | 8 |
Квартальна звітність за 2-й квартал 2024 року
2024 | |
---|---|
Дохід | 836 600 ₴ |
Чистий прибуток | 438 000 ₴ |
Активи | 31 786 900 ₴ |
Зобов'язання | 20 196 100 ₴ |
Кількість працівників | 1 |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий бенефіціарний власник | — | Колесник Єкатерина Дмитрівна |
Видалений бенефіціарний власник | Халімончук Ганна Григорівна | — | |
Доданий засновник | — | ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» | |
Видалений засновник | ТОВ «АКРІТЕРА+АГРО» | — | |
Змінився керівник | Стратієнко Вячеслав Миколайович | Нагленко Вадим Петрович | |
Змінився керівник | Коцупатрий Олександр Олексійович | Стратієнко Вячеслав Миколайович | |
Доданий бенефіціарний власник | — | Халімончук Ганна Григорівна | |
Доданий засновник | — | ТОВ «АКРІТЕРА+АГРО» | |
Видалений бенефіціарний власник | Колоненко Андрій Олександрович | — | |
Видалений бенефіціарний власник | Коцупатрий Олександр Олексійович | — | |
Видалений засновник | «ОЛЛ ІНЖИНІРИНГ» | — | |
Видалений засновник | Коцупатрий Олександр Олексійович | — | |
Видалений засновник | Колоненко Андрій Олександрович | — | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 5 000 000 ₴ | 9 491 500 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 2 500 000 ₴ | 4 745 750 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 2 500 000 ₴ | 4 745 750 ₴ | |
Видалений бенефіціарний власник | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ -КОЦУПАТПИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ. М. КИЇВ Р-Н МІСТА ДЕСНЯНСЬКИЙ ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА БУД. 19-А КВ. 56 | — | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЛОНЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ. М. ВОЗНЕСЕНСЬК ВУЛ. МЕНЖИНСЬКОГО БУД. 4 КВ. 2 | — | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОЦУПАТПИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ, УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ. М. КИЇВ Р-Н МІСТА ДЕСНЯНСЬКИЙ ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА БУД. 19-А КВ. 56 | — | |
Видалений бенефіціарний власник | ВЛАСНИК ІСТОТНОЇ УЧАСТІ - КОЛОНЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, УКРАЇНА, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ. М. ВОЗНЕСЕНСЬК ВУЛ. МЕНЖИНСЬКОГО БУД. 4 КВ. 2 | — |
Судовий реєстр
Ухвала
Господарське
Північний апеляційний господарський суд
Остапенко О.М.
Ухвала
Господарське
Північний апеляційний господарський суд
Остапенко О.М.
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Яковенко А.В.
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Яковенко А.В.
Постанова
Господарське
Північний апеляційний господарський суд
Доманська М.Л.
Ухвала
Господарське
Північний апеляційний господарський суд
Доманська М.Л.
Ухвала
Господарське
Північний апеляційний господарський суд
Доманська М.Л.
Ухвала
Господарське
Північний апеляційний господарський суд
Доманська М.Л.
Ухвала
Господарське
Північний апеляційний господарський суд
Доманська М.Л.
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Івченко А.М.
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Яковенко А.В.
Ухвала
Господарське
Господарський суд міста Києва
Яковенко А.В.