Код ЄДРПОУ
39356695
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
- Директор
- Кімакович Віктор Євстахійович
Опендатабот для телефону
Контактна інформація
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяРеєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
- Адреса
76004, Україна, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця М. Грушевського, будинок, 21
- Дата заснування
- Директор
- Кімакович Віктор Євстахійович
- Код ЄДРПОУ
39356695
- Основний вид діяльності
- 84.11 Державне управління загального характеру
- Керівники
Кімакович Віктор Євстахійович
керівник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансові показники
2020 | |
---|---|
Дохід | 4 520 031 ₴ |
Чистий прибуток | -15 592 ₴ |
Активи | 28 906 344 ₴ |
Зобов'язання | 18 142 ₴ |
Кількість працівників | — |
Публічні фінанси
2025 | Відсоток від використаного бюджету | |
---|---|---|
Капітальні видатки та інвестиції | 118 424 934 ₴ | 68.6% |
Субвенції | 37 967 828 ₴ | 22.0% |
Заробітна плата та компенсації | 6 713 608 ₴ | 3.9% |
Житлові субсидії та пільги | 2 498 900 ₴ | 1.4% |
Інше | 2 388 442 ₴ | 1.4% |
Єдиний соціальний внесок | 1 753 668 ₴ | 1.0% |
Податок на доходи фізичних осіб | 1 566 339 ₴ | 0.9% |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 510 721 ₴ | 0.3% |
Військовий збір | 437 116 ₴ | 0.3% |
Оплата послуг (крім комунальних) | 165 185 ₴ | 0.1% |
Використаний бюджет
2025 | |
---|---|
Загалом | 172 625 985 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ |
Змінилась коротка назва | ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ |
Участь у тендерах
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Продажі | 203 214 ₴ | 202 618 ₴ | 145 077 ₴ | 182 583 ₴ | 3 492 ₴ |
Покупки | 201 330 833 ₴ | 506 314 747 ₴ | 82 290 465 ₴ | 38 998 298 ₴ | 26 657 565 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської ради | 127 937 ₴ |
2 | Управління освіти Коломийської міської ради | 35 086 ₴ |
3 | Управління освіти Калуської міської ради | 28 588 ₴ |
4 | Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти державної служби зайнятості | 25 135 ₴ |
5 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ ТА СПОРТУ СНЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 20 294 ₴ |
6 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ПЕРЕГІНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 18 172 ₴ |
7 | Прикарпатський фаховий коледж лісового господарства та туризму | 15 960 ₴ |
8 | Відділ освіти Косівської міської ради | 15 807 ₴ |
9 | Вище професійне училище № 7 м. Калуша | 13 436 ₴ |
10 | Центр професійно-технічної освіти №1 м. Івано-Франківська | 13 422 ₴ |
Покупки на тендерах
Топ | Продавець | Сума |
---|---|---|
1 | АТ Черкаський автобус | 214 400 000 ₴ |
2 | ТОВ «АВТОГРАД-2007» | 100 300 000 ₴ |
3 | ТОВ ПРОТЕХ-ІТ-УКРАЇНА | 55 123 600 ₴ |
4 | ТОВ «РЕФОРМА СИСТЕМЗ» | 54 657 600 ₴ |
5 | ТОВ «ГРАФІКАПРОМ» | 44 240 000 ₴ |
6 | ТОВ «БІМЕКС УКРАЇНА» | 44 208 240 ₴ |
7 | ТОВ БМС ТЕХНО | 43 903 700 ₴ |
8 | ФОП Федоренко Микола Валентинович | 34 005 000 ₴ |
9 | ТзОВ «Оптомікс» | 29 617 597 ₴ |
10 | ТОВ «МАРМАКС-ТЕХ» | 29 499 500 ₴ |
Останні тендери
Послуги звукотехнічного забезпечення
50 000 ₴
Продавець
ФОП Галас Іван Омелянович