Код ЄДРПОУ
40506028
ТОВ «ДЕКАРТ МІНЕРАЛС»
- Директор
- Рудя Микола Володимирович
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
19 грудня 2024 р. о 01:30
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕКАРТ МІНЕРАЛС»
- Назва англійською мовою
DEKART MINERALS LIMITED LIABILITY COMPANY
- Адреса
49000, Україна, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, будинок, 93, кімната, 438
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Рудя Микола Володимирович
- Код ЄДРПОУ
40506028
- Статутний капітал
- 21 538 500 ₴
- Основний вид діяльності
- 07.29 Добування руд інших кольорових металів
- Інші види діяльності
Добування піску, гравію, глин і каоліну, Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, Оптова торгівля металами та металевими рудами, Неспеціалізована оптова торгівля, Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах
- Керівники з обмеженнями
Рудя Микола Володимирович
керівник
відповідно до статуту
- Власники
- ТОВ «ДЕКАРТ ПРИБУТОК-ПЛЮС» Україна
Засновник
21 537 500 ₴100% - Царапкін Олексій Ігорович Україна
Засновник
- Царапкін Олексій Ігорович Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Володіння корпоративними правами
1 компанія
Фінансова звітність
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | — | — | — | 0 ₴ |
Чистий прибуток | -27 525 000 ₴ | -981 000 ₴ | -854 000 ₴ | -777 000 ₴ |
Активи | 19 426 000 ₴ | 31 072 000 ₴ | 31 077 000 ₴ | 31 086 000 ₴ |
Зобов'язання | 30 470 000 ₴ | 14 590 000 ₴ | 13 614 000 ₴ | 12 769 000 ₴ |
Кількість працівників | 2 | 3 | 3 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 0 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 0.09 |
Абсолютна ліквідність (платоспроможність) | 0 | |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | -1.76 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | -2.76 | |
Поточна платоспроможність | -25 469 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий бенефіціарний власник | — | ТОВ «ДЕКАРТ ПРИБУТОК-ПЛЮС» |
Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ДЕКАРТ" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕКАРТ МІНЕРАЛС" | |
Змінилась коротка назва | ТОВ "ФК "ДЕКАРТ" | ТОВ "ДЕКАРТ МІНЕРАЛС" | |
Змінився вид діяльності | 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. | 07.29 Добування руд інших кольорових металів | |
Видалений бенефіціарний власник | Царапкін Олексій Ігорович | — | |
Змінився керівник | Кутіна Анна Леонідівна | Рудя Микола Володимирович | |
Змінилась адреса | 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ДЕРЕВЛЯНСЬКА, будинок 10-А, офіс 12 | 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Центральний район, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 93, кімната 438 | |
Змінився керівник | Романенко Сергій Миколайович | Кутіна Анна Леонідівна | |
Видалений бенефіціарний власник | Романенко Сергій Миколайович | — | |
Змінився вид діяльності | 64.11 Діяльність центрального банку | 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. |
Судовий реєстр
Ухвала
Господарське
Господарський суд Дніпропетровської області
Дупляк Степан Анатолійович