Код ЄДРПОУ
42201361
ТОВ «ІНВЕСТРУМ ГРУП»
- Директор
- Каплунова Таїсія Сергіївна
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТРУМ ГРУП»
- Назва англійською мовою
“INVESTRUM GROUP” LIMITED LIABILITY COMPANY
- Адреса
03150, Україна, місто Київ, вулиця Ділова, будинок, 6, офіс, 7
- Пошта
- info@zecredit.com.ua
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Каплунова Таїсія Сергіївна
- Код ЄДРПОУ
42201361
- Статутний капітал
- 5 200 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність
- Інші види діяльності
Комп'ютерне програмування, Консультування з питань інформатизації, Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням, Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем, Веб-портали, Діяльність інформаційних агентств, Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у., Консультування з питань комерційної діяльності й керування, Рекламні агентства, Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації, Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
- Керівники
Каплунова Таїсія Сергіївна
керівник
- Власники
- Каплунова Таїсія Сергіївна Україна
Засновник
5 200 000 ₴100% - Каплунова Таїсія Сергіївна Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 883 364 000 ₴ | 781 568 000 ₴ | 744 025 000 ₴ | 148 081 000 ₴ |
Чистий прибуток | -15 557 000 ₴ | 717 000 ₴ | 2 855 000 ₴ | 1 645 000 ₴ |
Активи | 199 752 000 ₴ | 194 366 000 ₴ | 121 867 000 ₴ | 72 821 000 ₴ |
Зобов'язання | 203 560 000 ₴ | 182 617 000 ₴ | 109 289 000 ₴ | 64 644 000 ₴ |
Кількість працівників | 48 | 31 | 51 | — |
Фінансова звітність
Показники фінансового стану підприємства
Група | Показник | Значення |
---|---|---|
Показники оцінки стану основних засобів | Частка основних засобів в активах підприємства | 0.23 % |
Ліквідність | Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності | 0.46 |
Абсолютна ліквідність (платоспроможність) | 0.07 | |
Оцінка фінансової стійкості | Коефіцієнт фінансової залежності | -52.46 |
Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів | -53.46 | |
Поточна платоспроможність | -85 148 ₴ |
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Доданий бенефіціарний власник | — | Каплунова Таїсія Сергіївна |
Видалений бенефіціарний власник | ОЛШАУСКАС ВІТАУТАС | — | |
Доданий засновник | — | Каплунова Таїсія Сергіївна | |
Видалений засновник | ОЛШАУСКАС ВІТАУТАС | — | |
Змінився керівник | Крутько Марина Олександрівна | Каплунова Таїсія Сергіївна | |
Змінилась адреса в едр | Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 72 | Україна, 03150, місто Київ, вул.Ділова, будинок 6, нежитлове приміщення № 85, офіс 7 | |
Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТРУМ" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТРУМ ГРУП" | |
Змінилась коротка назва | ТОВ "ФК "ІНВЕСТРУМ" | ТОВ "ІНВЕСТРУМ ГРУП" | |
Змінився вид діяльності | 64.92 Інші види кредитування | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність | |
Доданий засновник | — | ОЛШАУСКАС ВІТАУТАС | |
Видалений засновник | ТОВ «ІНВЕСТРУМ» | — | |
Видалений бенефіціарний власник | ТОВ «ІНВЕСТРУМ» | — | |
Змінилась коротка назва | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ІНВЕСТРУМ" | ТОВ "ФК "ІНВЕСТРУМ" | |
Доданий бенефіціарний власник | — | Лапеніс Вітаутас Йонас Литва Литва, місто Вільнюс, вулиця В. Міколайче-Путіно, будинок 10, апр. 27 | |
Доданий бенефіціарний власник | — | Олшаускас Вітаутас Литва Литва, місто Вільнюс, вулиця А. Міцкявічяус, 32, апр. 12 | |
Видалений бенефіціарний власник | ТОВ «ІНВЕСТРУМ» , 42163447, Лапеніс Вітаутас Йонас, Литва, Литва, місто Вільнюс, вулиця В. Міколайче-Путіно, будинок 10, апр. 27 | — | |
Видалений бенефіціарний власник | ТОВ «ІНВЕСТРУМ» , 42163447, Олшаускас Вітаутас, Литва, Литва, місто Вільнюс, вулиця А. Міцкявічяус, 32, апр. 12 | — | |
Змінилась адреса | Україна, 04071, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 6 | Україна, 03150, місто Київ, вул.Велика Васильківська, будинок 72 | |
Доданий бенефіціарний власник | — | ТОВ «ІНВЕСТРУМ» , 42163447, Лапеніс Вітаутас Йонас, Литва, Литва, місто Вільнюс, вулиця В. Міколайче-Путіно, будинок 10, апр. 27 | |
Доданий бенефіціарний власник | — | ТОВ «ІНВЕСТРУМ» , 42163447, Олшаускас Вітаутас, Литва, Литва, місто Вільнюс, вулиця А. Міцкявічяус, 32, апр. 12 | |
Видалений бенефіціарний власник | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ | — | |
Видалений бенефіціарний власник | Лапеніс Вітаутас Йонас | — | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -ТОВ «ІНВЕСТРУМ» (КОД ЄДРПОУ) - ЗАКРИТЕ АТ «ГОФІНГО» - ВІТАУТАС ОЛШАУСКАС - ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, ВІЛЬНЮСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ЧЯКОНІШКЮ, ВУЛИЦЯ ЧЯКОНІШКЮ 28 | — | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -ТОВ «ІНВЕСТРУМ» (КОД ЄДРПОУ) - ЗАКРИТЕ АТ «ГОФІНГО» - ВІТАУТАС ЙОНАС ЛАПЕНІС - ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА, МІСТО ВІЛЬНЮС, ВУЛИЦЯ В. МІКОЛАЙЧЕ-ПУТІНО 10-27 | — | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ- РАЧІНСКІ РОБЕРТ, 03142, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДОБРОХОТОВА АКАДЕМІКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 1А-9А, КІМНАТА 3-А | — | |
Змінилась адреса | 03191, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЮРІЯ СМОЛИЧА, будинок 6 | 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЯРОСЛАВСЬКА, будинок 6 | |
Змінився керівник | Ховряк Володимир Миколайович | Леонтьєва Оксана Сергіївна | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - РАЧІНСКІ РОБЕРТ, 03142, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ДОБРОХОТОВА АКАДЕМІКА, БУДИНОК 8, КВАРТИРА 1А-9А, КІМНАТА 3-А | — | |
Змінився керівник | Ільяшов Богдан Миколайович | Ховряк Володимир Миколайович | |
Видалений бенефіціарний власник | КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ - ПЕРЕХРЕСТ РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ, УКРАЇНА, 08853, КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ, МИРОНІВСЬКИЙ РАЙОН, С. ЦЕНТРАЛЬНЕ, БУДИНОК 6, КВ. 12 | — | |
Видалений бенефіціарний власник | КІМ ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, 22. 05. 1987 Р. Н. , ЧЕРКАСЬКА ОБЛ. , ЖАШКІВСЬКИЙ Р-Н, М. ЖАШКІВ, ВУЛ. С. КОРОЛЯ, 7 - КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) | — | |
Видалений бенефіціарний власник | КОНСОРЦІУМ «БК» | — |
Санкції НБУ
Штраф
неналежного виконання установою обов’язку розробляти та впроваджувати з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних її діяльності, внутрішні документи з питань запобігання та протидії;
Анулювання ліцензії
порушення вимог чинного законодавства
Штраф
надало регулятору завідомо недостовірну інформацію
Виключення з реєстру
на підставі поданих документів
Анулювання ліцензії
власна заява
Судовий реєстр
Рішення
Цивільне
Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Оладенко О. С.
Ухвала
Цивільне
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Карплюк О. І.
Ухвала
Цивільне
Автозаводський районний суд м.Кременчука
Мельник Н. П.
Рішення
Цивільне
Автозаводський районний суд м.Кременчука
Нестеренко С. Г.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Запорізької області
Юлдашев О.О.
Рішення
Цивільне
Червонозаводський районний суд м.Харкова
Литвинов А. В.
Рішення
Цивільне
Кагарлицький районний суд Київської області
Кириченко В. І.
Рішення
Цивільне
Радомишльський районний суд Житомирської області
Мельник О. В.
Рішення
Цивільне
Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області
Паньков Д. А.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Івано-Франківської області
Максимів Т. В.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Івано-Франківської області
Максимів Т. В.
Ухвала
Господарське
Господарський суд Івано-Франківської області
Максимів Т. В.