Код ЄДРПОУ
42573929
ТОВ «АГРОБІЛТРЕЙД»
- Директор
- Бугаєнко Тетяна Вікторівна
Опендатабот для телефону
Реєстраційні дані
- Час витягу з ЄДР
- Повна назва
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОБІЛТРЕЙД»
- Адреса
03195, Україна, місто Київ, вулиця Рудницького Степана, будинок, 6д, офіс, 43
- Телефон
- Дата заснування
- Директор
- Бугаєнко Тетяна Вікторівна
- Код ЄДРПОУ
42573929
- Статутний капітал
- 10 000 ₴
- Основний вид діяльності
- 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин
- Інші види діяльності
Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами, Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами, Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах, Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах, Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Будівництво житлових і нежитлових будівель, Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання, Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання, Оптова торгівля фруктами й овочами
- Керівники
Бугаєнко Тетяна Вікторівна
керівник
- Власники
- Бугаєнко Тетяна Вікторівна Україна
Засновник
10 000 ₴100% - Бугаєнко Тетяна Вікторівна Україна
Кінцевий бенефіціарний власник
Документи компанії
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
Фінансова звітність
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
Дохід | 14 136 900 ₴ | 10 533 600 ₴ | 2 931 700 ₴ | 3 287 400 ₴ |
Чистий прибуток | 1 286 800 ₴ | 239 800 ₴ | 80 600 ₴ | 91 100 ₴ |
Активи | 11 933 300 ₴ | 8 415 600 ₴ | 2 198 700 ₴ | 1 671 900 ₴ |
Зобов'язання | 15 736 900 ₴ | 9 731 300 ₴ | 7 312 500 ₴ | — |
Кількість працівників | 17 | 18 | 23 | — |
Фінансова звітність
Історія змін реєстраційної інформації
Дата | Зміна | Було | Стало |
---|---|---|---|
Увійдіть для отримання дати останніх змін | Змінилась назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КСЕНІЯ" | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОБІЛТРЕЙД" |
Змінилась коротка назва | ТОВ "ТД "КСЕНІЯ" | ТОВ "АГРОБІЛТРЕЙД" | |
Змінився керівник | Костишин Оксана Григорівна | Бугаєнко Тетяна Вікторівна | |
Змінилась адреса в едр | Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Крайківського, будинок 1 | Україна, 03195, місто Київ, вулиця Рудницького Степана, будинок 6 Д, офіс 43 | |
Змінився вид діяльності | 46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | |
Доданий бенефіціарний власник | — | Бугаєнко Тетяна Вікторівна | |
Видалений бенефіціарний власник | Крицун Роман Михайлович | — | |
Доданий засновник | — | Бугаєнко Тетяна Вікторівна | |
Видалений засновник | Крицун Роман Михайлович | — | |
Видалений бенефіціарний власник | Домчак Марія Йосипівна | — | |
Змінилась адреса власника | Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, Івано-Франківський район, вулиця Менделєєва, будинок 8, квартира 2 | Україна, 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, Івано-Франківський район, вулиця Героїв Попасної, будинок 8, квартира 2 | |
Зміна статутного капіталу | 1 000 000 ₴ | 10 000 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 500 000 ₴ | 5 000 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 500 000 ₴ | 5 000 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 300 000 ₴ | 500 000 ₴ | |
Видалений засновник | ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"ПРЕСТИЖ КАПІТАЛ" КОД ЄДРПОУ 35915640 ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕКСПЕРТ" КОД ЄДРІСІ 23300637, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ ВОВЧИНЕЦЬКА, БУД. 225А | — | |
Змінився керівник | Чернихівський Дмитро Іванович | Костишин Оксана Григорівна | |
Змінився керівник | Ревчук Тетяна Романівна | Чернихівський Дмитро Іванович | |
Зміна статутного капіталу | 10 000 ₴ | 1 000 000 ₴ | |
Доданий засновник | — | ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"ПРЕСТИЖ КАПІТАЛ" КОД ЄДРПОУ 35915640 ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕКСПЕРТ" КОД ЄДРІСІ 23300637, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ ВОВЧИНЕЦЬКА, БУД. 225А | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 3 000 ₴ | 300 000 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 5 000 ₴ | 500 000 ₴ | |
Видалений засновник | ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"ПРЕСТИЖ КАПІТАЛ" КОД ЄДРПОУ 35915640 ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕКСПЕРТ" КОД ЄДРІСІ 23300637, 76006, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, ВУЛИЦЯ ВОВЧИНЕЦЬКА, БУД. 225А | — | |
Змінився керівник | Домчак Марія Йосипівна | Ревчук Тетяна Романівна | |
Доданий бенефіціарний власник | — | Домчак Марія Йосипівна | |
Доданий бенефіціарний власник | — | Крицун Роман Михайлович | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 0 ₴ | 3 000 ₴ | |
Змінилась частка в статутному капіталі засновника | 0 ₴ | 5 000 ₴ | |
Видалений бенефіціарний власник | ТОВАРИСТВО З ОБИЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ"ПРЕСТИЖ КАПІТАЛ" КОД ЄДПОУ ПАЙОВИЙ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЕКСПЕРТ" КОД ЄДРСІ | — |
Участь у тендерах
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Продажі | 166 492 ₴ | 55 000 ₴ | 189 087 ₴ | 540 ₴ |
Продажі на тендерах
Топ | Замовник | Сума |
---|---|---|
1 | Департамент соціальної політики виконкому Івано-Франківської міської ради | 99 700 ₴ |
2 | ДЕПАРТАМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРОЄКТІВ, МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ, ТУРИЗМУ ТА ПРОМОЦІЙ МІСТА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 99 540 ₴ |
3 | АТ Прикарпаттяобленерго | 84 000 ₴ |
4 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ | 51 395 ₴ |
5 | Департамент економічного розвитку, екології та енергозбереження Івано-Франківської міської ради | 22 087 ₴ |
6 | ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА | 20 000 ₴ |
7 | Служба у справах дітей виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради | 17 857 ₴ |
8 | ГО “Центр для учасників АТО та їхніх сімей “Бандерівський Схрон” | 16 000 ₴ |
9 | Департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації | 540 ₴ |
Останні тендери
Судовий реєстр
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд Львівської області
Козак І.Б.
Судовий наказ
Господарське
Господарський суд міста Києва
Лиськов М.О.