Сілюк Сергій Вікторович
Начальник митниці
Код ЄДРПОУ
Опендатабот для телефону
Для доступу до контактної інформації необхідно зареєструватися або увійти в систему.
РеєстраціяКИЇВСЬКА МИТНИЦЯ
03124, Україна, місто Київ, Б. Гавела Вацлава, будинок 8а
43997555
1 керівник
Начальник митниці
Ознайомтеся з перевагами безкоштовного публічного розміщення документів
| 2026 | Відсоток від використаного бюджету | |
|---|---|---|
| Заробітна плата та компенсації | 16 832 229 ₴ | 62.5% |
| Єдиний соціальний внесок | 4 809 208 ₴ | 17.9% |
| Податок на доходи фізичних осіб | 3 972 271 ₴ | 14.8% |
| Військовий збір | 1 103 408 ₴ | 4.1% |
| Інше | 160 264 ₴ | 0.6% |
| Соціальні страхові виплати | 34 623 ₴ | 0.1% |
| 2026 | |
|---|---|
| Загалом | 26 912 003 ₴ |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Покупки | 2 224 600 ₴ | 19 997 261 ₴ | 32 571 079 ₴ | 16 039 420 ₴ | 14 196 904 ₴ | 4 333 674 ₴ |
| Топ | Продавець | Сума |
|---|---|---|
| 1 | ТОВ «Газопостачальна компанія „Нафтогаз Трейдинг“» | 12 746 552 ₴ |
| 2 | ТОВ «КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ» | 8 772 740 ₴ |
| 3 | ДП «Міжнародний аеропорт „Бориспіль“» | 8 353 760 ₴ |
| 4 | ПАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ | 5 517 380 ₴ |
| 5 | ДП ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ «УКРІНТЕРЕНЕРГО» | 4 430 216 ₴ |
| 6 | ТОВ «ІЦ „АЛМІС“» | 4 374 190 ₴ |
| 7 | ТОВ «ПАЛАДИН УКРАЇНА» | 2 964 770 ₴ |
| 8 | ТОВ «С. В. -ГРУП» | 2 691 461 ₴ |
| 9 | ПАТ «КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» | 2 427 155 ₴ |
| 10 | ТОВ «ЕРНЕРІНГ» | 2 286 865 ₴ |
Адміністративне
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду
Яковенко М.М.
Адміністративне
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду
Дашутін І.В.
Адміністративне
Касаційний адміністративний суд Верховного Суду
Олендер І.Я.
Адміністративне
Шостий апеляційний адміністративний суд
Чаку Євген Васильович
Отримайти повну юридичну інформацію про контрагента КИЇВСЬКА МИТНИЦЯ. Сілюк Сергій Вікторович займає посаду директора. Компанія зареєстрована за юридичною адресою: Україна, 03124, місто Київ, б.Гавела Вацлава, будинок 8А. Основний КВЕД юридичної особи — 84.11 Державне управління загального характеру