ПІБ
Литвиненко Володимир Анатолійович
Директор
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ПРОТОФІД» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «БІОХЕЛС» | 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами | зареєстровано |
| ТОВ «АСФОРТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ОТТО-ГРУП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «АЛІСТАР КОМПАНІ» | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
| ТОВ «КИЇВ-ПРАЙМ» | 63.12 Веб-портали | зареєстровано |
| ТОВ «УКР-ІНТЕР-ТРЕЙДІНГ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «БАТТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «СМАРТХОЛД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «СІТІ ЛЕНД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «РИСОІЛ ПОРТ» | 52.24 Транспортне оброблення вантажів | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ПРОТОФІД» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ОТТО-ГРУП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «АСФОРТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «АЛІСТАР КОМПАНІ» | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
| ТОВ «КИЇВ-ПРАЙМ» | 63.12 Веб-портали | зареєстровано |
| ТОВ «ПРЕСТОН ГРУП» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Носівка | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
| М. Дніпропетровськ | 52.73.2 Ремонт ювелірних виробів |
| селище Ворзель | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Фастів | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
| місто Київ | 63.40.0 Організація перевезення вантажів |
| місто Київ | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту |
Литвиненко Володимир Анатолійович — декларації, Водій, 8 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Луганській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Водій | Водій | Водій | Водій | Водій | Водій | Водій |
| Установа | 8 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Луганській Області | 8 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Луганській Області | Дпрч-28 Гу Дснс України У Луганській Області | Дпрч-28 Гу Дснс України У Луганській Області | Дпрч-28 Гу Дснс України У Луганській Області | Дпрч-28 Гу Дснс України У Луганській Області | Дпрч-28 Гу Дснс України У Луганській Області |
| Сумарний дохід | 112 085 ₴ | 188 730 ₴ | 228 538 ₴ | 176 537 ₴ | 122 757 ₴ | 92 731 ₴ | 62 523 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 137,5 м² | 137,5 м² | 137,5 м² | 137,5 м² | 130,4 м² | 130,4 м² | 130,4 м² |
| Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 2,15 га | 2,15 га | 2,15 га | 2,15 га | 2,18 га | 0,18 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 70 000 ₴ | 70 000 ₴ | 51 000 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Литвиненко Володимир Анатолійович — декларації, Староста, Виконавчий Комітет Бобрицької Сільської Ради
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Староста | Староста | Староста | Староста | Староста | В.О.Старости | Голова Козарівської Сільскої Ради | Голова Козарівської Сільскої Ради | Голова Козарівської Сільскої Ради |
| Установа | Виконавчий Комітет Бобрицької Сільської Ради | Виконавчий Комітет Бобрицької Сільської Ради | Виконавчий Комітет Бобрицької Сільської Ради | Виконавчий Комітет Бобрицької Сільської Ради | Виконавчій Комітет Бобрицької Сільської Ради | Виконавчій Комітет Литвинецької Сільської Ради | Козарівська Сільска Рада | Козарівська Сільска Рада | Козарівська Сільска Рада |
| Сумарний дохід | 444 409 ₴ | 262 558 ₴ | 265 525 ₴ | 278 224 ₴ | 282 809 ₴ | 255 112 ₴ | 201 516 ₴ | 131 083 ₴ | 89 833 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 50,6 м² | 50,6 м² | 50,6 м² | 50,6 м² | 50,6 м² | 50,6 м² | 50,6 м² | 50,6 м² | 50,6 м² |
| Земельних ділянок | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Площа земельних ділянок | 10,23 га | 10,23 га | 10,23 га | 8,31 га | 8,31 га | 8,31 га | 8,31 га | 8,31 га | 8,31 га |
| Машин | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |