ПІБ
Бойко Олександр Леонідович
Директор
Власник
Бенефіціар
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «БЕТОННІ ПОКРИТТЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ» | 23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Вінниця | 22.19 Виробництво інших гумових виробів |
| село Ділове | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
| місто Вінниця | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Бойко Олександр Леонідович — декларації, Дільничний Офіцер Поліції, Київське Відділення Поліції Вінницького Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції У Вінницькій Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Поліцейський Офіцер Громади | Поліцейський Офіцер Громади | Поліцейський Офіцер Громади | Дільничний Офіцер Поліції | Дільничний Офіцер Поліції | Дільничний Офіцер Поліції | Дільничний Офіцер Поліції | Слідчий | Дільничний Інспектор Поліції |
| Установа | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Київський Відділ Поліції Вінницького Районного Управління Головного Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Київське Відділення Поліції Вінницького Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Київське Відділення Поліції Вінницького Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Лівобережне Відділення Поліції Вінницького Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Лівобережне Відділення Вінницького Відділу Поліції Головного Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Вінницький Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції У Вінницькій Області |
| Сумарний дохід | 0 ₴ | 519 158 ₴ | 530 259 ₴ | 176 315 ₴ | 191 463 ₴ | 157 537 ₴ | 121 161 ₴ | 123 334 ₴ | 73 775 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Бойко Олександр Леонідович — декларації, Контролер Іі Категорії 5 Відділення (М. Одеса) 2 Взводу Охорони (М. Одеса) 1 Підрозділу Охорони (М. Одеса), Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Одеській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Контролер Іі Категорії 5 Відділення (М. Одеса) 2 Взводу Охорони (М. Одеса) 1 Підрозділу Охорони (М. Одеса) | Контролер Іі Категорії 5 Відділення (М. Одеса) 2 Взводу Охорони (М. Одеса) 1 Підрозділу Охорони (М. Одеса) | Контролер Іі Категорії 5 Відділення (М. Одеса) 2 Взводу Охорони (М. Одеса) 1 Підрозділу Охорони (М. Одеса) |
| Установа | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Одеській Області | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Одеській Області | Територіальне Управління Служби Судової Охорони У Одеській Області |
| Сумарний дохід | 443 027 ₴ | 55 814 ₴ | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 94,5 м² | 94,5 м² | 50 м² |
| Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 |
| Площа земельних ділянок | 6,04 га | 6,04 га | 6,04 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |