ПІБ
Ткаченко Олександр Васильович
Директор
Власник
Минулий директор
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «НВ „АНОР“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ТЕДДІ БІР СОЛЮШНЗ» | 30.30 Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання | зареєстровано |
ТОВ «ФРЕШ ПРОДАКШН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «РПС „АРТСІТІ“» | 18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг | зареєстровано |
ТОВ «ГРОУ ТЕХ» | 11.05 Виробництво пива | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Костянтинівка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Суми | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
місто Київ | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Підгородне | 58.29 Видання іншого програмного забезпечення |
місто Чернігів | 71.10.0 Оренда автомобілів |
село Макарівка | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Місто не знайдено | 45.21.1 Будівництво будівель |
селище Драбове-барятинське | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Одеса | 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткованням і приладдям до нього |
село Теплівка | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
Припинений ФОП
Ткаченко Олександр Васильович — декларації, Суддя, Володарський Районний Суд Київської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | 2015 | |
---|---|---|
Посада | Суддя | Суддя |
Установа | Володарський Районний Суд Київської Області | Володарський Районний Суд Київської Області |
Сумарний дохід | 281 997 ₴ | 235 953 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 174 м² | 174 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Олександр Васильович — декларації, Суддя Конституційного Суду України, Господарський Суд Миколаївської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Суддя Конституційного Суду України | Член Комісії | Суддя, Заступник Голови Суду | Суддя, Заступник Голови Суду | Член Ради | Суддя | Член Ради | Член | Суддя | Суддя |
Установа | Господарський Суд Миколаївської Області | Вища Кваліфікаціна Комісія Суддів України | Господарський Суд Миколаївської Області | Господарський Суд Миколаївської Області | Вища Рада Правосуддя | Господарський Суд Миколаївської Області | Вища Рада Правосуддя | Вища Рада Правосуддя | Господарський Суд Миколаївської Області | Господарський Суд Миколаївської Області |
Сумарний дохід | 2 350 701 ₴ | 1 769 494 ₴ | 1 796 289 ₴ | 1 729 354 ₴ | 1 502 571 ₴ | 711 203 ₴ | 468 378 ₴ | 372 128 ₴ | 469 322 ₴ | 319 358 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Площа нерухомості у власності | 319,3 м² | 319,3 м² | 319,3 м² | 319,3 м² | 319,3 м² | 319,3 м² | 319,3 м² | 319,3 м² | 386,1 м² | 386,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га |
Машин | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 |
Грошові активи в грн | 203 480 ₴ | 250 000 ₴ | 170 000 ₴ | 170 000 ₴ | 270 000 ₴ | 90 000 ₴ | 70 000 ₴ | 90 000 ₴ | 130 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 8 380 USD | 10 370 USD | 6 000 USD | 6 000 USD | 10 000 USD | 7 000 USD | 6 000 USD | 7 000 USD | 7 950 USD | 9 250 USD |
Грошові активи в євро | 23 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Олександр Васильович — декларації, Депутат, Компаніївська Районна Рада
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Перший Заступник Голови Компаніївської Райдержадміністрації | Перший Заступник Голови Компаніївської Райдержадміністрації | Перший Заступник Голови Компаніївської Райдержадміністрації | Перший Заступник Голови Компаніївської Райдержадміністрації | Перший Заступник Голови Компаніївської Райдержадміністрації |
Установа | Компаніївська Районна Рада | Компаніївська Районна Державна Адміністрація | Компаніївська Районна Державна Адміністрація | Компаніївська Районна Державна Адміністрація | Компаніївська Районна Державна Адміністрація | Компаніївська Районна Державна Адміністрація |
Сумарний дохід | 327 921 ₴ | 499 640 ₴ | 515 506 ₴ | 477 809 ₴ | 377 748 ₴ | 220 264 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 84,6 м² | 84,6 м² | 84,6 м² | 84,6 м² | 84,6 м² | 84,6 м² |
Земельних ділянок | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Площа земельних ділянок | 20,29 га | 16,07 га | 11,28 га | 10,71 га | 10,71 га | 7,31 га |
Машин | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Олександр Васильович — декларації, Директор, Тов "Графіт Групп"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Директор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор |
Установа | Тов "Графіт Групп" | Управління Державного Агентства Рибного Господарства У М. Києві Та Київській Області | Управління Державного Агентства Рибного Господарства У М. Києві Та Київській Області |
Сумарний дохід | 218 462 ₴ | 170 631 ₴ | 129 053 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 131,2 м² | 131,2 м² | 202,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 35 000 USD | 35 000 USD | 35 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Олександр Васильович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Заступник Начальника Центру | Т.В.О.Заступника Начальника Центру | Заступник Начальника Центру - Начальник Відділу | Заступник Начальника Центру - Начальник Відділу |
Установа | Військова Служба | Держнді Технологій Кібербезпеки | Державний Науково-Дослідний Інститут Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України | Державний Науково-Дослідний Інститут Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України | Державний Науково-Дослідний Інститут Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України |
Сумарний дохід | 351 464 ₴ | 345 547 ₴ | 240 290 ₴ | 179 727 ₴ | 138 105 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 65,55 м² | 65,55 м² | 65,5 м² | 137,5 м² | 137,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 32 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 12 000 USD | 8 000 USD | 5 000 USD | 2 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Олександр Васильович — декларації, Артист Вищої Категорії Війського Оркестру, Військово-Музичний Центр Сухопутних Військ Збройних Сил України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Артист Вищої Категорії Війського Оркестру |
Установа | Військово-Музичний Центр Сухопутних Військ Збройних Сил України |
Сумарний дохід | 168 617 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ткаченко Олександр Васильович — декларації, Поліцейський Српп, Дергачівський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Српп Вп № 3 Хруп № 3 | Поліцейський Српп Вп № 3 Хруп № 3 | Поліцейський Српп | Поліцейський Српп | Поліцейський Српп Дергачівського Вп Гу Нп В Харківській Області | Поліцейський Српп Дергачівського Вп Гу Нп В Харківській Області | Поліцейський Српп Дергачівського Вп Гу Нп В Харківській Області |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Головне Управління Національної Поліції В Харківській Області | Дергачівський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області | Дергачівський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Харківській Області | Гунп В Харківській Області | Гунп В Харківській Області | Гунп В Харківській Області |
Сумарний дохід | 39 456 ₴ | 161 002 ₴ | 2 582 993 ₴ | 3 148 505 ₴ | 2 070 000 ₴ | 836 443 ₴ | 922 651 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 217 м² | 217 м² | 217 м² | 159,5 м² | 159,5 м² | 159,5 м² | 159,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Олександр Васильович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення, Перерахунку Та Виплати Пенсій, Упфу В Талалаївському Районі
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення, Перерахунку Та Виплати Пенсій |
Установа | Упфу В Талалаївському Районі |
Сумарний дохід | 48 853 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 64 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ткаченко Олександр Васильович — декларації, Головний Спеціаліст Сектору З Питань Оборонної Роботи, Цивільного Захисту Та Сільського Гоподарства Сахновщинської Районної Державної Адміністрації Харківської Області, Сахновщинська Районна Державна Адміністрація Харківської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2023 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Командир 2 Відділення (Смт. Сахновщина) (Сахновщинський Районний Суд) 4 Взводу Охорони (М. Харків) 1 Підрозділу Охорони (М. Харків) | Головний Спеціаліст Сектору З Питань Оборонної Роботи, Цивільного Захисту Та Сільського Гоподарства Сахновщинської Районної Державної Адміністрації Харківської Області | Завідувач Сектору З Правоохоронними Органами, Оборонної Роботи Та Запобігання Корупціїї Сахновщинської Селищної Ради Красноградського Району Харківської Області | Головний Спеціаліст Сектору З Питань Оборонної Роботи, Цивільного Захисту Та Сільського Гоподарства Сахновщинської Районної Державної Адміністрації Харківської Області | Головний Спеціаліст З Масових Комунікацій Апарату Сахновщинської Районної Державної Адміністрації Харківської Області | Головний Спеціаліст З Масових Комунікацій Апарату Сахновщинської Районної Державної Адміністрації Харківської Області | Керівник Апарату |
Установа | Територіальне Управління CЛужби Судової Охорони У Харківській Області | Сахновщинська Районна Державна Адміністрація Харківської Області | Сахновщинська Селищна Рада Красноградського Району Харківської Області | Сахновщинська Районна Державна Адміністрація Харківської Області | Сахновщинська Районна Державна Адміністрація Харківської Області | Сахновщинська Районна Державна Адміністрація Харківської Області | Сахновщинський Районний Суд Харківської Області |
Сумарний дохід | 661 557 ₴ | 112 930 ₴ | 130 882 ₴ | 121 053 ₴ | 267 913 ₴ | 295 924 ₴ | 81 095 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 225,9 м² | 225,9 м² | 225,9 м² | 225,9 м² | 225,9 м² | 225,9 м² | 225,9 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 4,79 га | 4,79 га | 4,79 га | 4,79 га | 0,74 га | 0,74 га | 0,74 га |
Машин | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Олександр Васильович — декларації, Заступник Чергового Помічника Начальника Установи - Начальник Чергової Зміни Відділу Нагляду І Безпеки, Державна Установа Софіївська Виправна Колонія №55
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Чергового Помічника Начальника Установи - Начальник Чергової Зміни Відділу Нагляду І Безпеки | Заступник Чергового Помічника Начальника Установи - Начальник Чергової Зміни Відділу Нагляду І Безпеки | Заступник Чергового Помічника Начальника Установи - Начальник Чергової Зміни Відділу Нагляду І Безпеки | Молодший Інспектор Відділу Нагляду І Безпеки |
Установа | Державна Установа Софіївська Виправна Колонія №55 | Державна Установа "Софіївська Виправна Колонія (№55)" | Державна Установа "Софіївська Виправна Колонія (№55)" | Державна Установа "Софіївська Виправна Колонія (№55)" |
Сумарний дохід | 129 933 ₴ | 207 779 ₴ | 143 618 ₴ | 76 307 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 86,9 м² | 69,52 м² | 69,52 м² | 69,52 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Олександр Васильович — декларації, Старший Оперуповноважений Оперативного Відділу , Державна Установа "Синельниківська Виправна Колонія №94" Південно-Східного Міжрегіонального Управління З Питань Виконання Кримінальних Покарань Та Пробації Міністерства Юстиції України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Старший Оперуповноважений Оперативного Відділу | Старший Оперуповноважений Оперативного Відділу | Старший Оперуповноважений Відділу Протидії Злочинності |
Установа | Державна Установа "Синельниківська Виправна Колонія №94" Південно-Східного Міжрегіонального Управління З Питань Виконання Кримінальних Покарань Та Пробації Міністерства Юстиції України | Державна Установа "Синельниківська Виправна Колонія №94" Південно-Східного Міжрегіонального Управління З Питань Виконання Кримінальних Покарань Та Пробації Міністерства Юстиції України | Південно-Східне Міжрегіональне Управління З Питань Виконання Кримінальних Покарань Та Пробації Міністерства Юстиції України |
Сумарний дохід | 56 523 ₴ | 137 906 ₴ | 117 840 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 392,8 м² | 392,8 м² | 392,8 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га |
Машин | 1 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Олександр Васильович — декларації, Стаття 46 Закону України Про Запобігання Корупції, Стаття 46 Закону України Про Запобігання Корупції
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Стаття 46 Закону України Про Запобігання Корупції | Заступник Начальника Відділення |
Установа | Стаття 46 Закону України Про Запобігання Корупції | Управління Державної Охорони України |
Сумарний дохід | 373 202 ₴ | 154 066 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 70,8 м² | 70,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Олександр Васильович — декларації, Директор, Кп Медвин Інвест
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер |
Установа | Кп Медвин Інвест | Кп Медвин Інвест | Пенсіонер | Пенсіонер | Пенсіонер |
Сумарний дохід | 258 597 ₴ | 266 823 ₴ | 169 757 ₴ | 88 950 ₴ | 85 848 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 96,6 м² | 96,6 м² | 96,6 м² | 96,6 м² | 96,6 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 3,98 га | 3,98 га | 3,98 га | 3,98 га | 3,98 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Олександр Васильович — декларації, Головний Спеціаліст, Відділ Безпечності Харчових Продуктів Та Ветеринарної Медицини Корюківського Районного Управління Головного Управління Держпродспоживслужби В Чернігівській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2017 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст |
Установа | Відділ Безпечності Харчових Продуктів Та Ветеринарної Медицини Корюківського Районного Управління Головного Управління Держпродспоживслужби В Чернігівській Області |
Сумарний дохід | 66 254 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ткаченко Олександр Васильович — декларації, Голова Суду, Володарський Районний Суд Київської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Голова Суду | Голова Суду | Голова Суду | Голова Суду | Голова Суду | Суддя | Суддя | Суддя |
Установа | Володарський Районний Суд | Володарський Районний Суд | Володарський Районний Суд | Володарський Районний Суд | Володарський Районний Суд Київської Області | Володарський Районний Суд Київської Області | Володарський Районний Суд Київської Області | Володарський Районний Суд Київської Області |
Сумарний дохід | 1 638 038 ₴ | 1 709 044 ₴ | 1 532 367 ₴ | 1 640 255 ₴ | 1 173 441 ₴ | 836 663 ₴ | 393 338 ₴ | 322 529 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 174 м² | 174 м² | 174 м² | 174 м² | 174 м² | 174 м² | 174 м² | 174 м² |
Земельних ділянок | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га | 0,18 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 23 131 ₴ | 50 642 ₴ | 1 030 ₴ | 16 ₴ | 16 ₴ | 16 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Олександр Васильович — декларації, Військовослужбовець, Військовослужбовець Удо
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2018 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військовослужбовець Удо |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 3 |
Площа земельних ділянок | 3,94 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ткаченко Олександр Васильович — декларації, Головний Механік, Завідувач Відділу, Державне Підприємство Державний Науково-Дослідний Інститут Будівельних Конструкцій
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2020 | |
---|---|
Посада | Головний Механік, Завідувач Відділу |
Установа | Державне Підприємство Державний Науково-Дослідний Інститут Будівельних Конструкцій |
Сумарний дохід | 476 263 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 150,7 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 71 352 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 59 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ткаченко Олександр Васильович — декларації, Начальник Відділу Центра Надання Адміністративних Послуг, Виконавчий Комітет Мошнівської Отг
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Центр Надання Адміністративних Послуг Виконавчого Комітету Мошнівської Сільської Ради | Начальник Відділу Центр Надання Адміністративних Послуг Виконавчого Комітету Мошнівської Сільської Ради | Начальник Відділу | Адміністратор Відділу "Центр Надання Адміністративних Послуг" |
Установа | Виконавчий Комітет Мошнівської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Мошнівської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Мошнівської Сільської Ради | Виконавчий Комітет Мошнівської Сільської Ради |
Сумарний дохід | 230 061 ₴ | 212 691 ₴ | 153 093 ₴ | 79 459 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Олександр Васильович — декларації, Депутат, Безробітний
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | |
---|---|
Посада | Депутат |
Установа | Безробітний |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |