ПІБ
Лось Андрій Федорович
Пошук
🏆 Рейтинг українських бізнесменів
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «ОЛІАН ОІЛ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано | 71 121 800 ₴ | 100% |
| ТОВ «ВЕКТОР ЛПГ» | 47.30 Роздрібна торгівля пальним | зареєстровано | 11 810 900 ₴ | 100% |
| ТОВ «ОЛІАН ТРАНС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано | 10 765 900 ₴ | 100% |
| ФГ «ПІВНІЧНИЙ САД» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано | 411 700 ₴ | 60% |
| ТОВ «НАЦЕД „ВІЗІЯ“» | 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук | зареєстровано | — | — |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «ОЛІАН ОІЛ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано | 71 121 800 ₴ | 100% |
| ТОВ «ВЕКТОР ЛПГ» | 47.30 Роздрібна торгівля пальним | зареєстровано | 11 810 900 ₴ | 100% |
| ТОВ «ОЛІАН ТРАНС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано | 10 765 900 ₴ | 100% |
| ФГ «ПІВНІЧНИЙ САД» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано | 411 700 ₴ | 60% |
| ТОВ «НАЦЕД „ВІЗІЯ“» | 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук | зареєстровано | — | — |
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ФГ «ПІВНІЧНИЙ САД» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
| ТОВ «ОЛІАН ТРАНС» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
| ТОВ «ОЛІАН ОІЛ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
| ТОВ «НАЦЕД „ВІЗІЯ“» | 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «НДВТП «ОЛІАН»» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
| ТОВ «РАЙСІЛЬКОМУНБУД» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ЛОСІВКА АГРО» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ТОВ «ІСП» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
| ТОВ «НДВТП «ОЛІАН»» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Редьківка | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |