ПІБ
Доценко Сергій Іванович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВИДАВНИЦТВО „АСНА“» | 58.13 Видання газет | зареєстровано |
ОСББ «ІМЕНІ ГЕНЕРАЛА БАТЮКА М. П. » | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АНТРАЦИТСПЕЦМОНТАЖ» | 45.33.1 Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря | зареєстровано |
ТОВ «ВИДАВНИЦТВО „АСНА“» | 58.13 Видання газет | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРНИКА» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «ФІРМА „АСНА“» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВИДАВНИЦТВО „АСНА“» | 58.13 Видання газет | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРНИКА» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «ФІРМА „АСНА“» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СВК «РОДИНА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «КРАМАТОРСЬКИЙ ДРУКАРСЬКИЙ ДІМ» | 18.11 Друкування газет | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпрорудне | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Київ | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Охтирка | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво |
Доценко Сергій Іванович — декларації, Інспектор Підрозділу (Полк, Батальйон, Рота) Поліції Особливого Призначення (Стрілецький), Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Підрозділу (Полк, Батальйон, Рота) Поліції Особливого Призначення (Стрілецький) | Спеціаліст-Криміналіст Слідчого Відділення | Спеціаліст-Криміналіст Слідчого Відділення | Інспектор-Криміналіст Слідчого Відділення | Інспектор-Криміналіст Слідчого Відділення | Інспектор-Криміналіст Слідчого Відділення | Інспектор-Криміналіст Слідчого Відділення |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Запорізькій Області | Відділ Поліції № 2 Запорізького Районного Управління Поліції Гунп В Запорізькій Області | Відділ Поліції № 2 Запорізького Районного Управління Поліції Гунп В Запорізькій Області | Олександрівське Відділення Поліції Дніпровського Відділу Поліції Гунп В Запорізькій Області | Олександрівське Відділення Поліції Дніпровського Відділу Поліції Гунп В Запорізькій Області | Олександрівське Відділення Поліції Дніпровського Відділу Поліції Гунп В Запорізькій Області | Олександрівське Відділення Поліції Дніпровського Відділу Поліції Гунп В Запорізькій Області |
Сумарний дохід | 4 000 ₴ | 255 875 ₴ | 208 357 ₴ | 150 323 ₴ | 132 535 ₴ | 143 194 ₴ | 129 975 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 14,6 м² | 59,43 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Доценко Сергій Іванович — декларації, Ревізор З Бепеки Руху Сумської Ревізорської Дільниці, Регіональної Філії "Південна Залізниця" Публічне Акціонерне Товариство "Українська Залізниця"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Ревізор З Бепеки Руху Сумської Ревізорської Дільниці |
Установа | Регіональної Філії "Південна Залізниця" Публічне Акціонерне Товариство "Українська Залізниця" |
Сумарний дохід | 243 969 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 49,6 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |