ПІБ
Гриценко Олександр Вікторович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ФГ «ОЛЕКСАНДР. » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
| СФГ ГРИЦЕНКА О. В. | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
| ТОВ «ЮТІКОМ» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
| ТОВ «АГ ІНВЕСТМЕНТ КОНСАЛИТНГ» | 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління | припинено |
| ТОВ «ОПТІМІН К» | 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами | припинено |
| ТОВ "ФК "НЕЗАЛЕЖНІ ФІНАНСИ", ТОВ "ФК "НФ" | 64.92 Інші види кредитування | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ЕКО ВЕКТОР СЕРВІС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
| ТОВ «ІНДАСТРІАЛБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
| ТОВ «ВБК ТЕХНОБУД» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
| ВКККП | 38.11 Збирання безпечних відходів | зареєстровано |
| КП БСР « ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» | 16.10 Лісопильне та стругальне виробництво | зареєстровано |
| АТ «УКРЕКСІМБАНК» | 64.19 Інші види грошового посередництва | зареєстровано |
Бенефіціар
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ЕКО ВЕКТОР СЕРВІС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 73.11 Рекламні агентства |
| місто Суми | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
| місто Куп'янськ | 13.95 Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу |
| місто Куп'янськ(з) | 68.31 Агентства нерухомості |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Дніпро | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
| місто Київ | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах |
| місто Кам’янське | — |
Гриценко Олександр Вікторович — декларації, Поліцейський Патрульної Поліції, Полк Патрульної Поліції Місто Кривий Ріг Упп Дніпропетровська Область
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Посада | Поліцейський Патрульної Поліції | Поліцейський Патрульної Поліції | Командир Танка |
| Установа | Полк Патрульної Поліції Місто Кривий Ріг Упп Дніпропетровська Область | Полк Патрульної Поліції Місто Кривий Ріг Упп Дніпропетровська Область | В/Ч Пп В3675 |
| Сумарний дохід | 60 000 ₴ | 98 400 ₴ | 98 400 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Гриценко Олександр Вікторович — декларації, Співробітник, Військова Частина
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | |
|---|---|
| Посада | Співробітник |
| Установа | Військова Частина |
| Сумарний дохід | 205 000 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 89,75 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |