ПІБ
Харченко Євген Олександрович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «АПРЕЛЬ» | 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами | зареєстровано |
| ТОВ «ЧАЙКА» | 51.51.0 Оптова торгівля паливом | припинено |
| ТОВ «ОРАТАЙ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ТРАНСУГЛЕПРОМ ХК» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | припинено |
| ТОВ «ТРАНСРІЕЛТСЕРВІС» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «АПРЕЛЬ» | 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами | зареєстровано |
| ТОВ «ОРАТАЙ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ТРАНСУГЛЕПРОМ ХК» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | припинено |
| ПП «МАІН-БУД» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
| ТОВ «ТРАНСРІЕЛТСЕРВІС» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ПП «АПРЕЛЬ» | 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами | зареєстровано |
| ТОВ «ОРАТАЙ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «ТРАНСУГЛЕПРОМ ХК» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | припинено |
| ПП «МАІН-БУД» | 51.53.2 Оптова торгівля будівельними матеріалами | зареєстровано |
| ТОВ «ТРАНСРІЕЛТСЕРВІС» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
| місто Київ | 73.11 Рекламні агентства |
| селище Пісочин | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Харків | 72.10.0 Консультування з питань інформатизації |
| селище Міського типу нововоронцовка | 36.13.0 Виробництво кухонних меблів |
Декларації Харченко Євген Олександрович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Начальник Відділення |
| Установа | В/Ч А3297 |
| Сумарний дохід | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |