ПІБ
Лукащук Раїса Василівна
Пошук
🏆 Рейтинг українських бізнесменів
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «ІМПОРА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | 71 387 900 ₴ | 100% |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТОВ «ІМПОРА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано | 71 387 900 ₴ | 100% |
| ТОВ «РІЛАЙТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | припинено | — | — |
| ТОВ «КРЕДО-КАПІТАЛ-ЧЕРНІГІВ» | 51.45.0 Оптова торгівля парфумерними та косметичними товарами | припинено | — | — |
| ТОВ «КРЕДО-КАПІТАЛ» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | припинено | — | — |
| ТОВ «КРЕДО-КАПІТАЛ-КРИМ» | 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами | припинено | — | — |
| ТОВ «ЛІЛІТ-КОСМЕТІК» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | припинено | — | — |
| ТОВ «ВОЯЖ-АВТО» | 71.10.0 Оренда автомобілів | припинено | — | — |
| ТОВ «КРЕДО-КАПІТАЛ-БУКОВИНА» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | припинено | — | — |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Чернівці(з) | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |