ПІБ
Поляков Денис Вікторович
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Богданівка | 43.39 Інші роботи із завершення будівництва |
Поляков Денис Вікторович — декларації, Військовослужбовець, Депутат Восьмого Скликання Васильківської Отг, Військова Частина Т0920
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець, Депутат Восьмого Скликання Васильківської Отг | Військовослужбовець, Депутат Восьмого Скликання Васильківської Отг | Військовослужбовець, Депутат Восьмого Скликання Васильківської Отг | Підприємець, Депутат Восьмого Скликання Васильківської Отг | Підприємець, Депутат Восьмого Скликання Васильківської Отг | Підприємець, Депутат Восьмого Скликання Васильківської Отг |
Установа | Військова Частина Т0920 | Військова Частина Т0920 | Військова Частина Т0920 | Фізична Особа, Підприємець | Фізична Особа, Підприємець | Фізична Особа, Підприємець |
Сумарний дохід | 241 813 ₴ | 465 509 ₴ | 730 012 ₴ | 132 824 ₴ | 1 436 526 ₴ | 1 010 350 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Поляков Денис Вікторович — декларації, Начальник Служби, Військова Частина А0693
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | |
---|---|
Посада | Начальник Служби |
Установа | Військова Частина А0693 |
Сумарний дохід | 1 806 453 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61,8 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 3 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |