ПІБ
Шевченко Вадим Миколайович
Директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «БЕСТ СТАТУС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ТОВ «АВДІС-СТРОЙ» | 46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення | зареєстровано |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «БЕСТ СТАТУС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ФГ «КРОПФІЛД АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
| ТОВ «АВДІС-СТРОЙ» | 46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення | зареєстровано |
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ПРОТ-КА ГРУП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «БЕСТ СТАТУС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
| ФГ «КРОПФІЛД АГРО» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
| ТОВ «АВДІС-СТРОЙ» | 46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення | зареєстровано |
Минулий власник або бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ТОВ «ПРОТ-КА ГРУП» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| село Сулак | 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах |
| місто Київ | 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність |
Припинений ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Вільногірськ | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Шевченко Вадим Миколайович — декларації, Головний Оперуповноважений, Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Головний Оперуповноважений | Головний Оперуповноважений | Головний Оперуповноважений | Старший Оперуповноважений В Овс | Старший Оперуповноважений В Овс | Старший Оперуповноважений | Старший Оперуповноважений | Старший Оперуповноважений |
| Установа | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Національна Поліція України | Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Департамент Стратегічних Розслідувань Національної Поліції України | Дср Нп України | Узе В Київській Області Дзе Нп України | Узе В Київській Області Дзе Нп України | Узе В Київській Області Дзе Нп України | Узе В Київській Області Департаменту Захисту Економіки Національної Поліції України |
| Сумарний дохід | 331 835 ₴ | 1 100 935 ₴ | 605 094 ₴ | 777 538 ₴ | 473 799 ₴ | 573 786 ₴ | 661 073 ₴ | 137 272 ₴ | 121 257 ₴ | 78 307 ₴ | 57 940 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 205,4 м² | 205,4 м² | 124,7 м² | 124,7 м² | 124,7 м² | 102,7 м² | 115,7 м² | 13 м² | 13 м² | 13 м² | 14,5 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 50 000 ₴ | 500 000 ₴ | 350 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 40 500 USD | 35 500 USD | 25 500 USD | 22 500 USD | 16 500 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Вадим Миколайович — декларації, Спеціаліст-Оператор-Водій, Військова Частина А3384
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Спеціаліст-Оператор-Водій |
| Установа | Військова Частина А3384 |
| Сумарний дохід | 95 811 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шевченко Вадим Миколайович — декларації, Начальник Відділу Зберігання, Військова Частина А1515
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2017 | 2016 | |
|---|---|---|
| Посада | Начальник Відділу Зберігання | Начальник Відділу Зберігання |
| Установа | Військова Частина А1515 | Військова Частина А1515 |
| Сумарний дохід | 154 181 ₴ | 153 182 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 1 763 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 257 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Вадим Миколайович — декларації, Старший Навідник, Військова Частина В/Ч Пп В3231
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Старший Навідник |
| Установа | Військова Частина В/Ч Пп В3231 |
| Сумарний дохід | 75 820 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шевченко Вадим Миколайович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Військовослужбовець | Начальник Служби Пожежної Безпеки | Начальник Служби Пожежної Безпеки | Начальник Служби Пожежної Безпеки | Начальник Служби Пожежної Безпеки | Начальник Служби Пожежної Безпеки | Начальник Служби Пожежної Безпеки | Начальник Служби Пожежної Безпеки |
| Установа | Військова Служба | Міжнародний Міжвідомчий Багатопрофільний Центр Підготовки Підрозділів (Військова Частина 3070 Національної Гвардії України) | Міжнародний Міжвідомчий Багатопрофільний Центр Підготовки Підрозділів (Військова Частина 3070 Національної Гвардії України) | Міжнародний Міжвідомчий Багатопрофільний Центр Підготовки Підрозділів (Військова Частина 3070 Національної Гвардії України) | Військова Частина 3070 | Військова Частина 3070 | Військова Частина 3070 Національної Гвардії України "Міжнародний Міжвідомчий Багатопрофільний Центр Підготовки Підрозділів" | Військова Частина 3070 Національної Гвардії України "Міжнародний Міжвідомчий Багатопрофільний Центр Підготовки Підрозділів" |
| Сумарний дохід | 642 546 ₴ | 649 602 ₴ | 752 512 ₴ | 337 734 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 188 241 ₴ | 129 596 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 50,8 м² | 50,8 м² | 50,8 м² | 50,8 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Вадим Миколайович — декларації, Інженер Лісового Господарства, Державне Підприємство 'богуславське Лісове Господарство'
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Посада | Інженер Лісового Господарства | Інженер Лісового Господарства |
| Установа | Державне Підриємство "Богуславське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Богуславське Лісове Господарство" |
| Сумарний дохід | 175 180 ₴ | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 15 м² | 15 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 1 643 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |