ПІБ
Зайцев Сергій Миколайович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Власник
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРОМІЛК-2012» | 46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами | зареєстровано |
ТОВ «ПІВНІЧНИЙ ДІМ» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | зареєстровано |
ТОВ «РСВ ГРУП» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «КРІТ СВ» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Павлоград | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами |
місто Київ | 71.11 Діяльність у сфері архітектури |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Біла церква | 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту |
місто Харків | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Чугуїв | 60.22.0 Діяльність таксі |
місто Запоріжжя | 43.39 Інші роботи із завершення будівництва |
місто Запоріжжя | — |
село Привілля | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
Зайцев Сергій Миколайович — декларації, Начальник Юридичної Служби Регіональної Філії Одеська Залізниця, Ат Українська Залізниця, Регіональна Філія Одеська Залізниця
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Юридичної Служби Регіональної Філії Одеська Залізниця | Начальник Юридичної Служби Регіональної Філії "Одеська Залізниця" | Начальник Юридичної Служби Регіональної Філії "Одеська Залізниця" | Начальник Юридичної Служби Регіональної Філії "Одеська Залізниця" |
Установа | Ат Українська Залізниця, Регіональна Філія Одеська Залізниця | Ат "Українська Залізниця", Регіональна Філія "Одеська Залізниця" | Пат "Українська Залізниця", Регіональна Філія "Одеська Залізниця" | Пат "Українська Залізниця", Регіональна Філія "Одеська Залізниця" |
Сумарний дохід | 587 246 ₴ | 591 216 ₴ | 332 103 ₴ | 195 878 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50 м² | 50 м² | 50 м² | 50 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Зайцев Сергій Миколайович — декларації, Головний Спеціаліст Відділу З Питань Взаємодії З Викривачами, Роботи З Повідомленнями, Управління З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції Міністерства Оборони України
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Виявлення Корупції Департаменту З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Виявлення Корупції Департаменту З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Взаємодії З Викривачами, Роботи З Повідомленнями | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Взаємодії З Викривачами, Роботи З Повідомленнями | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Взаємодії З Викривачами, Роботи З Повідомленнями | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Взаємодії З Викривачами, Роботи З Повідомленнями |
Установа | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України | Управління З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції Міністерства Оборони України | Управління З Питань Запобігання Та Виявлення Корупції Міністерства Оборони України |
Сумарний дохід | 659 279 ₴ | 550 791 ₴ | 508 479 ₴ | 392 488 ₴ | 329 906 ₴ | 111 642 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 21,8 м² | 21,8 м² | 21,8 м² | 21,8 м² | 21,8 м² | 21,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 2 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Зайцев Сергій Миколайович — декларації, Інспектор Врпп, Гунп У Хмельницькій Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Офіцер Громади | Старший Дільничний Офіцер Поліції | Інспектор Врпп | Інспектор Врпп | Інспектор Врпп | Інспектор Српп | Інспектор Српп | Інспектор Српп | Інспектор Српп |
Установа | Гунп У Хмельницькій Області | Гунп У Хмельницькій Області | Гунп У Хмельницькій Області | Гунп У Хмельницькій Області | Гунп У Хмельницькій Області | Гунп У Хмельницькій Області | Гунп У Хмельницькій Області | Гунп У Хмельницькій Області | Гунп У Хмельницькій Області |
Сумарний дохід | 623 666 ₴ | 590 519 ₴ | 509 977 ₴ | 283 910 ₴ | 257 178 ₴ | 208 692 ₴ | 165 860 ₴ | 124 791 ₴ | 100 064 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 62,8 м² | 62,8 м² | 119,8 м² | 119,8 м² | 119,8 м² | 119,8 м² | 62,8 м² | 62,8 м² | 62,8 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 |
Площа земельних ділянок | 5,98 га | 5,98 га | 5,98 га | 5,98 га | 5,98 га | 5,98 га | 5,98 га | 5,98 га | 0,79 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Зайцев Сергій Миколайович — декларації, Командир Відділення , Шртцк
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2022 | |
---|---|
Посада | Командир Відділення |
Установа | Шртцк |
Сумарний дохід | 443 671 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |