Справа № 157/578/20
Провадження №1-кс/157/499/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2021 рокумісто Камінь-Каширський
Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 травня 2020 року за № 42020031160000020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 239-1 КК України, про надання дозволу на проведення огляду,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення огляду з наданням можливості залучення судових експертів Волинського відділення ЛНДІСЕ, здійснення замірів, вилучення зразків ґрунту, 252-х земельних ділянок загальною площею 57,7639 га, які розташовані в урочищі «Лишнівка» на території Боровенського старостинського округу Камінь-Каширської міської ради Волинської області (колишнього Олениненського старостинського округу Гуто-Боровенської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області) та мають наступні кадастровий номер і площу:
1) 0721485700:09:000:0277 площею - 0,2805 га;
2) 0721485700:09:000:0164 площею - 0,2471 га;
3) 0721485700:09:000:0162 площею - 0,2471 га;
4) 0721485700:09:000:0161 площею - 0,2471 га;
5) 0721485700:09:000:0160 площею - 0,2471 га;
6) 0721485700:09:000:0158 площею - 0,2471 га;
7) 0721485700:09:000:0157 площею - 0,2471 га;
8) 0721485700:09:000:0156 площею - 0,2471 га;
9) 0721485700:09:000:0155 площею - 0,2471 га;
10) 0721485700:09:000:0154 площею - 0,2471 га;
11) 0721485700:09:000:0153 площею - 0,2471 га;
12) 0721485700:09:000:0152 площею - 0,2471 га;
13) 0721485700:09:000:0150 площею - 0,2471 га;
14) 0721485700:09:000:0149 площею - 0,2471 га;
15) 0721485700:09:000:0148 площею - 0,2471 га;
16) 0721485700:09:000:0147 площею - 0,2471 га;
17) 0721485700:09:000:0146 площею - 0,2471 га;
18) 0721485700:09:000:0108 площею - 0,2471 га;
19) 0721485700:09:000:0107 площею - 0,2471 га;
20) 0721485700:09:000:0106 площею - 0,2471 га;
21) 0721485700:09:000:0105 площею - 0,2471 га;
22) 0721485700:09:000:0104 площею - 0,2471 га;
23) 0721485700:09:000:0103 площею - 0,2471 га;
24) 0721485700:09:000:0102 площею - 0,2471 га;
25) 0721485700:09:000:0101 площею - 0,2471 га;
26) 0721485700:09:000:0100 площею - 0,2471 га;
27) 0721485700:09:000:0099 площею - 0,2471 га;
28) 0721485700:09:000:0098 площею - 0,2471 га;
29) 0721485700:09:000:0097 площею - 0,2471 га;
30) 0721485700:09:000:0096 площею - 0,2471 га;
31) 0721485700:09:000:0095 площею - 0,2471 га;
32) 0721485700:09:000:0094 площею - 0,2471 га;
33) 0721485700:09:000:0093 площею - 0,2471 га;
34) 0721485700:09:000:0092 площею - 0,2471 га;
35) 0721485700:09:000:0091 площею - 0,2471 га;
36) 0721485700:09:000:0090 площею - 0,2471 га;
37) 0721485700:09:000:0089 площею - 0,2471 га;
38) 0721485700:09:000:0088 площею - 0,2471 га;
39) 0721485700:09:000:0087 площею - 0,2471 га;
40) 0721485700:09:000:0086 площею - 0,2471 га;
41) 0721485700:09:000:0085 площею - 0,2471 га;
42) 0721485700:09:000:0084 площею - 0,2471 га;
43) 0721485700:09:000:0083 площею - 0,2471 га;
44) 0721485700:09:000:0082 площею - 0,2471 га;
45) 0721485700:09:000:0081 площею - 0,2471 га;
46) 0721485700:09:000:0080 площею - 0,2471 га;
47) 0721485700:09:000:0079 площею - 0,2471 га;
48) 0721485700:09:000:0078 площею - 0,2123 га;
49) 0721485700:09:000:0077 площею - 0,2123 га;
50) 0721485700:09:000:0076 площею - 0,2123 га;
51) 0721485700:09:000:0075 площею - 0,2123 га;
52) 0721485700:09:000:0074 площею - 0,2123 га;
53) 0721485700:09:000:0073 площею - 0,2123 га;
54) 0721485700:09:000:0072 площею - 0,2123 га;
55) 0721485700:09:000:0071 площею - 0,2123 га;
56) 0721485700:09:000:0070 площею - 0,2123 га;
57) 0721485700:09:000:0069 площею - 0,2123 га;
58) 0721485700:09:000:0068 площею - 0,2123 га;
59) 0721485700:09:000:0067 площею - 0,2123 га;
60) 0721485700:09:000:0066 площею - 0,2123 га;
61) 0721485700:09:000:0065 площею - 0,2123 га;
62) 0721485700:09:000:0064 площею - 0,2123 га;
63) 0721485700:09:000:0063 площею - 0,2123 га;
64) 0721485700:09:000:0062 площею - 0,2123 га;
65) 0721485700:09:000:0061 площею - 0,2123 га;
66) 0721485700:09:000:0060 площею - 0,2123 га;
67) 0721485700:09:000:0059 площею - 0,2123 га;
68) 0721485700:09:000:0058 площею - 0,2123 га;
69) 0721485700:09:000:0057 площею - 0,2123 га;
70) 0721485700:09:000:0056 площею - 0,2123 га;
71) 0721485700:09:000:0055 площею - 0,2123 га;
72) 0721485700:09:000:0054 площею - 0,2123 га;
73) 0721485700:09:000:0053 площею - 0,2123 га;
74) 0721485700:09:000:0052 площею - 0,2123 га;
75) 0721485700:09:000:0051 площею - 0,2123 га;
76) 0721485700:09:000:0050 площею - 0,2123 га;
77) 0721485700:09:000:0049 площею - 0,2123 га;
78) 0721485700:09:000:0048 площею - 0,2123 га;
79) 0721485700:09:000:0047 площею - 0,2123 га;
80) 0721485700:09:000:0046 площею - 0,2123 га;
81) 0721485700:09:000:0045 площею - 0,2123 га;
82) 0721485700:09:000:0044 площею - 0,2123 га;
83) 0721485700:09:000:0043 площею - 0,2123 га;
84) 0721485700:09:000:0042 площею - 0,2123 га;
85) 0721485700:09:000:0041 площею - 0,2123 га;
86) 0721485700:09:000:0040 площею - 0,2123 га;
87) 0721485700:09:000:0039 площею - 0,2123 га;
88) 0721485700:09:000:0038 площею - 0,2123 га;
89) 0721485700:09:000:0037 площею - 0,2123 га;
90) 0721485700:09:000:0036 площею - 0,2123 га;
91) 0721485700:09:000:0035 площею - 0,2123 га;
92) 0721485700:09:000:0034 площею - 0,2123 га;
93) 0721485700:09:000:0033 площею - 0,2123 га;
94) 0721485700:09:000:0032 площею - 0,2123 га;
95) 0721485700:09:000:0031 площею - 0,2123 га;
96) 0721485700:09:000:0030 площею - 0,2128 га;
97) 072148570Р:09:000:0029 площею - 0,2123 га;
98) 0721485700:09:000:0028 площею - 0,2123 га;
99) 0721485700:09:000:0027 площею - 0,2123 га;
100) 0721485700:09:000:0026 площею - 0,2104 га;
101) 0721485700:09:000:0204 площею - 0,2102 га;
102) 0721485700:09:000:0203 площею - 0,2102 га;
103) 0721485700:09:000:0202 площею - 0,2102 га;
104) 0721485700:09:000:0201 площею - 0,2102 га;
105) 0721485700:09:000:0200 площею - 0,2102 га;
106) 0721485700:09:000:0199 площею - 0,2102 га;
107) 0721485700:09:000:0198 площею - 0,2102 га;
108) 0721485700:09:000:0197 площею - 0,2102 га;
109) 0721485700:09:000:0196 площею - 0,2102 га;
110) 0721485700:09:000:0195 площею - 0,2102 га;
111) 0721485700:09:000:0194 площею - 0,2102 га;
112) 0721485700:09:000:0193 площею - 0,2102 га;
113) 0721485700:09:000:0192 площею - 0,2102 га;
114) 0721485700:09:000:0191 площею - 0,2102 га;
115) 0721485700:09:000:0190 площею - 0,2102 га;
116) 0721485700:09:000:0189 площею - 0,2102 га;
117) 0721485700:09:000:0188 площею - 0,2102 га;
118) 0721485700:09:000:0187 площею - 0,2102 га;
119) 0721485700:09:000:0186 площею - 0,2102 га;
120) 0721485700:09:000:0185 площею - 0,2102 га;
121) 0721485700:09:000:0184 площею - 0,2102 га;
122) 0721485700:09:000:0183 площею - 0,2102 га;
123) 0721485700:09:000:0182 площею - 0,2102 га;
124) 0721485700:09:000:0181 площею - 0,2102 га;
125) 0721485700:09:000:0180 площею - 0,2102 га;
126) 0721485700:09:000:0179 площею - 0,2102 га;
127) 0721485700:09:000:0178 площею - 0,2102 га;
128) 0721485700:09:000:0177 площею - 0,2102 га;
129) 0721485700:09:000:0176 площею - 0,2102 га;
130) 0721485700:09:000:0175 площею - 0,2102 га;
131) 0721485700:09:000:0174 площею - 0,2102 га;
132) 0721485700:09:000:0172 площею - 0,2102 га;
133) 0721485700:09:000:0171 площею - 0,2102 га;
134) 0721485700:09:000:0170 площею - 0,2102 га;
135) 0721485700:09:000:0169 площею - 0,2102 га;
136) 0721485700:09:000:0168 площею - 0,2102 га;
137) 0721485700:09:000:0167 площею - 0,2102 га;
138) 0721485700:09:000:0166 площею - 0,2102 га;
139) 0721485700:09:000:0165 площею - 0,2102 га;
140) 0721485700:09:000:0163 площею - 0,2102 га;
141) 0721485700:09:000:0159 площею - 0,2102 га;
142) 0721485700:09:000:0151 площею - 0,2102 га;
143) 0721485700:09:000:0145 площею - 0,2102 га;
144) 0721485700:09:000:0144 площею - 0,2102 га;
145) 0721485700:09:000:0143 площею - 0,2102 га;
146) 0721485700:09:000:0142 площею - 0,2102 га;
147) 0721485700:09:000:0141 площею - 0,2102 га;
148) 0721485700:09:000:0140 площею - 0,2102 га;
149) 0721485700:09:000:0138 площею - 0,2102 га;
150) 0721485700:09:000:0137 площею - 0,2102 га;
151) 0721485700:09:000:0136 площею - 0,2102 га;
152) 0721485700:09:000:0135 площею - 0,2102 га;
153) 0721485700:09:000:0134 площею - 0,2102 га;
154) 0721485700:09:000:0133 площею - 0,2102 га;
155) 0721485700:09:000:0132 площею - 0,2102 га;
156) 0721485700:09:000:0131 площею - 0,2102 га;
157) 0721485700:09:000:0130 площею - 0,2102 га;
158) 0721485700:09:000:0173 площею - 0,2102 га;
159) 0721485700:09:000:0129 площею - 0,2102 га;
160) 0721485700:09:000:0128 площею - 0,2102 га;
161) 0721485700:09:000:0127 площею - 0,2102 га;
162) 0721485700:09:000:0126 площею - 0,2102 га;
163) 0721485700:09:000:0125 площею - 0,2102 га;
164) 0721485700:09:000:0124 площею - 0,2102 га;
165) 0721485700:09:000:0123 площею - 0,2102 га;
166) 0721485700:09:000:0122 площею - 0,2102 га;
167) 0721485700:09:000:0121 площею - 0,2102 га;
168) 0721485700:09:000:0120 площею - 0,2102 га;
169) 0721485700:09:000:0119 площею - 0,2102 га;
170) 0721485700:09:000:0118 площею - 0,2102 га;
171) 0721485700:09:000:0117 площею - 0,2102 га;
172) 0721485700:09:000:0116 площею - 0,2102 га;
173) 0721485700:09:000:0115 площею - 0,2102 га;
174) 0721485700:09:000:0114 площею - 0,2102 га;
175) 0721485700:09:000:0139 площею - 0,2102 га;
176) 0721485700:09:000:0113 площею - 0,2102 га;
177) 0721485700:09:000:0112 площею - 0,2102 га;
178) 0721485700:09:000:0111 площею - 0,2102 га;
179) 0721485700:09:000:0110 площею - 0,2102 га;
180) 0721485700:09:000:0109 площею - 0,2102 га;
181) 0721485700:09:000:0205 площею - 0,2805 га;
182) 0721485700:09:000:0206 площею - 0,2513 га;
183) 0721485700:09:000:0207 площею - 0,2513 га;
184) 0721485700:09:000:0208 площею - 0,2513 га;
185) 0721485700:09:000:0209 площею - 0,2513 га;
186) 0721485700:09:000:0210 площею - 0,2513 га;
187) 0721485700:09:000:0211 площею - 0,2513 га;
188) 0721485700:09:000:0212 площею - 0,2513 га;
189) 0721485700:09:000:0213 площею - 0,2503 га;
190) 0721485700:09:000:0214 площею - 0,2503 га;
191) 0721485700:09:000:0215 площею - 0,2495 га;
192) 0721485700:09:000:0216 площею - 0,2495 га;
193) 0721485700:09:000:0217 площею - 0,2495 га;
194) 0721485700:09:000:0218 площею - 0,2495 га;
195) 0721485700:09:000:0219 площею - 0,2495 га;
196) 0721485700:09:000:0220 площею - 0,2495 га;
197) 0721485700:09:000:0221 площею - 0,2495 га;
198) 0721485700:09:000:0222 площею - 0,2495 га;
199) 0721485700:09:000:0223 площею - 0,2495 га;
200) 0721485700:09:000:0224 площею - 0,2495 га;
201) 0721485700:09:000:0225 площею - 0,2503 га;
202) 0721485700:09:000:0226 площею - 0,2503 га;
203) 0721485700:09:000:0227 площею - 0,2503 га;
204) 0721485700:09:000:0228 площею - 0,2503 га;
205) 0721485700:09:000:0229 площею - 0,2503 га;
206) 0721485700:09:000:0230 площею - 0,2503 га;
207) 0721485700:09:000:0231 площею - 0,2503 га;
208) 0721485700:09:000:0232 площею - 0,2503 га;
209) 0721485700:09:000:0233 площею - 0,2503 га;
210) 0721485700:09:000:0234 площею - 0,2503 га;
211) 0721485700:09:000:0235 площею - 0,2503 га;
212) 0721485700:09:000:0236 площею - 0,2503 га;
213) 0721485700:09:000:0237 площею - 0,2503 га;
214) 0721485700:09:000:0238 площею - 0,2503 га;
215) 0721485700:09:000:0239 площею - 0,2503 га;
216) 0721485700:09:000:0240 площею - 0,2503 га;
217) 0721485700:09:000:0241 площею - 0,2503 га;
218) 0721485700:09:000:0242 площею - 0,2503 га;
219) 0721485700:09:000:0243 площею - 0,2503 га;
220) 0721485700:09:000:0244 площею - 0,2503 га;
221) 0721485700:09:000:0245 площею - 0,2503 га;
222) 0721485700:09:000:0246 площею - 0,2503 га;
223) 0721485700:09:000:0247 площею - 0,2503 га;
224) 0721485700:09:000:0248 площею - 0,2503 га;
225) 0721485700:09:000:0249 площею - 0,2503 га;
226) 0721485700:09:000:0250 площею - 0,2503 га;
227) 0721485700:09:000:0251 площею - 0,2503 га;
228) 0721485700:09:000:0252 площею - 0,2503 га;
229) 0721485700:09:000:0253 площею - 0,2503 га;
230) 0721485700:09:000:0254 площею - 0,2503 га;
231) 0721485700:09:000:0255 площею - 0,2503 га;
232) 0721485700:09:000:0256 площею - 0,2503 га;
233) 0721485700:09:000:0257 площею - 0,2503 га;
234) 0721485700:09:000:0258 площею - 0,2503 га;
235) 0721485700:09:000:0259 площею - 0,2503 га;
236) 0721485700:09:000:0260 площею - 0,2503 га;
237) 0721485700:09:000:0261 площею - 0,2503 га;
238) 0721485700:09:000:0262 площею - 0,2503 га;
239) 0721485700:09:000:0263 площею - 0,2503 га;
240) 0721485700:09:000:0264 площею - 0,2503 га;
241) 0721485700:09:000:0265 площею - 0,2503 га;
242) 0721485700:09:000:0266 площею - 0,2503 га;
243) 0721485700:09:000:0267 площею - 0,2503 га;
244) 0721485700:09:000:0268 площею - 0,2503 га;
245) 0721485700:09:000:0269 площею - 0,2503 га;
246) 0721485700:09:000:0270 площею - 0,2503 га;
247) 0721485700:09:000:0271 площею - 0,2503 га;
248) 0721485700:09:000:0272 площею - 0,2503 га;
249) 0721485700:09:000:0273 площею - 0,2503 га;
250) 0721485700:09:000:0274 площею - 0,2503 га;
251) 0721485700:09:000:0275 площею - 0,2503 га;
252) 0721485700:09:000:0276 площею - 0,2503 га.
В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 239-1 КК України за фактом незаконного заволодіння ґрунтовим покривом. В ході досудового розслідування встановлено, що на орендованих ДП «Волиньторф» земельних ділянках в урочищі «Лишнівка», що на території Олениненського старостинського округу Гуто-Боровенської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області, працівники Маневицького торфозаводу без відповідного на те дозволу проводять видобування поверхневого родючого шару землі (торфу), який в подальшому вивозять для власних потреб, чим створюють небезпеку для довкілля та заподіяли матеріальну шкоду у великих розмірах. Рішенням Гуто-Боровенської сільської ради №7/15 від 10.09.2019 затверджено технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Олениненського старостинського округу Гуто-Боровенської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області та надано в оренду Державному підприємству «Волиньторф» 252 земельні ділянки загальною площею 57,7639 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Олениненського старостинського округу Гуто-Боровенської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області терміном на 7 років. На виконання вказаного рішення 1 жовтня 2019 року між Гуто-Боровенською сільською радою та ДП «Волиньторф» укладено 10 договорів оренди землі (загальна кількість 252 земельні ділянки загальною площею 57,7639 га). Категорія орендованих земель землі сільськогосподарського призначення (не витребуванні частки) (паї), їх цільове призначення - ведення товарного сільськогосподарського виробництва, угіддя - сіножать. Під час моніторингу дозвільних документів на сайті Державної служби геології та надр України встановлено, що ДП «Волиньторф» має три дійсні дозволи на користування надрами: 1) дозвіл № 785, строк дії 13.02.1997 - 13.02.2035; вид користування надрами - видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ); назва об`єкту обліку - родовище «Засвіття Ситнелюк» (Маневицький район); корисна копалина - торф; 2) дозвіл № 810, строк дії 04.03.1997 - 04.03.2036; вид користування надрами - видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ); назва об`єкту обліку - родовище «Сойне» (Маневицький район); корисна копалина - торф; 3) дозвіл № 2396, строк дії 26.03.2001 - 26.03.2021; вид користування надрами - видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ); назва об`єкту обліку - родовище «Вутишно» (Маневицький район); корисна копалина - торф. 12 травня 2020 року в період часу із 14 год. 35 хв. по 18 год. 30 хв. слідчим за участю спеціалістів та понятих було проведено огляд місця події, в ході якого встановлено, що працівники ДП «Волиньторф» на наданих їм в оренду земельних ділянках, що на території Олениненського старостинського округу Гуто-Боровенської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області в урочищі «Лишнівка» неподалік с. Лишнівка Маневицького району проводять роботи по видобуванню торфу, зокрема, за допомогою спеціальної техніки знімають верхній шар вказаного ґрунту, який в подальшому на вантажних автомобілях вивозять. 3 липня 2020 року в період з 12 год. 27 хв. по 19 год. 14 хв. слідчим за участю спеціалістів - інженерів геодезистів ТзОВ «Центр «Ковельгеодезія» проведений додатковий огляд вищевказаних 252-х земельних ділянок, в ході якого за допомогою сучасних геодезичних приладів проведено обміри території з метою визначення фактичних відміток рельєфу, площі зняття верхнього шару ґрунту та об`єму складованих на ділянках насипів (териконів), за результатами чого встановлено, що зняття верхнього шару грунту проведено на загальній площі 42,3129 га, а загальний об`єм знятого поверхневого шару і рельєфом та перевищеннями складає 67368 куб.м. Також під час, огляду на земельних ділянках були наявні 8 насипів ґрунту, загальний об`єм яких становить 17776,7 куб.м. Згідно з відомостями Державної екологічної інспекції у Волинській області розмір шкоди, зумовлений нецільовим використанням земельної ділянки площею 42,3129 га, внаслідок видобутку торфу на земельній ділянці сільськогосподарського призначення на території Гуто-Боровенської сільської ради Камінь-Каширського району становить 1839240,16 грн. Відповідно до цих же відомостей розмір шкоди, зумовлений зняттям грунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу на земельній ділянці сільськогосподарського призначення на території Гуто-Боровенської сільської ради Камінь-Каширського району становить 1214290,40 грн. 27 серпня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 27 липня 2021 року слідчим за участю спеціалістів проведено додатковий огляд місця події 252-х земельних ділянок, які знаходяться в урочищі «Лишнівка», в ході чого зафіксовано 10 насипів (териконів) торфу, сліди роботи спеціальної техніки та забору торфу, п`ять тракторів із причепами, екскаватор з ковшем. 23 жовтня 2020 року слідчим винесено постанову про призначення у цьому провадженні судової земельно-технічної експертизи з питань землеустрою, проведення якої доручено експертам Волинського відділення ЛНДІСЕ, виконання якої триває і поданий час. 8 вересня 2021 року до СВ Камінь-Каширського РВП надійшло клопотання судового експерта вказаної експертної установи ОСОБА_9 за №873-19-21 від 2 вересня 2021 року про надання безперешкодного доступу до об`єктів дослідження, зокрема, до 252-х земельних ділянок загальною площею 57,7639 га, що знаходяться в урочищі «Лишнівка» на території Боровненського старостинського округу Камінь-Каширської міської ради Волинської області (колишнього Олениненського старостинського округу Гуто-Боровенської сілької ради Камінь-Каширського району Волинської області), які були наданні в оренду ДП «ВОЛИНЬТОРФ», для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, з метою проведення їх огляду 13 вересня 2021 року, у зв`язку із чим виникла нагальна необхідність у наданні слідчим суддею дозволу на проведення огляду вищезазначених земельних ділянок.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.
Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.
Під іншим володінням особи, згідно з ч. 2 ст. 233 КПК України, розуміється, зокрема, земельна ділянка.
Частинами 1 та 2 статті 234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
За змістом ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.
Як вбачається з витягу з ЄРДР від 13 вересня 2021 року, до реєстру були внесені відомості про те, що на орендованих ДП «Волиньторф» земельних ділянках в урочищі «Лишнівка», що на території Олениненського старостинського округу Гуто-Боровенської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області працівники Маневицького торфозаводу без відповідного на те дозволу проводять видобуток поверхневого родючого шару землі (торфу), який в подальшому вивозять для власних потреб, чим створюють небезпеку для довкілля та заподіяли шкоду у великих розмірах; кримінальне провадження № 42020031160000020, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 239-1 КК України, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , процесуальне керівництво прокурори ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Ухвалою слідчого судді Волинської області від 18 червня 2020 року за клопотанням слідчого надавався дозвіл на огляд аналогічних 252-ох земельних ділянок, про які зазначається у клопотанні слідчого.
Надаючи дозвіл на огляд цих земельних ділянок, слідчий суддя з урахуванням наданих слідчим доказів, дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і відомості, які слідчий планує здобути під час проведення огляду переданих в оренду ДП «Волиньторф» земельних ділянок в урочищі «Лишнівка» можуть бути доказами під час судового розгляду, та огляд зазначених земельних ділянок є найбільш доцільним способом отримання інформації, яка має значення для досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 5 травня 2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на 12 місяців, - до 12 травня 2022 року.
З доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що у кримінальному провадженні призначено постановою слідчого від 23 жовтня 2020 року комплексну судову земельно-технічну експертизу та експертизу з питань землеустрою, і для проведення цієї експертизи експерт ОСОБА_9 просить надати йому безперешкодний доступ до об`єкта дослідження, про що ним подано слідчому 2 вересня 2021 року клопотання.
За таких обставин та з огляду на доведеність вже слідчим наявності підстав, передбачених ст. 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення дієвості кримінального провадження, необхідно надати дозвіл на проведення огляду зазначених у клопотанні слідчого земельних ділянок з можливістю залучення судових експертів Волинського відділення ЛНДІСЕ, здійснення замірів, вилучення зразків ґрунту.
Керуючись ст. ст. 233, 234, 235, 237 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020031160000020 від 12 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 239-1 КК України, дозвіл на проведення огляду з наданням можливості залучення судових експертів Волинського відділення ЛНДІСЕ, здійснення замірів, вилучення зразків ґрунту, 252 земельних ділянок загальною площею 57,7639 га, які розташовані в урочищі «Лишнівка» на території Боровненського старостинського округу Камінь-Каширської міської ради Волинської області (колишнього Олениненського старостинського округу Гуто-Боровенської сільської ради Камінь-Каширського району Волинської області) і надані в оренду ДП «Волиньторф», а саме, земельних ділянок з кадастровими номерами і площею:
1) 0721485700:09:000:0277 площею - 0,2805 га;
2) 0721485700:09:000:0164 площею - 0,2471 га;
3) 0721485700:09:000:0162 площею - 0,2471 га;
4) 0721485700:09:000:0161 площею - 0,2471 га;
5) 0721485700:09:000:0160 площею - 0,2471 га;
6) 0721485700:09:000:0158 площею - 0,2471 га;
7) 0721485700:09:000:0157 площею - 0,2471 га;
8) 0721485700:09:000:0156 площею - 0,2471 га;
9) 0721485700:09:000:0155 площею - 0,2471 га;
10) 0721485700:09:000:0154 площею - 0,2471 га;
11) 0721485700:09:000:0153 площею - 0,2471 га;
12) 0721485700:09:000:0152 площею - 0,2471 га;
13) 0721485700:09:000:0150 площею - 0,2471 га;
14) 0721485700:09:000:0149 площею - 0,2471 га;
15) 0721485700:09:000:0148 площею - 0,2471 га;
16) 0721485700:09:000:0147 площею - 0,2471 га;
17) 0721485700:09:000:0146 площею - 0,2471 га;
18) 0721485700:09:000:0108 площею - 0,2471 га;
19) 0721485700:09:000:0107 площею - 0,2471 га;
20) 0721485700:09:000:0106 площею - 0,2471 га;
21) 0721485700:09:000:0105 площею - 0,2471 га;
22) 0721485700:09:000:0104 площею - 0,2471 га;
23) 0721485700:09:000:0103 площею - 0,2471 га;
24) 0721485700:09:000:0102 площею - 0,2471 га;
25) 0721485700:09:000:0101 площею - 0,2471 га;
26) 0721485700:09:000:0100 площею -0,2471 га;
27) 0721485700:09:000:0099 площею - 0,2471 га;
28) 0721485700:09:000:0098 площею - 0,2471 га;
29) 0721485700:09:000:0097 площею - 0,2471 га;
30) 0721485700:09:000:0096 площею - 0,2471 га;
31) 0721485700:09:000:0095 площею - 0,2471 га;
32) 0721485700:09:000:0094 площею - 0,2471 га;
33) 0721485700:09:000:0093 площею - 0,2471 га;
34) 0721485700:09:000:0092 площею - 0,2471 га;
35) 0721485700:09:000:0091 площею - 0,2471 га;
36) 0721485700:09:000:0090 площею - 0,2471 га;
37) 0721485700:09:000:0089 площею - 0,2471 га;
38) 0721485700:09:000:0088 площею - 0,2471 га;
39) 0721485700:09:000:0087 площею - 0,2471 га;
40) 0721485700:09:000:0086 площею - 0,2471 га;
