ПІБ
Русиняк Андрій Іванович
Пошук
Місце в Україні
93 452
Місце в Івано-Франківській області
1 899
Дохід бізнесу
5 474 697 ₴
Бенефіціар
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТЗОВ «РАІ» | 60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення | зареєстровано | 5 424 900 ₴ | 48% |
| ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ „РАІ“» | 60.10 Діяльність у сфері радіомовлення | зареєстровано | 4 098 900 ₴ | 70% |
| ТЗОВ «ВІА» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано | 3 000 ₴ | 50.5% |
Власник
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан | Дохід | Доля в компанії |
|---|---|---|---|---|
| ТЗОВ «РАІ» | 60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення | зареєстровано | 5 424 900 ₴ | 48% |
| ТОВ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ „РАІ“» | 60.10 Діяльність у сфері радіомовлення | зареєстровано | 4 098 900 ₴ | 70% |
| ТЗОВ «ВІА» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано | 3 000 ₴ | 50.5% |
| ГО «ВІДКРИТИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано | — | — |
Директор
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Бурштин(пн) | 73.11 Рекламні агентства |