ПІБ
Кириченко Юрій Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МІЛВУС КАЙТ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
ТОВ «СОВТРАНС ПІВДЕНЬ» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «СОФТІКО+» | 62.02 Консультування з питань інформатизації | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СОВТРАНС ПІВДЕНЬ» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «АЙ ЛАЙТ ІТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «МІЛВУС КАЙТ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
Минулий директор
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СОВТРАНС ПІВДЕНЬ» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ТОВ «АЙ ЛАЙТ ІТ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «МІЛВУС КАЙТ» | 62.01 Комп'ютерне програмування | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
селище Міського типу лисянка | 18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг |
селище Ягідне(пн) | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Плавинище | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі |
місто Нікополь | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
Кириченко Юрій Володимирович — декларації, Бригадир(Звільнений) Підприємств Залізничного Транспорту Та Метрополітенів, Вп Помічнянська Дистанція Колії
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Бригадир(Звільнений) Підприємств Залізничного Транспорту Та Метрополітенів | Бригадир(Звільнений) Підприємств Залізничного Транспорту Та Метрополітенів | Бригадир(Звільнений) Підприємств Залізничного Транспорту Та Метрополітенів | Бригадир(Звільнений) Підприємств Залізничного Транспорту Та Метрополітенів |
Установа | Вп Помічнянська Дистанція Колії | Вп Помічнянська Дистанція Колії | Вп Помічнянська Дистанція Колії | Вп Помічнянська Дистанція Колії |
Сумарний дохід | 136 781 ₴ | 128 576 ₴ | 114 494 ₴ | 82 729 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 4 | 4 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 4 413,5 м² | 4 478,4 м² | 4 478,4 м² | 4 439,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0,04 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Кириченко Юрій Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина
2019 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина |
Сумарний дохід | 171 228 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 2,23 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Кириченко Юрій Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Зсу
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Зсу | Зсу | Зсу | Зсу |
Сумарний дохід | 1 188 729 ₴ | 378 317 ₴ | 662 157 ₴ | 158 181 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 91,5 м² | 91,5 м² | 91,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 406 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 9 905 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |