ПІБ
Логвиненко Олександр Володимирович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДМС» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДМС» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ТОВ «КАСКАД-ОІЛ» | 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПЕРВИННА ПРОФСПІЛКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРТРАНСПНЕВМАТИКА» | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДМС» | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Марганець | 36.00 Забір, очищення та постачання води |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Полтава | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
місто Мирноград | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту |
Логвиненко Олександр Володимирович — декларації, Головний Державний Інспектор Оперативного Сектору, Управління Державного Агенства Рибного Господарства
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Оперативного Сектору | Головний Державний Інспектор Оперативного Сектору | Головний Державний Інспектор Оперативного Сектору | Головний Державний Інспектор Оперативного Сектору | Головний Державний Інспектор Оперативного Сектору | Начальник Ввіділу |
Установа | Управління Державного Агенства Рибного Господарства | Управління Державного Агенства Рибного Господарства | Управління Державного Агенства Рибного Господарства | Управління Державного Агенства Рибного Господарства | Управління Державного Агенства Рибного Господарства | Управління Державного Агенства Рибного Господарства |
Сумарний дохід | 173 951 ₴ | 221 342 ₴ | 177 020 ₴ | 92 997 ₴ | 56 404 ₴ | 31 620 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 152 м² | 152 м² | 214,9 м² | 214,9 м² | 214,9 м² | 214,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Логвиненко Олександр Володимирович — декларації, Війчьковослужбовець, Державна Прикордонна Служба України
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Війчьковослужбовець | Начальник 1-Го Сектору 1-Го Відділу Ору Зхру |
Установа | Державна Прикордонна Служба України | Західне Регіональне Управління |
Сумарний дохід | 19 602 292 ₴ | 136 718 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Логвиненко Олександр Володимирович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовий Комісар | Військовий Комісар | Заступник Віськового Комісара - Начальник Мобілізаційного Відділення | Заступник Віськового Комісара - Начальник Мобілізаційного Відділення |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба | Збройні Сили України | Полтавський Районний Військовий Комісаріат | Полтавський Районний Військовий Комісаріат | Полтавський Обєднанний Військовий Комісаріат | Полтавський Обєднанний Військовий Комісаріат |
Сумарний дохід | 1 010 655 ₴ | 6 309 153 ₴ | 1 949 698 ₴ | 1 175 210 ₴ | 565 044 ₴ | 608 252 ₴ | 706 822 ₴ | 967 891 ₴ | 869 895 ₴ | 847 855 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 156,8 м² | 156,8 м² | 867,4 м² | 867,4 м² | 867,4 м² | 67,4 м² | 67,4 м² | 67,4 м² | 67,4 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,45 га | 0,45 га | 0,3 га | 0,3 га | 0,3 га | 0,3 га | 0,3 га | 0,2 га | 0,06 га | 0,06 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Логвиненко Олександр Володимирович — декларації, Молодший Інспектор, Державна Кременчуцька Виховна Установа
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор | Молодший Інспектор Відділу Режиму І Охороні |
Установа | Державна Кременчуцька Виховна Установа | Державна Кременчуцька Виховна Установа | Державна Установа (Кременчуцька Виховна Колонія) |
Сумарний дохід | 45 973 ₴ | 10 941 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Логвиненко Олександр Володимирович — декларації, Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції, Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції | Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції | Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції | Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції | Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції | Дільничний Офіцер Поліції Сектору Превенції | Дільничий Офіцер Поліції |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Головне Управління Національної Поліції В Одеській Області | Доп Сп Савранське Вп Балтського Вп Гунп В Одеській Області | Савранське Вп Балтського Вп Гунп В Одеській Області | Дільничий Офіцер Поліції |
Сумарний дохід | 473 500 ₴ | 491 447 ₴ | 626 474 ₴ | 182 365 ₴ | 201 661 ₴ | 97 282 ₴ | 3 600 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 30 м² | 30 м² | 30 м² | 30 м² | 30 м² | 30 м² | 30 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |