ПІБ
Єфіменко Олександр Анатолійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДУ ЦІТ МВС УКРАЇНИ | 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням | зареєстровано |
АППОС В ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | припинено |
ДП МВС «ІНФОРМ-РЕСУРСИ» | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДУ ЦІТ МВС УКРАЇНИ | 62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кролевець | 52.23.0 Роздрібна торгівля рибою та морепродуктами |
Єфіменко Олександр Анатолійович — декларації, Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Комунікацій, Іт Підтримки Та Документального Забезпечення, Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Та Сумській Областях
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Комунікацій, Іт Підтримки Та Документального Забезпечення | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Комунікацій, Іт Підтримки Та Документального Забезпечення | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Комунікацій, Іт Підтримки Та Документального Забезпечення | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Комунікацій, Іт Підтримки Та Документального Забезпечення | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Комунікацій, Іт Підтримки Та Документального Забезпечення | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Комунікацій, Іт Підтримки Та Документального Забезпечення | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Документального Забезпечення, Адміністративно-Господарської Та Інформаційно-Аналітичної Роботи | Завідувач Юридичного Сектору | Завідувач Юридичного Сектору | Завідувач Юридичного Сектору | Завідувач Юридичного Сектору |
Установа | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Та Сумській Областях | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Та Сумській Областях | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Та Сумській Областях | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Та Сумській Областях | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Та Сумській Областях | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Та Сумській Областях | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Полтавській Та Сумській Областях | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Сумській Області | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Сумській Області | Регіональне Відділення Фонду Державного Майна України По Сумській Області | Регіональне Відділення Фонду Державного Маййна України По Сумській Області |
Сумарний дохід | 101 381 ₴ | 467 659 ₴ | 342 521 ₴ | 467 255 ₴ | 382 714 ₴ | 327 793 ₴ | 202 356 ₴ | 181 401 ₴ | 155 236 ₴ | 81 057 ₴ | 55 146 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 49,05 м² | 49,05 м² | 49,05 м² | 49,05 м² | 49,05 м² | 49,05 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Єфіменко Олександр Анатолійович — декларації, Заступник Директора Регіональної Філії"Львівська Залізниця" З Інфраструктури , Пат"Українська Залізниця" Регіональна Філія "Львівська Залізниця"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Заступник Директора Регіональної Філії"Львівська Залізниця" З Інфраструктури | Заступник Директора Регіональної Філії"Львівська Залізниця" З Інфраструктури | Перший Заступник Регіональної Філії "Львівська Залізниця" |
Установа | Пат"Українська Залізниця" Регіональна Філія "Львівська Залізниця" | Пат"Українська Залізниця" Регіональна Філія "Львівська Залізниця" | Пат"Українська Залізниця" Регіональна Філія "Львівська Залізниця" |
Сумарний дохід | 939 433 ₴ | 823 194 ₴ | 328 154 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 195,1 м² | 195,1 м² | 171,1 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,08 га | 0,08 га | 0,08 га |
Машин | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 210 000 ₴ | 210 000 ₴ | 92 533 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Єфіменко Олександр Анатолійович — декларації, Директор, Державна Установа "Центр Інфраструктури Та Технологій Міністерства Внутрішніх Справ України"
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Директор | Директор | Перший Заступник Директора | Заступник Начальника | Директор | Перший Заступник Директора Департаменту Державного Майна Та Ресурсів Мвс України | Перший Заступник Директора Департаменту Державного Майна Та Ресурсів Мвс України |
Установа | Державна Установа "Центр Інфраструктури Та Технологій Міністерства Внутрішніх Справ України" | Державна Установа "Центр Інфраструктури Та Технологій Міністерства Внутрішніх Справ України" | Державна Установа "Центр Інфраструктури Та Технологій Міністерства Внутрішніх Справ України" | Державна Установа "Центр Інфраструктури Та Технологій Міністерства Внутрішніх Справ України" | Державна Установа Центр Інфраструктури Та Технологій Міністерства Внутрішніх Справ України | Центральна База Ресурсного Забезпечення Мвс України | Південна Міжрегіональна Філія Дп Мвс України "Інформ-Ресурси" | Південна Міжрегіональна Філія Дп Мвс України "Інформ-Ресурси" | Міністерство Внутрішніх Справ України |
Сумарний дохід | 3 387 281 ₴ | 3 427 235 ₴ | 1 281 551 ₴ | 2 226 270 ₴ | 2 105 533 ₴ | 1 684 917 ₴ | 1 586 728 ₴ | 1 468 023 ₴ | 1 486 497 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 61,1 м² | 61,1 м² | 61,1 м² | 61,1 м² | 61,1 м² | 61,1 м² | 237,5 м² | 237,5 м² | 214,6 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 8,36 га | 8,36 га | 8,36 га | 8,36 га | 8,36 га | 8,36 га | 8,36 га | 0,02 га | 0,02 га |
Машин | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Грошові активи в грн | 1 450 141 ₴ | 458 734 ₴ | 985 ₴ | 3 537 ₴ | 95 000 ₴ | 65 000 ₴ | 25 000 ₴ | 157 000 ₴ | 300 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 17 500 USD | 17 300 USD | 17 300 USD | 17 300 USD | 10 000 USD | 7 000 USD | 6 500 USD | 15 000 USD | 50 000 USD |
Грошові активи в євро | 10 000 EUR | 10 000 EUR | 10 000 EUR | 10 000 EUR | 7 500 EUR | 8 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 50 000 EUR |
Єфіменко Олександр Анатолійович — декларації, Інспектор Патрульної Поліції, Патрульна Поліція М. Києва
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Патрульної Поліції |
Установа | Патрульна Поліція М. Києва |
Сумарний дохід | 11 988 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 117 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,53 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |