ПІБ
Волкова Ірина Василівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КЗ «ЗДО № 114» | 85.10 Дошкільна освіта | зареєстровано |
ТОВ «ПІВДЕНГЕОПРОЕКТ» | 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СЕРЕДНЬОФОНТАНСЬКИЙ» | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | зареєстровано |
Волкова Ірина Василівна — декларації, Головний Державний Ревізор-Інспектор Криворізького Північного Відділу Податків І Зборів З Фізичних Осіб Та Проведення Камеральних Перевірок Управління Податкового Адміністрування Фізичних Осіб Головного Управління Дпс У Дніпропетровській Області, Головне Управління Державної Податкової Служби У Дніпропетровській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Ревізор- Інспектор Криворізького Північного Відділу Податків І Зборів З Фізичних Осіб Та Проведення Камеральних Перевірок Управління Податкового Адміністрування Фізичних Осіб Головного Управління Дпс У Дніпропетровській Області | Головний Державний Ревізор- Інспектор Відділу Адміністрування Податків І Зборів З Фізичних Осіб Криворізького Північного Управління Головного Управління Дпс У Дніпропетровській Області | Державний Інспектор Криворізької Північної Державної Податкової Інспекції Криворізького Північного Управління Гу Дфс У Дніпропетровській Області | Головний Державний Інспектор Відділу Електронних Сервісів Та Звітності, Організації Розгляду Звернень Та Забезпечення Доступу До Публічної Інформації, Організації Роботи Цопп Та Надання Адміністративних Послуг Управління Обслуговування Платників | Головний Державний Інспектор Відділу Електронних Сервісів Та Звітності, Організації Розгляду Звернень Та Забезпечення Доступу До Публічної Інформації, Організації Роботи Цопп Та Надання Адміністративних Послуг Управління Обслуговування Платників |
Установа | Головне Управління Державної Податкової Служби У Дніпропетровській Області | Головне Управління Державної Податкової Служби У Дніпропетровській Області | Криворізька Північна Державна Податкова Інспекція Криворізького Північного Управління Гу Дфс У Дніпропетровській Області | Криворізька Північна Одпі Гу Дфс У Дніпропетровській Області | Криворізька Північна Одпі Гу Дфс У Дніпропетровській Області |
Сумарний дохід | 454 246 ₴ | 517 797 ₴ | 322 645 ₴ | 220 563 ₴ | 152 911 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 52,6 м² | 52,6 м² | 52,6 м² | 52,6 м² | 52,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Волкова Ірина Василівна — декларації, Діловод, Троїцька Селищна Рада Троїцького Району Луганської Області
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Діловод | Секретар |
Установа | Троїцька Селищна Рада Троїцького Району Луганської Області | Демино - Олександрівська Сільська Рада Троїцького Району Луганської Області |
Сумарний дохід | 194 718 ₴ | 157 244 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 87,5 м² | 87,5 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 22,09 га | 22,09 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Волкова Ірина Василівна — декларації, Депутат Розанівської Сільської Ради Новобузького Району Миколаївської Області, Безробітня
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Депутат Розанівської Сільської Ради Новобузького Району Миколаївської Області | Депутат Розанівської Сільської Ради Новобузького Району Миколаївської Області |
Установа | Безробітня | Безробітня |
Сумарний дохід | 36 170 ₴ | 40 650 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 131,9 м² | 131,9 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 25,68 га | 25,68 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Волкова Ірина Василівна — декларації, Начальник Управління Фінансових Ресурсів-Головний Бухгалтер, Департамент Капітального Будівництва Чернівецької Обласної Державної Адміністрації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління Фінансових Ресурсів - Головний Бухгалтер | Начальник Управління Фінансових Ресурсів - Головний Бухгалтер | Начальник Управління Фінансових Ресурсів - Головний Бухгалтер | Начальник Управління Фінансових Ресурсів - Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер |
Установа | Департамент Капітального Будівництва Чернівецької Обласної Державної Адміністрації | Департамент Капітального Будівництва Чернівецької Обласної Державної Адміністрації | Департамент Капітального Будівництва, Містобудування Та Архітектури Чернівецької Обласної Державної Адміністрації | Департамент Капітального Будівництва, Містобудування Та Архітектури Чернівецької Обласної Державної Адміністрації | Чернівецьке Регіональне Управління Держмолодьжитла | Чернівецьке Регіональне Управління Держмолодьжитла | Чернівецьке Регіональне Управління Держмолодьжитла |
Сумарний дохід | 564 966 ₴ | 424 041 ₴ | 1 073 176 ₴ | 425 510 ₴ | 223 905 ₴ | 186 709 ₴ | 73 692 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 145,6 м² | 78,7 м² | 78,7 м² | 135,4 м² | 135,4 м² | 135,4 м² | 135,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |