ПІБ
Петров Микола Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ПЕТРОВ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 75.11.4 Управління на рівні районів, міст, районів у містах | припинено |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО « АОНІС » | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ТОВ «ОРЛАЙЗ» | 67.13.0 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва | зареєстровано |
ТОВ «УКРБУДТЕХНАГЛЯД-ЧЕРНІГІВ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ЛИС-ТОК» | 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
Департамент адміністративних послуг Запорізької міської ради | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УКРБУДТЕХНАГЛЯД-ЧЕРНІГІВ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Чернігів | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
місто Одеса | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям |
селище Міського типу білолуцьк | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Петров Микола Миколайович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина А3358
2016 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина А3358 |
Сумарний дохід | 264 988 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 57,85 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Петров Микола Миколайович — декларації, Заступник Директора, Департамент Надання Адміністративних Послуг Та Розвитку Підприємництва Запорізької Міської Ради
2016 | |
---|---|
Посада | Заступник Директора |
Установа | Департамент Надання Адміністративних Послуг Та Розвитку Підприємництва Запорізької Міської Ради |
Сумарний дохід | 152 462 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 |
Площа нерухомості у власності | 98,6 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 21 200 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 3 400 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Петров Микола Миколайович — декларації, Головний Державний Інспектор, Слобожанська Митниця Держмитслужби
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор |
Установа | Слобожанська Митниця Держмитслужби | Слобожанська Митниця Держмитслужби | Харківська Митниця Дфс Митний Пост "Куп'янськ" Відділ Митного Оформлення "Сортувальний" | Харківська Митниця Дфс Митний Пост "Куп'янськ" Відділ Митного Оформлення "Сортувальний" | Харківська Митниця Дфс Митний Пост "Куп'янськ" Відділ Митного Оформлення "Сортувальний" |
Сумарний дохід | 508 032 ₴ | 528 614 ₴ | 396 156 ₴ | 264 592 ₴ | 293 222 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 48,6 м² | 48,6 м² | 48,6 м² | 48,6 м² | 48,6 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Петров Микола Миколайович — декларації, Майстер Лісу Лісничівського Лісництва, Державне Підприємство Балтське Лісове Господарство
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Лісу Лісничівського Лісництва | Майстер Лісу Лісничівського Лісництва | Майстер Лісу Лісничівського Лісництва | Майстер Лісу Лісничівського Лісництва | Майстер Лісу Лісничівського Лісництва |
Установа | Філія "Південний Лісовий Офіс" Державного Спеціалізованого Господарського Підприємства "Ліси України | Державне Спеціалізоване Господарське Підприємство "Ліси України" | Державне Підприємство "Балтське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Балтське Лісове Господарство" | Державне Підприємство Балтське Лісове Господарство |
Сумарний дохід | 509 901 ₴ | 383 549 ₴ | 291 887 ₴ | 256 332 ₴ | 176 673 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 148,2 м² | 202,2 м² | 202,2 м² | 202,2 м² | 202,2 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,49 га | 0,49 га | 0,49 га | 0,49 га | 0,49 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |