ПІБ
Жукова Ірина Володимирівна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Минулий директор
| Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
|---|---|---|
| ВІДДІЛ ЖКГМАІЕЗДОРЦЗ ВІТОВСЬКОЇ РДА | 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності | припинено |
ФОП
| Адреса | Спеціалізація |
|---|---|
| місто Дніпро | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
| місто Коростень(з) | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
Жукова Ірина Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст, Вітовська Районна Державна Адміністрація Миколаївської Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаоіст | Завідувач Сектору Економічного Розвитку І Торгівлі |
| Установа | Вітовська Районна Державна Адміністрація Миколаївської Області | Вітовська Районна Державна Адміністрація Миколаївської Області | Вітовська Районна Державна Адміністрація Миколаївської Області | Вітовська Районна Державна Адміністрація Миколаївської Області | Вітовська Районна Державна Адміністрація Миколаївської Області |
| Сумарний дохід | 224 700 ₴ | 272 049 ₴ | 263 149 ₴ | 134 104 ₴ | 74 631 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 56,4 м² | 56,4 м² | 56,4 м² | 56,4 м² | 56,4 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Жукова Ірина Володимирівна — декларації, Заступник Начальника Відділення Поліції-Начальник Слідчого Відділення Відділення Поліції № 8 Криворізького Районного Управління Поліції В Дніпропетровській Області, Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Заступник Начальника Відділення Поліції - Начальник Слідчого Відділення Відділення Поліції № 8 Криворізького Районного Управління Поліції В Дніпропетровській Області | Заступник Начальника - Начальник Слідчого Відділення | Заступник Начальника - Начальник Слідчого Відділення | Заступник Начальника - Начальник Слідчого Відділення | Заступник Начальника - Начальник Слідчого Відділення | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий |
| Установа | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Головне Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Апостолівське Відділення Поліції Нікопольського Відділу Поліції Гунп В Дніпропетровській Області | Криворізький Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Криворізький Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Криворізький Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Криворізький Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області | Криворізький Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Дніпропетровській Області |
| Сумарний дохід | 597 212 ₴ | 573 804 ₴ | 751 115 ₴ | 215 210 ₴ | 235 840 ₴ | 178 561 ₴ | 147 449 ₴ | 129 137 ₴ | 113 374 ₴ | 69 581 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 142,3 м² | 123,6 м² | 123,6 м² | 123,6 м² | 123,6 м² | 123,6 м² | 123,6 м² | 123,6 м² | 123,6 м² | 123,6 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 500 000 ₴ | 400 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Жукова Ірина Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст, Вітовська Районна Державна Адміністрація
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2016 | |
|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст |
| Установа | Вітовська Районна Державна Адміністрація |
| Сумарний дохід | 104 351 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
| Площа нерухомості у власності | 112,8 м² |
| Земельних ділянок | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га |
| Машин | 0 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR |
Жукова Ірина Володимирівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Організаційного Забезпечення Та Зв'язків З Громадскістю, Малиновська Районна Адміністрація Одеської Міської Ради
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Посада | Головний Спеціаліст Відділу Організаційного Забезпечення Та Зв'язків З Громадскістю | Головний Спеціаліст Відділу Організаційного Забезпечення Та Зв'язків З Громадскістю | Головний Спеціаліст Відділу Організаційного Забезпечення Та Зв'язків З Громадскістю | Головний Спеціаліст Відділу Організаційного Забезпечення Та Зв'язків З Громадскістю | Головний Спеціаліст Відділу Організаційного Забезпечення Та Зв'язків З Громадскістю | Головний Спеціаліст Відділу Організаційного Забезпечення Та Зв'язків З Громадскістю | Головний Спеціаліст Відділу Організаційного Забезпечення Та Зв'язків З Громадскістю |
| Установа | Хаджибейська Районна Адміністрація Одеської Міської Ради | Малиновська Районна Адміністрація Одеської Міської Ради | Малиновська Районна Адміністрація Одеської Міської Ради | Малиновська Районна Адміністрація Одеської Міської Ради | Малиновська Районна Адміністрація Одеської Міської Ради | Малиновська Районна Адміністрація Одеської Міської Ради | Малиновська Районна Адміністрація Одеської Міської Ради |
| Сумарний дохід | 329 231 ₴ | 218 610 ₴ | 168 382 ₴ | 193 294 ₴ | 181 313 ₴ | 130 044 ₴ | 0 ₴ |
| Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Площа нерухомості у власності | 60,06 м² | 60,06 м² | 60,06 м² | 60,06 м² | 60,06 м² | 60,06 м² | 60,06 м² |
| Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
| Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
| Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
| Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |