ПІБ
Антонов Сергій Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СФГ «ОЛЕКСАНДР» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
БО «БФ ІМЕНІ СЕРГІЯ АНТОНОВА» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «ТОВАРИСТВО ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «НДБ-ГРУПП» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ПП «ПЛІНТ-М» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
БО «БФ ІМЕНІ СЕРГІЯ АНТОНОВА» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «НДБ-ГРУПП» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «СТАТУС. » | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
СФГ «ОЛЕКСАНДР» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ТРАНСОІЛ» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | припинено |
ПП «ПЛІНТ-М» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ГО «ТОВАРИСТВО ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СТАТУС. » | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ТОВ «НДБ-ГРУПП» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
СФГ «ОЛЕКСАНДР» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ПП «ПЛІНТ-М» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами |
місто Миколаїв | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
місто Дніпро | 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Одеса | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Харків | 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування |
Декларації Антонов Сергій Олександрович
Відомості про майновий стан вказано сукупно за даними декларанта та членів його родини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Віділлу Асу | Головний Спеціаліст Віділлу Асу | Головний Спеціаліст Віділлу Асу | Головний Спеціаліст Віділлу Асу | Спеціаліст 1 Категорії Віділлу Асу | Спеціаліст 1 Категорії Віділлу Асу | Спеціаліст 1 Категорії Віділлу Асу | Спеціаліст 1 Категорії Віділлу Асу | Спеціаліст 1 Категорії Віділлу Асу |
Установа | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Ізмаїльської Міської Ради Ізмаїльського Району Одеської Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Ізмаїльської Міської Ради Ізмаїльського Району Одеської Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Ізмаїльської Міської Ради Ізмаїльського Району Одеської Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Ізмаїльської Міської Ради Ізмаїльського Району Одеської Області | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Ізмаїльської Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Ізмаїльської Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Ізмаїльської Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Ізмаїльської Міської Ради | Управління Праці Та Соціального Захисту Населення Ізмаїльської Міської Ради |
Сумарний дохід | 220 154 ₴ | 193 765 ₴ | 163 275 ₴ | 142 900 ₴ | 118 911 ₴ | 299 532 ₴ | 215 549 ₴ | 170 950 ₴ | 104 344 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 50 м² | 50 м² | 50 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |